Cocoon Stone
StonesEmpilhável
Comercializável no mercadoUma pedra peculiar que faz determinadas espécies de Pokémon evoluírem.
- Preço de NPC
- 3.000 Pokédollars
- Preço na loja
- —
- Dropado por
- 75 Pokémon
Como obter
Loot75 Pokémon
| Zona | Quantidade | ||
|---|---|---|---|
| Shiny Metapod | Wildscape | 100% | 1 |
| Shiny Pinsir | Wildscape | 100% | 1 |
| Shiny Pineco | Wildscape | 100% | 1 |
| Shiny Wurmple | Wildscape | 100% | 1 |
| Shiny Silcoon | Wildscape | 100% | 1 |
| Shiny Cascoon | Wildscape | 100% | 1 |
| Shiny Volbeat | Wildscape | 100% | 1 |
| Shiny Illumise | Wildscape | 100% | 1 |
| Shiny Magmortar | Wildscape | 100% | 1 |
| Shiny Butterfree | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Kakuna | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Beedrill | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Paras | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Parasect | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Venonat | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Venomoth | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Scyther | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Ledyba | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Ledian | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Spinarak | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Ariados | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Yanma | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Forretress | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Scizor | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Shuckle | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Heracross | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Beautifly | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Dustox | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Surskit | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Masquerain | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Nincada | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Ninjask | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Shedinja | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Anorith | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Armaldo | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Combee | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Vespiquen | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Yanmega | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Sneasler | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Metapod | Base | 50% | 1 |
| Shiny Pinsir | Base | 50% | 1 |
| Shiny Pineco | Base | 50% | 1 |
| Shiny Wurmple | Base | 50% | 1 |
| Shiny Silcoon | Base | 50% | 1 |
| Shiny Cascoon | Base | 50% | 1 |
| Shiny Volbeat | Base | 50% | 1 |
| Shiny Illumise | Base | 50% | 1 |
| Shiny Magmortar | Base | 50% | 1 |
| Shiny Butterfree | Base | 25% | 1 |
| Shiny Kakuna | Base | 25% | 1 |
| Shiny Beedrill | Base | 25% | 1 |
| Shiny Paras | Base | 25% | 1 |
| Shiny Parasect | Base | 25% | 1 |
| Shiny Venonat | Base | 25% | 1 |
| Shiny Venomoth | Base | 25% | 1 |
| Shiny Scyther | Base | 25% | 1 |
| Shiny Ledyba | Base | 25% | 1 |
| Shiny Ledian | Base | 25% | 1 |
| Shiny Spinarak | Base | 25% | 1 |
| Shiny Ariados | Base | 25% | 1 |
| Shiny Yanma | Base | 25% | 1 |
| Shiny Forretress | Base | 25% | 1 |
| Shiny Scizor | Base | 25% | 1 |
| Shiny Shuckle | Base | 25% | 1 |
| Shiny Heracross | Base | 25% | 1 |
| Shiny Beautifly | Base | 25% | 1 |
| Shiny Dustox | Base | 25% | 1 |
| Shiny Surskit | Base | 25% | 1 |
| Shiny Masquerain | Base | 25% | 1 |
| Shiny Nincada | Base | 25% | 1 |
| Shiny Ninjask | Base | 25% | 1 |
| Shiny Shedinja | Base | 25% | 1 |
| Shiny Anorith | Base | 25% | 1 |
| Shiny Armaldo | Base | 25% | 1 |
| Shiny Combee | Base | 25% | 1 |
| Shiny Vespiquen | Base | 25% | 1 |
| Shiny Yanmega | Base | 25% | 1 |
| Shiny Sneasler | Base | 25% | 1 |
| Shiny Volbeat | Primal | 20% | 1 |
| Shiny Illumise | Primal | 20% | 1 |
| Shiny Scizor | Primal | 10% | 1 |
| Shiny Heracross | Primal | 10% | 1 |
| Shiny Beautifly | Primal | 10% | 1 |
| Shiny Dustox | Primal | 10% | 1 |
| Shiny Masquerain | Primal | 10% | 1 |
| Shiny Ninjask | Primal | 10% | 1 |
| Shiny Shedinja | Primal | 10% | 1 |
| Shiny Armaldo | Primal | 10% | 1 |
| Shiny Vespiquen | Primal | 10% | 1 |
| Shiny Yanmega | Primal | 10% | 1 |
| Volbeat | Primal | 5% | 1 |
| Illumise | Primal | 5% | 1 |
| Scizor | Primal | 3% | 1 |
| Heracross | Primal | 3% | 1 |
| Beautifly | Primal | 3% | 1 |
| Dustox | Primal | 3% | 1 |
| Masquerain | Primal | 3% | 1 |
| Ninjask | Primal | 3% | 1 |
| Shedinja | Primal | 3% | 1 |
| Armaldo | Primal | 3% | 1 |
| Vespiquen | Primal | 3% | 1 |
| Yanmega | Primal | 3% | 1 |
| Scolipede | Primal | 3% | 1 |
| Shiny Wurmple | Primal | 2% | 1 |
| Shiny Silcoon | Primal | 2% | 1 |
| Shiny Cascoon | Primal | 2% | 1 |
| Shiny Surskit | Primal | 2% | 1 |
| Shiny Nincada | Primal | 2% | 1 |
| Shiny Anorith | Primal | 2% | 1 |
| Pinsir | Wildscape | 2% | 1 |
| Metapod | Base | Muito raro | 1 |
| Metapod | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Butterfree | Base | Muito raro | 1 |
| Butterfree | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Kakuna | Base | Muito raro | 1 |
| Kakuna | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Beedrill | Base | Muito raro | 1 |
| Beedrill | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Parasect | Base | Muito raro | 1 |
| Parasect | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Venomoth | Base | Muito raro | 1 |
| Venomoth | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Scyther | Base | Muito raro | 1 |
| Scyther | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Pinsir | Base | Muito raro | 1 |
| Ledian | Base | Muito raro | 1 |
| Ledian | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Ariados | Base | Muito raro | 1 |
| Ariados | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Yanma | Base | Muito raro | 1 |
| Yanma | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Forretress | Base | Muito raro | 1 |
| Forretress | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Scizor | Base | Muito raro | 1 |
| Scizor | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Mega Scizor | Base | Muito raro | 1 |
| Mega Scizor | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Mega Scizor | Primal | Muito raro | 1 |
| Shuckle | Base | Muito raro | 1 |
| Shuckle | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Heracross | Base | Muito raro | 1 |
| Heracross | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Mega Heracross | Base | Muito raro | 1 |
| Mega Heracross | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Mega Heracross | Primal | Muito raro | 1 |
| Wurmple | Base | Muito raro | 1 |
| Wurmple | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Wurmple | Primal | Muito raro | 1 |
| Silcoon | Base | Muito raro | 1 |
| Silcoon | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Silcoon | Primal | Muito raro | 1 |
| Beautifly | Base | Muito raro | 1 |
| Beautifly | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Cascoon | Base | Muito raro | 1 |
| Cascoon | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Cascoon | Primal | Muito raro | 1 |
| Dustox | Base | Muito raro | 1 |
| Dustox | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Surskit | Base | Muito raro | 1 |
| Surskit | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Surskit | Primal | Muito raro | 1 |
| Masquerain | Base | Muito raro | 1 |
| Masquerain | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Nincada | Base | Muito raro | 1 |
| Nincada | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Nincada | Primal | Muito raro | 1 |
| Ninjask | Base | Muito raro | 1 |
| Ninjask | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Shedinja | Base | Muito raro | 1 |
| Shedinja | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Volbeat | Base | Muito raro | 1 |
| Volbeat | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Illumise | Base | Muito raro | 1 |
| Illumise | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Anorith | Base | Muito raro | 1 |
| Anorith | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Anorith | Primal | Muito raro | 1 |
| Armaldo | Base | Muito raro | 1 |
| Armaldo | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Combee | Base | Muito raro | 1 |
| Combee | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Vespiquen | Base | Muito raro | 1 |
| Vespiquen | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Yanmega | Base | Muito raro | 1 |
| Yanmega | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Scolipede | Base | Muito raro | 1 |
| Scolipede | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Mega Scolipede | Base | Muito raro | 1 |
| Mega Scolipede | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Mega Scolipede | Primal | Muito raro | 1 |
Mercado
Vendido no mercado, na categoria Stones.
| Período | Média | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| Últimos 7 dias | 16.240 Pokédollars | 2.600 Pokédollars | 2.900.000 Pokédollars |
| Últimos 30 dias | 8.516 Pokédollars | 5 Pokédollars | 2.900.000 Pokédollars |
Usado em
Boost Stones
Pode ser pedido pelas Boost Stones de Bug. A receita muda a cada Server Save, então nem sempre é necessário. Como funcionam as receitas de Boost Stones
Evolução
- Stone do elemento
