Pokélog
O Pokélog conta, por espécie, os Pokémon selvagens que você derrota. Cada espécie tem 3 metas que dão XP e PokeLog Points. Com esses pontos, você compra Runes que o tornam mais forte contra uma espécie específica.
Como funciona
Só contam os Pokémon selvagens que você derrota; capturá-los não soma progresso. As formas Normal, Shiny e Mega têm entradas próprias, com suas próprias metas: Pikachu e Shiny Pikachu são duas entradas diferentes.
Cada espécie tem 3 etapas, e as derrotas se acumulam entre elas: a etapa 2 de Pikachu é concluída ao chegar a 1.200 derrotas no total, e não mais 1.200 depois da etapa 1.
| Etapa | Derrotas no total | XP | PokeLog Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 20.000 | 1 |
| 2 | 1.200 | 200.000 | 3 |
| 3 | 3.000 | 2.000.000 | 6 |
As metas variam conforme a espécie: nos Pokémon normais, vão de 30 / 300 / 1.000 derrotas (Caterpie) a 1.000 / 10.000 / 25.000 (Dragonite). Muitas espécies compartilham metas, e a tabela de faixas de metas as agrupa. Concluir uma entrada dá 10 PokeLog Points se ela for normal (1 + 3 + 6), 20 se for Shiny (2 + 6 + 12) e 30 se for Mega (3 + 9 + 18).
Observação: As recompensas não são entregues automaticamente: você precisa resgatá-las no painel.
Usar o painel
Passo 1:
Abra Profile → Pokélog ou use o atalho POKELOG, que pode ser atribuído em Hotkeys.
Passo 2:
Escolha um tipo. Um Pokémon de dois tipos aparece nos dois, com o mesmo progresso. Os tipos com recompensas pendentes mostram um contador.
Passo 3:
Escolha a espécie e clique na etapa já concluída ou use «Coletar Tudo», que informa quantas recompensas estão disponíveis.
Passo 4:
Com «Adicionar ao rastreador», você fixa a espécie no painel lateral, que mostra suas derrotas e a meta final. Ela permanece ali mesmo depois de sair do jogo. É o mesmo painel em que aparece a Tarefa vinculada ativa.
Pokélog Booster
Com um Pokélog Booster ativo, cada Pokémon derrotado conta em dobro durante 1 hora. Por exemplo: com o Booster, 600 Pikachu derrotados contam como 1.200, concluindo a etapa 2. As metas não mudam, e as capturas continuam sem contar.
É vendido na Diamond Store, na categoria Promotions: 1 por 3 Diamonds, 5 por 13 Diamonds ou 10 por 25 Diamonds.
Pokélog Booster
Duplica o progresso do seu Pokélog durante 1 hora. Cada criatura derrotada conta em dobro.
- Categoria:
- Boosters
- Diamond Shop:
- 3 Diamonds, 5 por 13 Diamonds, 10 por 25 Diamonds
- Battle Pass:
- Nível 42
- Mercado:
- Comercializável
Pokélog Booster
Duplica o progresso do seu Pokélog durante 1 hora. Cada criatura derrotada conta em dobro.
- Categoria:
- Boosters
- Diamond Shop:
- 3 Diamonds, 5 por 13 Diamonds, 10 por 25 Diamonds
- Battle Pass:
- Nível 42
- Mercado:
- Comercializável
Pokélog Booster
Duplica o progresso do seu Pokélog durante 1 hora. Cada criatura derrotada conta em dobro.
- Categoria:
- Boosters
- Diamond Shop:
- 3 Diamonds, 5 por 13 Diamonds, 10 por 25 Diamonds
- Battle Pass:
- Nível 42
- Mercado:
- Comercializável
Runes
Os PokeLog Points são usados para comprar Runes. Uma Rune é vinculada a uma espécie cujo Pokélog você já completou e concede seu bônus contra essa espécie. Há três categorias: Offensive, Defensive e Utility. Só uma Rune de cada categoria pode ficar ativa: no máximo, 3.
| Categoria | Rune | Bônus por nível |
|---|---|---|
| Offensive | Ataque | +2% |
| Offensive | Crit Damage | +2% |
| Offensive | Crit Chance | +1% |
| Defensive | Defesa | +1% |
| Defensive | Crit Resistance | +2% |
| Utility | Precisão | +1% |
| Utility | Evasão | +2% |
| Utility | Shiny Charm | +1% |
Por exemplo: com a Rune Attack no nível 3 vinculada a Dragonite, você tem +6% de Attack contra os Dragonite. Como completar uma espécie normal dá 10 pontos, desbloquear sua primeira Rune (100 pontos) equivale a completar 10 espécies normais.
Na parte inferior do painel do Pokélog, há três espaços de Rune: OFFENSIVE, DEFENSIVE e UTILITY. Clique no «+» da categoria desejada: a janela da categoria («Runas Ofensivas» etc.) é aberta, com seus «PokeLog Points: N» no topo.
Clique em uma Rune para ver os detalhes. Se estiver bloqueada («Bloqueado»), clique em «Desbloquear»: o jogo pergunta «Unlock <Rune> for N Pokelog Points?». Clique em «Confirmar».
Para subir o nível, clique em «Melhorar» («Upgrade <Rune> to level II for N Pokelog Points?») e confirme. Ao atingir o nível máximo, o botão passa a mostrar «Máx».
Clique em «Anexar» («Toque para anexar um Pokémon.») e escolha uma espécie com o Pokélog completo. O espaço da categoria passa a mostrar a Rune, seu nível e o Pokémon vinculado. Se já houver outra Rune ativa nessa categoria, aparece «Outra runa desta categoria já está ativa.».
Para removê-la, clique no botão de remoção do seu espaço. O jogo pergunta «Detach … rune from …?» e lembra que custa 500.000 Pokédollars; confirme para desvincular.
| Ação | Custo |
|---|---|
| Desbloquear uma Rune | 100 PokeLog Points |
| Desbloquear a Rune Shiny Charm | 200 PokeLog Points |
| Desvincular uma Rune da espécie | 500.000 Pokédollars do banco |
| Resetar todas as runas | 50 Diamonds |
Custo de subir o nível da Rune Attack
| Nível | PokeLog Points | Bonus |
|---|---|---|
| 0 → 1 | 100 | +2% |
| 1 → 2 | 175 | +4% |
| 2 → 3 | 275 | +6% |
| 3 → 4 | 425 | +8% |
| 4 → 5 | 625 | +10% |
A Rune Attack chega ao nível 5 e custa 1.600 PokeLog Points no total, o que equivale a completar 160 espécies normais. O botão de cada Rune sempre mostra o custo da próxima etapa.
Quais espécies completar, e em que ordem, para chegar lá: Rota do Pokélog: Rune Attack.
Observação: «Resetar todas as runas» reinicia todas as suas Runes e devolve os PokeLog Points investidos.
Metas por espécie
| Forma | Derrotas (etapas 1 / 2 / 3) | XP por etapa | PokeLog Points | Espécies |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 30 / 300 / 1.000 | 2.000 / 20.000 / 500.000 | 1 / 3 / 6 | 17 |
| Normal | 60 / 600 / 1.500 | 10.000 / 100.000 / 1.000.000 | 1 / 3 / 6 | 85 |
| Normal | 120 / 1.200 / 3.000 | 20.000 / 200.000 / 2.000.000 | 1 / 3 / 6 | 84 |
| Normal | 200 / 1.500 / 4.000 | 40.000 / 400.000 / 4.000.000 | 1 / 3 / 6 | 71 |
| Normal | 600 / 6.000 / 15.000 | 80.000 / 800.000 / 8.000.000 | 1 / 3 / 6 | 60 |
| Normal | 1.000 / 10.000 / 25.000 | 160.000 / 1.600.000 / 30.000.000 | 1 / 3 / 6 | 107 |
| Shiny | 20 / 200 / 500 | 20.000 / 200.000 / 2.000.000 | 2 / 6 / 12 | 9 |
| Shiny | 40 / 400 / 1.000 | 40.000 / 400.000 / 4.000.000 | 2 / 6 / 12 | 92 |
| Shiny | 50 / 500 / 1.300 | 80.000 / 800.000 / 8.000.000 | 2 / 6 / 12 | 81 |
| Shiny | 200 / 2.000 / 5.000 | 160.000 / 1.600.000 / 16.000.000 | 2 / 6 / 12 | 52 |
| Shiny | 300 / 3.000 / 6.000 | 300.000 / 3.000.000 / 50.000.000 | 2 / 6 / 12 | 185 |
| Shiny | 500 / 3.000 / 5.000 | 100.000 / 200.000 / 300.000 | 2 / 6 / 12 | 1 |
| Mega | 200 / 2.000 / 5.000 | 10.000.000 / 20.000.000 / 50.000.000 | 3 / 9 / 18 | 37 |
Gen 1 (n.º 1–151)
| Pokémon | Derrotas (etapas 1 / 2 / 3) | XP por etapa | PokeLog Points |
|---|---|---|---|
| Bulbasaur | 60 / 600 / 1.500 | 10.000 / 100.000 / 1.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Ivysaur | 120 / 1.200 / 3.000 | 20.000 / 200.000 / 2.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Venusaur | 600 / 6.000 / 15.000 | 80.000 / 800.000 / 8.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Mega Venusaur | 200 / 2.000 / 5.000 | 10.000.000 / 20.000.000 / 50.000.000 | 3 / 9 / 18 |
| Charmander | 60 / 600 / 1.500 | 10.000 / 100.000 / 1.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Charmeleon | 120 / 1.200 / 3.000 | 20.000 / 200.000 / 2.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Charizard | 600 / 6.000 / 15.000 | 80.000 / 800.000 / 8.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Mega Charizard X | 200 / 2.000 / 5.000 | 10.000.000 / 20.000.000 / 50.000.000 | 3 / 9 / 18 |
| Mega Charizard Y | 200 / 2.000 / 5.000 | 10.000.000 / 20.000.000 / 50.000.000 | 3 / 9 / 18 |
| Squirtle | 60 / 600 / 1.500 | 10.000 / 100.000 / 1.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Wartortle | 120 / 1.200 / 3.000 | 20.000 / 200.000 / 2.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Blastoise | 600 / 6.000 / 15.000 | 80.000 / 800.000 / 8.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Mega Blastoise | 200 / 2.000 / 5.000 | 10.000.000 / 20.000.000 / 50.000.000 | 3 / 9 / 18 |
| Caterpie | 30 / 300 / 1.000 | 2.000 / 20.000 / 500.000 | 1 / 3 / 6 |
| Metapod | 60 / 600 / 1.500 | 10.000 / 100.000 / 1.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Butterfree | 120 / 1.200 / 3.000 | 20.000 / 200.000 / 2.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Weedle | 30 / 300 / 1.000 | 2.000 / 20.000 / 500.000 | 1 / 3 / 6 |
| Kakuna | 60 / 600 / 1.500 | 10.000 / 100.000 / 1.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Beedrill | 120 / 1.200 / 3.000 | 20.000 / 200.000 / 2.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Pidgey | 30 / 300 / 1.000 | 2.000 / 20.000 / 500.000 | 1 / 3 / 6 |
| Pidgeotto | 120 / 1.200 / 3.000 | 20.000 / 200.000 / 2.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Pidgeot | 600 / 6.000 / 15.000 | 80.000 / 800.000 / 8.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Mega Pidgeot | 200 / 2.000 / 5.000 | 10.000.000 / 20.000.000 / 50.000.000 | 3 / 9 / 18 |
| Rattata | 30 / 300 / 1.000 | 2.000 / 20.000 / 500.000 | 1 / 3 / 6 |
| Raticate | 120 / 1.200 / 3.000 | 20.000 / 200.000 / 2.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Spearow | 30 / 300 / 1.000 | 2.000 / 20.000 / 500.000 | 1 / 3 / 6 |
| Fearow | 120 / 1.200 / 3.000 | 20.000 / 200.000 / 2.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Ekans | 60 / 600 / 1.500 | 10.000 / 100.000 / 1.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Arbok | 200 / 1.500 / 4.000 | 40.000 / 400.000 / 4.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Pikachu | 120 / 1.200 / 3.000 | 20.000 / 200.000 / 2.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Raichu | 600 / 6.000 / 15.000 | 80.000 / 800.000 / 8.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Sandshrew | 60 / 600 / 1.500 | 10.000 / 100.000 / 1.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Sandslash | 200 / 1.500 / 4.000 | 40.000 / 400.000 / 4.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Nidoran Female | 60 / 600 / 1.500 | 10.000 / 100.000 / 1.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Nidorina | 120 / 1.200 / 3.000 | 20.000 / 200.000 / 2.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Nidoqueen | 600 / 6.000 / 15.000 | 80.000 / 800.000 / 8.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Nidoran Male | 60 / 600 / 1.500 | 10.000 / 100.000 / 1.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Nidorino | 120 / 1.200 / 3.000 | 20.000 / 200.000 / 2.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Nidoking | 600 / 6.000 / 15.000 | 80.000 / 800.000 / 8.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Clefairy | 60 / 600 / 1.500 | 10.000 / 100.000 / 1.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Clefable | 200 / 1.500 / 4.000 | 40.000 / 400.000 / 4.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Mega Clefable | 200 / 2.000 / 5.000 | 10.000.000 / 20.000.000 / 50.000.000 | 3 / 9 / 18 |
| Vulpix | 60 / 600 / 1.500 | 10.000 / 100.000 / 1.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Ninetales | 600 / 6.000 / 15.000 | 80.000 / 800.000 / 8.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Jigglypuff | 60 / 600 / 1.500 | 10.000 / 100.000 / 1.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Wigglytuff | 200 / 1.500 / 4.000 | 40.000 / 400.000 / 4.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Zubat | 30 / 300 / 1.000 | 2.000 / 20.000 / 500.000 | 1 / 3 / 6 |
| Golbat | 120 / 1.200 / 3.000 | 20.000 / 200.000 / 2.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Oddish | 30 / 300 / 1.000 | 2.000 / 20.000 / 500.000 | 1 / 3 / 6 |
| Gloom | 120 / 1.200 / 3.000 | 20.000 / 200.000 / 2.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Vileplume | 200 / 1.500 / 4.000 | 40.000 / 400.000 / 4.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Paras | 30 / 300 / 1.000 | 2.000 / 20.000 / 500.000 | 1 / 3 / 6 |
| Parasect | 120 / 1.200 / 3.000 | 20.000 / 200.000 / 2.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Venonat | 60 / 600 / 1.500 | 10.000 / 100.000 / 1.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Venomoth | 200 / 1.500 / 4.000 | 40.000 / 400.000 / 4.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Diglett | 60 / 600 / 1.500 | 10.000 / 100.000 / 1.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Dugtrio | 200 / 1.500 / 4.000 | 40.000 / 400.000 / 4.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Meowth | 60 / 600 / 1.500 | 10.000 / 100.000 / 1.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Persian | 200 / 1.500 / 4.000 | 40.000 / 400.000 / 4.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Psyduck | 60 / 600 / 1.500 | 10.000 / 100.000 / 1.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Golduck | 200 / 1.500 / 4.000 | 40.000 / 400.000 / 4.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Mankey | 60 / 600 / 1.500 | 10.000 / 100.000 / 1.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Primeape | 200 / 1.500 / 4.000 | 40.000 / 400.000 / 4.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Growlithe | 60 / 600 / 1.500 | 10.000 / 100.000 / 1.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Arcanine | 1.000 / 10.000 / 25.000 | 160.000 / 1.600.000 / 30.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Poliwag | 60 / 600 / 1.500 | 10.000 / 100.000 / 1.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Poliwhirl | 120 / 1.200 / 3.000 | 20.000 / 200.000 / 2.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Poliwrath | 600 / 6.000 / 15.000 | 80.000 / 800.000 / 8.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Abra | 60 / 600 / 1.500 | 10.000 / 100.000 / 1.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Kadabra | 120 / 1.200 / 3.000 | 20.000 / 200.000 / 2.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Alakazam | 1.000 / 10.000 / 25.000 | 160.000 / 1.600.000 / 30.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Mega Alakazam | 200 / 2.000 / 5.000 | 10.000.000 / 20.000.000 / 50.000.000 | 3 / 9 / 18 |
| Machop | 60 / 600 / 1.500 | 10.000 / 100.000 / 1.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Machoke | 120 / 1.200 / 3.000 | 20.000 / 200.000 / 2.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Machamp | 600 / 6.000 / 15.000 | 80.000 / 800.000 / 8.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Bellsprout | 30 / 300 / 1.000 | 2.000 / 20.000 / 500.000 | 1 / 3 / 6 |
| Weepinbell | 120 / 1.200 / 3.000 | 20.000 / 200.000 / 2.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Victreebel | 200 / 1.500 / 4.000 | 40.000 / 400.000 / 4.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Tentacool | 60 / 600 / 1.500 | 10.000 / 100.000 / 1.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Tentacruel | 600 / 6.000 / 15.000 | 80.000 / 800.000 / 8.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Geodude | 60 / 600 / 1.500 | 10.000 / 100.000 / 1.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Graveler | 120 / 1.200 / 3.000 | 20.000 / 200.000 / 2.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Golem | 600 / 6.000 / 15.000 | 80.000 / 800.000 / 8.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Ponyta | 60 / 600 / 1.500 | 10.000 / 100.000 / 1.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Rapidash | 600 / 6.000 / 15.000 | 80.000 / 800.000 / 8.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Slowpoke | 60 / 600 / 1.500 | 10.000 / 100.000 / 1.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Slowbro | 120 / 1.200 / 3.000 | 20.000 / 200.000 / 2.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Magnemite | 60 / 600 / 1.500 | 10.000 / 100.000 / 1.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Magneton | 600 / 6.000 / 15.000 | 80.000 / 800.000 / 8.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Farfetch'd | 120 / 1.200 / 3.000 | 20.000 / 200.000 / 2.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Doduo | 60 / 600 / 1.500 | 10.000 / 100.000 / 1.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Dodrio | 200 / 1.500 / 4.000 | 40.000 / 400.000 / 4.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Seel | 60 / 600 / 1.500 | 10.000 / 100.000 / 1.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Dewgong | 200 / 1.500 / 4.000 | 40.000 / 400.000 / 4.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Grimer | 60 / 600 / 1.500 | 10.000 / 100.000 / 1.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Muk | 600 / 6.000 / 15.000 | 80.000 / 800.000 / 8.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Shellder | 60 / 600 / 1.500 | 10.000 / 100.000 / 1.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Cloyster | 200 / 1.500 / 4.000 | 40.000 / 400.000 / 4.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Gastly | 60 / 600 / 1.500 | 10.000 / 100.000 / 1.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Haunter | 120 / 1.200 / 3.000 | 20.000 / 200.000 / 2.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Gengar | 1.000 / 10.000 / 25.000 | 160.000 / 1.600.000 / 30.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Mega Gengar | 200 / 2.000 / 5.000 | 10.000.000 / 20.000.000 / 50.000.000 | 3 / 9 / 18 |
| Onix | 200 / 1.500 / 4.000 | 40.000 / 400.000 / 4.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Drowzee | 60 / 600 / 1.500 | 10.000 / 100.000 / 1.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Hypno | 200 / 1.500 / 4.000 | 40.000 / 400.000 / 4.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Krabby | 60 / 600 / 1.500 | 10.000 / 100.000 / 1.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Kingler | 200 / 1.500 / 4.000 | 40.000 / 400.000 / 4.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Voltorb | 60 / 600 / 1.500 | 10.000 / 100.000 / 1.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Electrode | 200 / 1.500 / 4.000 | 40.000 / 400.000 / 4.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Exeggcute | 60 / 600 / 1.500 | 10.000 / 100.000 / 1.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Exeggutor | 600 / 6.000 / 15.000 | 80.000 / 800.000 / 8.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Cubone | 60 / 600 / 1.500 | 10.000 / 100.000 / 1.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Marowak | 200 / 1.500 / 4.000 | 40.000 / 400.000 / 4.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Hitmonlee | 200 / 1.500 / 4.000 | 40.000 / 400.000 / 4.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Hitmonchan | 200 / 1.500 / 4.000 | 40.000 / 400.000 / 4.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Lickitung | 200 / 1.500 / 4.000 | 40.000 / 400.000 / 4.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Koffing | 60 / 600 / 1.500 | 10.000 / 100.000 / 1.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Weezing | 200 / 1.500 / 4.000 | 40.000 / 400.000 / 4.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Rhyhorn | 60 / 600 / 1.500 | 10.000 / 100.000 / 1.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Rhydon | 600 / 6.000 / 15.000 | 80.000 / 800.000 / 8.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Chansey | 200 / 1.500 / 4.000 | 40.000 / 400.000 / 4.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Tangela | 200 / 1.500 / 4.000 | 40.000 / 400.000 / 4.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Kangaskhan | 600 / 6.000 / 15.000 | 80.000 / 800.000 / 8.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Mega Kangaskhan | 200 / 2.000 / 5.000 | 10.000.000 / 20.000.000 / 50.000.000 | 3 / 9 / 18 |
| Horsea | 60 / 600 / 1.500 | 10.000 / 100.000 / 1.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Seadra | 120 / 1.200 / 3.000 | 20.000 / 200.000 / 2.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Goldeen | 60 / 600 / 1.500 | 10.000 / 100.000 / 1.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Seaking | 200 / 1.500 / 4.000 | 40.000 / 400.000 / 4.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Staryu | 60 / 600 / 1.500 | 10.000 / 100.000 / 1.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Starmie | 200 / 1.500 / 4.000 | 40.000 / 400.000 / 4.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Mr. Mime | 600 / 6.000 / 15.000 | 80.000 / 800.000 / 8.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Scyther | 600 / 6.000 / 15.000 | 80.000 / 800.000 / 8.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Jynx | 1.000 / 10.000 / 25.000 | 160.000 / 1.600.000 / 30.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Electabuzz | 1.000 / 10.000 / 25.000 | 160.000 / 1.600.000 / 30.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Magmar | 1.000 / 10.000 / 25.000 | 160.000 / 1.600.000 / 30.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Pinsir | 600 / 6.000 / 15.000 | 80.000 / 800.000 / 8.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Tauros | 600 / 6.000 / 15.000 | 80.000 / 800.000 / 8.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Magikarp | 30 / 300 / 1.000 | 2.000 / 20.000 / 500.000 | 1 / 3 / 6 |
| Gyarados | 1.000 / 10.000 / 25.000 | 160.000 / 1.600.000 / 30.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Mega Gyarados | 200 / 2.000 / 5.000 | 10.000.000 / 20.000.000 / 50.000.000 | 3 / 9 / 18 |
| Lapras | 1.000 / 10.000 / 25.000 | 160.000 / 1.600.000 / 30.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Ditto | 30 / 300 / 1.000 | 2.000 / 20.000 / 500.000 | 1 / 3 / 6 |
| Eevee | 60 / 600 / 1.500 | 10.000 / 100.000 / 1.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Vaporeon | 600 / 6.000 / 15.000 | 80.000 / 800.000 / 8.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Jolteon | 600 / 6.000 / 15.000 | 80.000 / 800.000 / 8.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Flareon | 600 / 6.000 / 15.000 | 80.000 / 800.000 / 8.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Porygon | 120 / 1.200 / 3.000 | 20.000 / 200.000 / 2.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Omanyte | 60 / 600 / 1.500 | 10.000 / 100.000 / 1.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Omastar | 600 / 6.000 / 15.000 | 80.000 / 800.000 / 8.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Kabuto | 60 / 600 / 1.500 | 10.000 / 100.000 / 1.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Kabutops | 600 / 6.000 / 15.000 | 80.000 / 800.000 / 8.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Aerodactyl | 1.000 / 10.000 / 25.000 | 160.000 / 1.600.000 / 30.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Mega Aerodactyl | 200 / 2.000 / 5.000 | 10.000.000 / 20.000.000 / 50.000.000 | 3 / 9 / 18 |
| Snorlax | 1.000 / 10.000 / 25.000 | 160.000 / 1.600.000 / 30.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Dratini | 120 / 1.200 / 3.000 | 20.000 / 200.000 / 2.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Dragonair | 200 / 1.500 / 4.000 | 40.000 / 400.000 / 4.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Dragonite | 1.000 / 10.000 / 25.000 | 160.000 / 1.600.000 / 30.000.000 | 1 / 3 / 6 |
Gen 1 Shiny
| Pokémon | Derrotas (etapas 1 / 2 / 3) | XP por etapa | PokeLog Points |
|---|---|---|---|
| Shiny Bulbasaur | 40 / 400 / 1.000 | 40.000 / 400.000 / 4.000.000 | 2 / 6 / 12 |
| Shiny Ivysaur | 50 / 500 / 1.300 | 80.000 / 800.000 / 8.000.000 | 2 / 6 / 12 |
| Shiny Venusaur | 300 / 3.000 / 6.000 | 300.000 / 3.000.000 / 50.000.000 | 2 / 6 / 12 |
| Shiny Charmander | 40 / 400 / 1.000 | 40.000 / 400.000 / 4.000.000 | 2 / 6 / 12 |
| Shiny Charmeleon | 50 / 500 / 1.300 | 80.000 / 800.000 / 8.000.000 | 2 / 6 / 12 |
| Shiny Charizard | 300 / 3.000 / 6.000 | 300.000 / 3.000.000 / 50.000.000 | 2 / 6 / 12 |
| Shiny Squirtle | 40 / 400 / 1.000 | 40.000 / 400.000 / 4.000.000 | 2 / 6 / 12 |
| Shiny Wartortle | 50 / 500 / 1.300 | 80.000 / 800.000 / 8.000.000 | 2 / 6 / 12 |
| Shiny Blastoise | 300 / 3.000 / 6.000 | 300.000 / 3.000.000 / 50.000.000 | 2 / 6 / 12 |
| Shiny Caterpie | 20 / 200 / 500 | 20.000 / 200.000 / 2.000.000 | 2 / 6 / 12 |
| Shiny Metapod | 40 / 400 / 1.000 | 40.000 / 400.000 / 4.000.000 | 2 / 6 / 12 |
| Shiny Butterfree | 50 / 500 / 1.300 | 80.000 / 800.000 / 8.000.000 | 2 / 6 / 12 |
| Shiny Weedle | 20 / 200 / 500 | 20.000 / 200.000 / 2.000.000 | 2 / 6 / 12 |
| Shiny Kakuna | 40 / 400 / 1.000 | 40.000 / 400.000 / 4.000.000 | 2 / 6 / 12 |
| Shiny Beedrill | 50 / 500 / 1.300 | 80.000 / 800.000 / 8.000.000 | 2 / 6 / 12 |
| Shiny Pidgey | 20 / 200 / 500 | 20.000 / 200.000 / 2.000.000 | 2 / 6 / 12 |
| Shiny Pidgeotto | 50 / 500 / 1.300 | 80.000 / 800.000 / 8.000.000 | 2 / 6 / 12 |
| Shiny Pidgeot | 300 / 3.000 / 6.000 | 300.000 / 3.000.000 / 50.000.000 | 2 / 6 / 12 |
| Shiny Rattata | 20 / 200 / 500 | 20.000 / 200.000 / 2.000.000 | 2 / 6 / 12 |
| Shiny Raticate | 50 / 500 / 1.300 | 80.000 / 800.000 / 8.000.000 | 2 / 6 / 12 |
| Shiny Spearow | 20 / 200 / 500 | 20.000 / 200.000 / 2.000.000 | 2 / 6 / 12 |
| Shiny Fearow | 200 / 2.000 / 5.000 | 160.000 / 1.600.000 / 16.000.000 | 2 / 6 / 12 |
