Pular para o conteúdo

Pokélog

O Pokélog conta, por espécie, os Pokémon selvagens que você derrota. Cada espécie tem 3 metas que dão XP e PokeLog Points. Com esses pontos, você compra Runes que o tornam mais forte contra uma espécie específica.

3 etapas por espécie

Normal, Shiny e Mega, separadamente

Runes: até 3 ativas

Booster: cada derrota conta em dobro

Como funciona

Só contam os Pokémon selvagens que você derrota; capturá-los não soma progresso. As formas Normal, Shiny e Mega têm entradas próprias, com suas próprias metas: Pikachu e Shiny Pikachu são duas entradas diferentes.

Cada espécie tem 3 etapas, e as derrotas se acumulam entre elas: a etapa 2 de Pikachu é concluída ao chegar a 1.200 derrotas no total, e não mais 1.200 depois da etapa 1.

Etapas do Pokélog de Pikachu
EtapaDerrotas no totalXPPokeLog Points
112020.0001
21.200200.0003
33.0002.000.0006

As metas variam conforme a espécie: nos Pokémon normais, vão de 30 / 300 / 1.000 derrotas (Caterpie) a 1.000 / 10.000 / 25.000 (Dragonite). Muitas espécies compartilham metas, e a tabela de faixas de metas as agrupa. Concluir uma entrada dá 10 PokeLog Points se ela for normal (1 + 3 + 6), 20 se for Shiny (2 + 6 + 12) e 30 se for Mega (3 + 9 + 18).

Observação: As recompensas não são entregues automaticamente: você precisa resgatá-las no painel.

Usar o painel

  1. Passo 1:

    Abra Profile → Pokélog ou use o atalho POKELOG, que pode ser atribuído em Hotkeys.

  2. Passo 2:

    Escolha um tipo. Um Pokémon de dois tipos aparece nos dois, com o mesmo progresso. Os tipos com recompensas pendentes mostram um contador.

  3. Passo 3:

    Escolha a espécie e clique na etapa já concluída ou use «Coletar Tudo», que informa quantas recompensas estão disponíveis.

  4. Passo 4:

    Com «Adicionar ao rastreador», você fixa a espécie no painel lateral, que mostra suas derrotas e a meta final. Ela permanece ali mesmo depois de sair do jogo. É o mesmo painel em que aparece a Tarefa vinculada ativa.

Pokélog Booster

Com um Pokélog Booster ativo, cada Pokémon derrotado conta em dobro durante 1 hora. Por exemplo: com o Booster, 600 Pikachu derrotados contam como 1.200, concluindo a etapa 2. As metas não mudam, e as capturas continuam sem contar.

É vendido na Diamond Store, na categoria Promotions: 1 por 3 Diamonds, 5 por 13 Diamonds ou 10 por 25 Diamonds.

Runes

Os PokeLog Points são usados para comprar Runes. Uma Rune é vinculada a uma espécie cujo Pokélog você já completou e concede seu bônus contra essa espécie. Há três categorias: Offensive, Defensive e Utility. Só uma Rune de cada categoria pode ficar ativa: no máximo, 3.

Runes e bônus por nível
CategoriaRuneBônus por nível
OffensiveAtaque+2%
OffensiveCrit Damage+2%
OffensiveCrit Chance+1%
DefensiveDefesa+1%
DefensiveCrit Resistance+2%
UtilityPrecisão+1%
UtilityEvasão+2%
UtilityShiny Charm+1%

Por exemplo: com a Rune Attack no nível 3 vinculada a Dragonite, você tem +6% de Attack contra os Dragonite. Como completar uma espécie normal dá 10 pontos, desbloquear sua primeira Rune (100 pontos) equivale a completar 10 espécies normais.

  1. Na parte inferior do painel do Pokélog, há três espaços de Rune: OFFENSIVE, DEFENSIVE e UTILITY. Clique no «+» da categoria desejada: a janela da categoria («Runas Ofensivas» etc.) é aberta, com seus «PokeLog Points: N» no topo.

  2. Clique em uma Rune para ver os detalhes. Se estiver bloqueada («Bloqueado»), clique em «Desbloquear»: o jogo pergunta «Unlock <Rune> for N Pokelog Points?». Clique em «Confirmar».

  3. Para subir o nível, clique em «Melhorar» («Upgrade <Rune> to level II for N Pokelog Points?») e confirme. Ao atingir o nível máximo, o botão passa a mostrar «Máx».

  4. Clique em «Anexar» («Toque para anexar um Pokémon.») e escolha uma espécie com o Pokélog completo. O espaço da categoria passa a mostrar a Rune, seu nível e o Pokémon vinculado. Se já houver outra Rune ativa nessa categoria, aparece «Outra runa desta categoria já está ativa.».

  5. Para removê-la, clique no botão de remoção do seu espaço. O jogo pergunta «Detach … rune from …?» e lembra que custa 500.000 Pokédollars; confirme para desvincular.

Custos das Runes
AçãoCusto
Desbloquear uma Rune100 PokeLog Points
Desbloquear a Rune Shiny Charm200 PokeLog Points
Desvincular uma Rune da espécie500.000 Pokédollars do banco
Resetar todas as runas50 Diamonds

Custo de subir o nível da Rune Attack

Custo e bônus da Rune Attack por nível
NívelPokeLog PointsBonus
0 → 1100+2%
1 → 2175+4%
2 → 3275+6%
3 → 4425+8%
4 → 5625+10%

A Rune Attack chega ao nível 5 e custa 1.600 PokeLog Points no total, o que equivale a completar 160 espécies normais. O botão de cada Rune sempre mostra o custo da próxima etapa.

Quais espécies completar, e em que ordem, para chegar lá: Rota do Pokélog: Rune Attack.

Observação: «Resetar todas as runas» reinicia todas as suas Runes e devolve os PokeLog Points investidos.

Metas por espécie

Faixas de metas: espécies com as mesmas derrotas, XP e PokeLog Points
FormaDerrotas (etapas 1 / 2 / 3)XP por etapaPokeLog PointsEspécies
Normal30 / 300 / 1.0002.000 / 20.000 / 500.0001 / 3 / 617
Normal60 / 600 / 1.50010.000 / 100.000 / 1.000.0001 / 3 / 685
Normal120 / 1.200 / 3.00020.000 / 200.000 / 2.000.0001 / 3 / 684
Normal200 / 1.500 / 4.00040.000 / 400.000 / 4.000.0001 / 3 / 671
Normal600 / 6.000 / 15.00080.000 / 800.000 / 8.000.0001 / 3 / 660
Normal1.000 / 10.000 / 25.000160.000 / 1.600.000 / 30.000.0001 / 3 / 6107
Shiny20 / 200 / 50020.000 / 200.000 / 2.000.0002 / 6 / 129
Shiny40 / 400 / 1.00040.000 / 400.000 / 4.000.0002 / 6 / 1292
Shiny50 / 500 / 1.30080.000 / 800.000 / 8.000.0002 / 6 / 1281
Shiny200 / 2.000 / 5.000160.000 / 1.600.000 / 16.000.0002 / 6 / 1252
Shiny300 / 3.000 / 6.000300.000 / 3.000.000 / 50.000.0002 / 6 / 12185
Shiny500 / 3.000 / 5.000100.000 / 200.000 / 300.0002 / 6 / 121
Mega200 / 2.000 / 5.00010.000.000 / 20.000.000 / 50.000.0003 / 9 / 1837
Gen 1 (n.º 1–151)
Derrotas, XP e PokeLog Points de cada etapa: Gen 1 (n.º 1–151)
PokémonDerrotas (etapas 1 / 2 / 3)XP por etapaPokeLog Points
Bulbasaur60 / 600 / 1.50010.000 / 100.000 / 1.000.0001 / 3 / 6
Ivysaur120 / 1.200 / 3.00020.000 / 200.000 / 2.000.0001 / 3 / 6
Venusaur600 / 6.000 / 15.00080.000 / 800.000 / 8.000.0001 / 3 / 6
Mega Venusaur200 / 2.000 / 5.00010.000.000 / 20.000.000 / 50.000.0003 / 9 / 18
Charmander60 / 600 / 1.50010.000 / 100.000 / 1.000.0001 / 3 / 6
Charmeleon120 / 1.200 / 3.00020.000 / 200.000 / 2.000.0001 / 3 / 6
Charizard600 / 6.000 / 15.00080.000 / 800.000 / 8.000.0001 / 3 / 6
Mega Charizard X200 / 2.000 / 5.00010.000.000 / 20.000.000 / 50.000.0003 / 9 / 18
Mega Charizard Y200 / 2.000 / 5.00010.000.000 / 20.000.000 / 50.000.0003 / 9 / 18
Squirtle60 / 600 / 1.50010.000 / 100.000 / 1.000.0001 / 3 / 6
Wartortle120 / 1.200 / 3.00020.000 / 200.000 / 2.000.0001 / 3 / 6
Blastoise600 / 6.000 / 15.00080.000 / 800.000 / 8.000.0001 / 3 / 6
Mega Blastoise200 / 2.000 / 5.00010.000.000 / 20.000.000 / 50.000.0003 / 9 / 18
Caterpie30 / 300 / 1.0002.000 / 20.000 / 500.0001 / 3 / 6
Metapod60 / 600 / 1.50010.000 / 100.000 / 1.000.0001 / 3 / 6
Butterfree120 / 1.200 / 3.00020.000 / 200.000 / 2.000.0001 / 3 / 6
Weedle30 / 300 / 1.0002.000 / 20.000 / 500.0001 / 3 / 6
Kakuna60 / 600 / 1.50010.000 / 100.000 / 1.000.0001 / 3 / 6
Beedrill120 / 1.200 / 3.00020.000 / 200.000 / 2.000.0001 / 3 / 6
Pidgey30 / 300 / 1.0002.000 / 20.000 / 500.0001 / 3 / 6
Pidgeotto120 / 1.200 / 3.00020.000 / 200.000 / 2.000.0001 / 3 / 6
Pidgeot600 / 6.000 / 15.00080.000 / 800.000 / 8.000.0001 / 3 / 6
Mega Pidgeot200 / 2.000 / 5.00010.000.000 / 20.000.000 / 50.000.0003 / 9 / 18
Rattata30 / 300 / 1.0002.000 / 20.000 / 500.0001 / 3 / 6
Raticate120 / 1.200 / 3.00020.000 / 200.000 / 2.000.0001 / 3 / 6
Spearow30 / 300 / 1.0002.000 / 20.000 / 500.0001 / 3 / 6
Fearow120 / 1.200 / 3.00020.000 / 200.000 / 2.000.0001 / 3 / 6
Ekans60 / 600 / 1.50010.000 / 100.000 / 1.000.0001 / 3 / 6
Arbok200 / 1.500 / 4.00040.000 / 400.000 / 4.000.0001 / 3 / 6
Pikachu120 / 1.200 / 3.00020.000 / 200.000 / 2.000.0001 / 3 / 6
Raichu600 / 6.000 / 15.00080.000 / 800.000 / 8.000.0001 / 3 / 6
Sandshrew60 / 600 / 1.50010.000 / 100.000 / 1.000.0001 / 3 / 6
Sandslash200 / 1.500 / 4.00040.000 / 400.000 / 4.000.0001 / 3 / 6
Nidoran Female60 / 600 / 1.50010.000 / 100.000 / 1.000.0001 / 3 / 6
Nidorina120 / 1.200 / 3.00020.000 / 200.000 / 2.000.0001 / 3 / 6
Nidoqueen600 / 6.000 / 15.00080.000 / 800.000 / 8.000.0001 / 3 / 6
Nidoran Male60 / 600 / 1.50010.000 / 100.000 / 1.000.0001 / 3 / 6
Nidorino120 / 1.200 / 3.00020.000 / 200.000 / 2.000.0001 / 3 / 6
Nidoking600 / 6.000 / 15.00080.000 / 800.000 / 8.000.0001 / 3 / 6
Clefairy60 / 600 / 1.50010.000 / 100.000 / 1.000.0001 / 3 / 6
Clefable200 / 1.500 / 4.00040.000 / 400.000 / 4.000.0001 / 3 / 6
Mega Clefable200 / 2.000 / 5.00010.000.000 / 20.000.000 / 50.000.0003 / 9 / 18
Vulpix60 / 600 / 1.50010.000 / 100.000 / 1.000.0001 / 3 / 6
Ninetales600 / 6.000 / 15.00080.000 / 800.000 / 8.000.0001 / 3 / 6
Jigglypuff60 / 600 / 1.50010.000 / 100.000 / 1.000.0001 / 3 / 6
Wigglytuff200 / 1.500 / 4.00040.000 / 400.000 / 4.000.0001 / 3 / 6
Zubat30 / 300 / 1.0002.000 / 20.000 / 500.0001 / 3 / 6
Golbat120 / 1.200 / 3.00020.000 / 200.000 / 2.000.0001 / 3 / 6
Oddish30 / 300 / 1.0002.000 / 20.000 / 500.0001 / 3 / 6
Gloom120 / 1.200 / 3.00020.000 / 200.000 / 2.000.0001 / 3 / 6
Vileplume200 / 1.500 / 4.00040.000 / 400.000 / 4.000.0001 / 3 / 6
Paras30 / 300 / 1.0002.000 / 20.000 / 500.0001 / 3 / 6
Parasect120 / 1.200 / 3.00020.000 / 200.000 / 2.000.0001 / 3 / 6
Venonat60 / 600 / 1.50010.000 / 100.000 / 1.000.0001 / 3 / 6
Venomoth200 / 1.500 / 4.00040.000 / 400.000 / 4.000.0001 / 3 / 6
Diglett60 / 600 / 1.50010.000 / 100.000 / 1.000.0001 / 3 / 6
Dugtrio200 / 1.500 / 4.00040.000 / 400.000 / 4.000.0001 / 3 / 6
Meowth60 / 600 / 1.50010.000 / 100.000 / 1.000.0001 / 3 / 6
Persian200 / 1.500 / 4.00040.000 / 400.000 / 4.000.0001 / 3 / 6
Psyduck60 / 600 / 1.50010.000 / 100.000 / 1.000.0001 / 3 / 6
Golduck200 / 1.500 / 4.00040.000 / 400.000 / 4.000.0001 / 3 / 6
Mankey60 / 600 / 1.50010.000 / 100.000 / 1.000.0001 / 3 / 6
Primeape200 / 1.500 / 4.00040.000 / 400.000 / 4.000.0001 / 3 / 6
Growlithe60 / 600 / 1.50010.000 / 100.000 / 1.000.0001 / 3 / 6
Arcanine1.000 / 10.000 / 25.000160.000 / 1.600.000 / 30.000.0001 / 3 / 6
Poliwag60 / 600 / 1.50010.000 / 100.000 / 1.000.0001 / 3 / 6
Poliwhirl120 / 1.200 / 3.00020.000 / 200.000 / 2.000.0001 / 3 / 6
Poliwrath600 / 6.000 / 15.00080.000 / 800.000 / 8.000.0001 / 3 / 6
Abra60 / 600 / 1.50010.000 / 100.000 / 1.000.0001 / 3 / 6
Kadabra120 / 1.200 / 3.00020.000 / 200.000 / 2.000.0001 / 3 / 6
Alakazam1.000 / 10.000 / 25.000160.000 / 1.600.000 / 30.000.0001 / 3 / 6
Mega Alakazam200 / 2.000 / 5.00010.000.000 / 20.000.000 / 50.000.0003 / 9 / 18
Machop60 / 600 / 1.50010.000 / 100.000 / 1.000.0001 / 3 / 6
Machoke120 / 1.200 / 3.00020.000 / 200.000 / 2.000.0001 / 3 / 6
Machamp600 / 6.000 / 15.00080.000 / 800.000 / 8.000.0001 / 3 / 6
Bellsprout30 / 300 / 1.0002.000 / 20.000 / 500.0001 / 3 / 6
Weepinbell120 / 1.200 / 3.00020.000 / 200.000 / 2.000.0001 / 3 / 6
Victreebel200 / 1.500 / 4.00040.000 / 400.000 / 4.000.0001 / 3 / 6
Tentacool60 / 600 / 1.50010.000 / 100.000 / 1.000.0001 / 3 / 6
Tentacruel600 / 6.000 / 15.00080.000 / 800.000 / 8.000.0001 / 3 / 6
Geodude60 / 600 / 1.50010.000 / 100.000 / 1.000.0001 / 3 / 6
Graveler120 / 1.200 / 3.00020.000 / 200.000 / 2.000.0001 / 3 / 6
Golem600 / 6.000 / 15.00080.000 / 800.000 / 8.000.0001 / 3 / 6
Ponyta60 / 600 / 1.50010.000 / 100.000 / 1.000.0001 / 3 / 6
Rapidash600 / 6.000 / 15.00080.000 / 800.000 / 8.000.0001 / 3 / 6
Slowpoke60 / 600 / 1.50010.000 / 100.000 / 1.000.0001 / 3 / 6
Slowbro120 / 1.200 / 3.00020.000 / 200.000 / 2.000.0001 / 3 / 6
Magnemite60 / 600 / 1.50010.000 / 100.000 / 1.000.0001 / 3 / 6
Magneton600 / 6.000 / 15.00080.000 / 800.000 / 8.000.0001 / 3 / 6
Farfetch'd120 / 1.200 / 3.00020.000 / 200.000 / 2.000.0001 / 3 / 6
Doduo60 / 600 / 1.50010.000 / 100.000 / 1.000.0001 / 3 / 6
Dodrio200 / 1.500 / 4.00040.000 / 400.000 / 4.000.0001 / 3 / 6
Seel60 / 600 / 1.50010.000 / 100.000 / 1.000.0001 / 3 / 6
Dewgong200 / 1.500 / 4.00040.000 / 400.000 / 4.000.0001 / 3 / 6
Grimer60 / 600 / 1.50010.000 / 100.000 / 1.000.0001 / 3 / 6
Muk600 / 6.000 / 15.00080.000 / 800.000 / 8.000.0001 / 3 / 6
Shellder60 / 600 / 1.50010.000 / 100.000 / 1.000.0001 / 3 / 6
Cloyster200 / 1.500 / 4.00040.000 / 400.000 / 4.000.0001 / 3 / 6
Gastly60 / 600 / 1.50010.000 / 100.000 / 1.000.0001 / 3 / 6
Haunter120 / 1.200 / 3.00020.000 / 200.000 / 2.000.0001 / 3 / 6
Gengar1.000 / 10.000 / 25.000160.000 / 1.600.000 / 30.000.0001 / 3 / 6
Mega Gengar200 / 2.000 / 5.00010.000.000 / 20.000.000 / 50.000.0003 / 9 / 18
Onix200 / 1.500 / 4.00040.000 / 400.000 / 4.000.0001 / 3 / 6
Drowzee60 / 600 / 1.50010.000 / 100.000 / 1.000.0001 / 3 / 6
Hypno200 / 1.500 / 4.00040.000 / 400.000 / 4.000.0001 / 3 / 6
Krabby60 / 600 / 1.50010.000 / 100.000 / 1.000.0001 / 3 / 6
Kingler200 / 1.500 / 4.00040.000 / 400.000 / 4.000.0001 / 3 / 6
Voltorb60 / 600 / 1.50010.000 / 100.000 / 1.000.0001 / 3 / 6
Electrode200 / 1.500 / 4.00040.000 / 400.000 / 4.000.0001 / 3 / 6
Exeggcute60 / 600 / 1.50010.000 / 100.000 / 1.000.0001 / 3 / 6
Exeggutor600 / 6.000 / 15.00080.000 / 800.000 / 8.000.0001 / 3 / 6
Cubone60 / 600 / 1.50010.000 / 100.000 / 1.000.0001 / 3 / 6
Marowak200 / 1.500 / 4.00040.000 / 400.000 / 4.000.0001 / 3 / 6
Hitmonlee200 / 1.500 / 4.00040.000 / 400.000 / 4.000.0001 / 3 / 6
Hitmonchan200 / 1.500 / 4.00040.000 / 400.000 / 4.000.0001 / 3 / 6
Lickitung200 / 1.500 / 4.00040.000 / 400.000 / 4.000.0001 / 3 / 6
Koffing60 / 600 / 1.50010.000 / 100.000 / 1.000.0001 / 3 / 6
Weezing200 / 1.500 / 4.00040.000 / 400.000 / 4.000.0001 / 3 / 6
Rhyhorn60 / 600 / 1.50010.000 / 100.000 / 1.000.0001 / 3 / 6
Rhydon600 / 6.000 / 15.00080.000 / 800.000 / 8.000.0001 / 3 / 6
Chansey200 / 1.500 / 4.00040.000 / 400.000 / 4.000.0001 / 3 / 6
Tangela200 / 1.500 / 4.00040.000 / 400.000 / 4.000.0001 / 3 / 6
Kangaskhan600 / 6.000 / 15.00080.000 / 800.000 / 8.000.0001 / 3 / 6
Mega Kangaskhan200 / 2.000 / 5.00010.000.000 / 20.000.000 / 50.000.0003 / 9 / 18
Horsea60 / 600 / 1.50010.000 / 100.000 / 1.000.0001 / 3 / 6
Seadra120 / 1.200 / 3.00020.000 / 200.000 / 2.000.0001 / 3 / 6
Goldeen60 / 600 / 1.50010.000 / 100.000 / 1.000.0001 / 3 / 6
Seaking200 / 1.500 / 4.00040.000 / 400.000 / 4.000.0001 / 3 / 6
Staryu60 / 600 / 1.50010.000 / 100.000 / 1.000.0001 / 3 / 6
Starmie200 / 1.500 / 4.00040.000 / 400.000 / 4.000.0001 / 3 / 6
Mr. Mime600 / 6.000 / 15.00080.000 / 800.000 / 8.000.0001 / 3 / 6
Scyther600 / 6.000 / 15.00080.000 / 800.000 / 8.000.0001 / 3 / 6
Jynx1.000 / 10.000 / 25.000160.000 / 1.600.000 / 30.000.0001 / 3 / 6
Electabuzz1.000 / 10.000 / 25.000160.000 / 1.600.000 / 30.000.0001 / 3 / 6
Magmar1.000 / 10.000 / 25.000160.000 / 1.600.000 / 30.000.0001 / 3 / 6
Pinsir600 / 6.000 / 15.00080.000 / 800.000 / 8.000.0001 / 3 / 6
Tauros600 / 6.000 / 15.00080.000 / 800.000 / 8.000.0001 / 3 / 6
Magikarp30 / 300 / 1.0002.000 / 20.000 / 500.0001 / 3 / 6
Gyarados1.000 / 10.000 / 25.000160.000 / 1.600.000 / 30.000.0001 / 3 / 6
Mega Gyarados200 / 2.000 / 5.00010.000.000 / 20.000.000 / 50.000.0003 / 9 / 18
Lapras1.000 / 10.000 / 25.000160.000 / 1.600.000 / 30.000.0001 / 3 / 6
Ditto30 / 300 / 1.0002.000 / 20.000 / 500.0001 / 3 / 6
Eevee60 / 600 / 1.50010.000 / 100.000 / 1.000.0001 / 3 / 6
Vaporeon600 / 6.000 / 15.00080.000 / 800.000 / 8.000.0001 / 3 / 6
Jolteon600 / 6.000 / 15.00080.000 / 800.000 / 8.000.0001 / 3 / 6
Flareon600 / 6.000 / 15.00080.000 / 800.000 / 8.000.0001 / 3 / 6
Porygon120 / 1.200 / 3.00020.000 / 200.000 / 2.000.0001 / 3 / 6
Omanyte60 / 600 / 1.50010.000 / 100.000 / 1.000.0001 / 3 / 6
Omastar600 / 6.000 / 15.00080.000 / 800.000 / 8.000.0001 / 3 / 6
Kabuto60 / 600 / 1.50010.000 / 100.000 / 1.000.0001 / 3 / 6
Kabutops600 / 6.000 / 15.00080.000 / 800.000 / 8.000.0001 / 3 / 6
Aerodactyl1.000 / 10.000 / 25.000160.000 / 1.600.000 / 30.000.0001 / 3 / 6
Mega Aerodactyl200 / 2.000 / 5.00010.000.000 / 20.000.000 / 50.000.0003 / 9 / 18
Snorlax1.000 / 10.000 / 25.000160.000 / 1.600.000 / 30.000.0001 / 3 / 6
Dratini120 / 1.200 / 3.00020.000 / 200.000 / 2.000.0001 / 3 / 6
Dragonair200 / 1.500 / 4.00040.000 / 400.000 / 4.000.0001 / 3 / 6
Dragonite1.000 / 10.000 / 25.000160.000 / 1.600.000 / 30.000.0001 / 3 / 6
Gen 1 Shiny
Derrotas, XP e PokeLog Points de cada etapa: Gen 1 Shiny
PokémonDerrotas (etapas 1 / 2 / 3)XP por etapaPokeLog Points
Shiny Bulbasaur40 / 400 / 1.00040.000 / 400.000 / 4.000.0002 / 6 / 12
Shiny Ivysaur50 / 500 / 1.30080.000 / 800.000 / 8.000.0002 / 6 / 12
Shiny Venusaur300 / 3.000 / 6.000300.000 / 3.000.000 / 50.000.0002 / 6 / 12
Shiny Charmander40 / 400 / 1.00040.000 / 400.000 / 4.000.0002 / 6 / 12
Shiny Charmeleon50 / 500 / 1.30080.000 / 800.000 / 8.000.0002 / 6 / 12
Shiny Charizard300 / 3.000 / 6.000300.000 / 3.000.000 / 50.000.0002 / 6 / 12
Shiny Squirtle40 / 400 / 1.00040.000 / 400.000 / 4.000.0002 / 6 / 12
Shiny Wartortle50 / 500 / 1.30080.000 / 800.000 / 8.000.0002 / 6 / 12
Shiny Blastoise300 / 3.000 / 6.000300.000 / 3.000.000 / 50.000.0002 / 6 / 12
Shiny Caterpie20 / 200 / 50020.000 / 200.000 / 2.000.0002 / 6 / 12
Shiny Metapod40 / 400 / 1.00040.000 / 400.000 / 4.000.0002 / 6 / 12
Shiny Butterfree50 / 500 / 1.30080.000 / 800.000 / 8.000.0002 / 6 / 12
Shiny Weedle20 / 200 / 50020.000 / 200.000 / 2.000.0002 / 6 / 12
Shiny Kakuna40 / 400 / 1.00040.000 / 400.000 / 4.000.0002 / 6 / 12
Shiny Beedrill50 / 500 / 1.30080.000 / 800.000 / 8.000.0002 / 6 / 12
Shiny Pidgey20 / 200 / 50020.000 / 200.000 / 2.000.0002 / 6 / 12
Shiny Pidgeotto50 / 500 / 1.30080.000 / 800.000 / 8.000.0002 / 6 / 12
Shiny Pidgeot300 / 3.000 / 6.000300.000 / 3.000.000 / 50.000.0002 / 6 / 12
Shiny Rattata20 / 200 / 50020.000 / 200.000 / 2.000.0002 / 6 / 12
Shiny Raticate50 / 500 / 1.30080.000 / 800.000 / 8.000.0002 / 6 / 12
Shiny Spearow20 / 200 / 50020.000 / 200.000 / 2.000.0002 / 6 / 12
Shiny Fearow200 / 2.000 / 5.000160.000 / 1.600.000 / 16.000.0002 / 6 / 12
Shiny Ekans40 / 400 / 1.00040.000 / 400.000 / 4.000.0002 / 6 / 12
Shiny Arbok200 / 2.000 / 5.000160.000 / 1.600.000 / 16.000.0002 / 6 / 12
Shiny Pikachu50 / 500 / 1.30080.000 / 800.000 / 8.000.0002 / 6 / 12
Shiny Raichu300 / 3.000 / 6.000300.000 / 3.000.000 / 50.000.0002 / 6 / 12
Shiny Sandshrew40 / 400 / 1.00040.000 / 400.000 / 4.000.0002 / 6 / 12
Shiny Sandslash200 / 2.000 / 5.000160.000 / 1.600.000 / 16.000.0002 / 6 / 12
Shiny Nidoran Female40 / 400 / 1.00040.000 / 400.000 / 4.000.0002 / 6 / 12
Shiny Nidorina50 / 500 / 1.30080.000 / 800.000 / 8.000.0002 / 6 / 12
Shiny Nidoqueen300 / 3.000 / 6.000300.000 / 3.000.000 / 50.000.0002 / 6 / 12
Shiny Nidoran Male40 / 400 / 1.00040.000 / 400.000 / 4.000.0002 / 6 / 12
Shiny Nidorino50 / 500 / 1.30080.000 / 800.000 / 8.000.0002 / 6 / 12
Shiny Nidoking300 / 3.000 / 6.000300.000 / 3.000.000 / 50.000.0002 / 6 / 12
Shiny Clefairy40 / 400 / 1.00040.000 / 400.000 / 4.000.0002 / 6 / 12
Shiny Clefable200 / 2.000 / 5.000160.000 / 1.600.000 / 16.000.0002 / 6 / 12
Shiny Vulpix40 / 400 / 1.00040.000 / 400.000 / 4.000.0002 / 6 / 12
Shiny Ninetales300 / 3.000 / 6.000300.000 / 3.000.000 / 50.000.0002 / 6 / 12
Shiny Jigglypuff40 / 400 / 1.00040.000 / 400.000 / 4.000.0002 / 6 / 12
Shiny Wigglytuff300 / 3.000 / 6.000300.000 / 3.000.000 / 50.000.0002 / 6 / 12
Shiny Zubat40 / 400 / 1.00040.000 / 400.000 / 4.000.0002 / 6 / 12
Shiny Golbat50 / 500 / 1.30080.000 / 800.000 / 8.000.0002 / 6 / 12
Shiny Oddish20 / 200 / 50020.000 / 200.000 / 2.000.0002 / 6 / 12
Shiny Gloom50 / 500 / 1.30080.000 / 800.000 / 8.000.0002 / 6 / 12
Shiny Vileplume200 / 2.000 / 5.000160.000 / 1.600.000 / 16.000.0002 / 6 / 12
Shiny Paras40 / 400 / 1.00040.000 / 400.000 / 4.000.0002 / 6 / 12
Shiny Parasect50 / 500 / 1.30080.000 / 800.000 / 8.000.0002 / 6 / 12
Shiny Venonat40 / 400 / 1.00040.000 / 400.000 / 4.000.0002 / 6 / 12
Shiny Venomoth300 / 3.000 / 6.000300.000 / 3.000.000 / 50.000.0002 / 6 / 12
Shiny Diglett40 / 400 / 1.00040.000 / 400.000 / 4.000.0002 / 6 / 12
Shiny Dugtrio200 / 2.000 / 5.000160.000 / 1.600.000 / 16.000.0002 / 6 / 12
Shiny Meowth40 / 400 / 1.00040.000 / 400.000 / 4.000.0002 / 6 / 12
Shiny Persian300 / 3.000 / 6.000300.000 / 3.000.000 / 50.000.0002 / 6 / 12
Shiny Psyduck40 / 400 / 1.00040.000 / 400.000 / 4.000.0002 / 6 / 12
Shiny Golduck200 / 2.000 / 5.000160.000 / 1.600.000 / 16.000.0002 / 6 / 12
Shiny Mankey40 / 400 / 1.00040.000 / 400.000 / 4.000.0002 / 6 / 12
Shiny Primeape200 / 2.000 / 5.000160.000 / 1.600.000 / 16.000.0002 / 6 / 12
Shiny Growlithe40 / 400 / 1.00040.000 / 400.000 / 4.000.0002 / 6 / 12
Shiny Arcanine300 / 3.000 / 6.000300.000 / 3.000.000 / 50.000.0002 / 6 / 12
Shiny Poliwag40 / 400 / 1.00040.000 / 400.000 / 4.000.0002 / 6 / 12
Shiny Poliwhirl50 / 500 / 1.30080.000 / 800.000 / 8.000.0002 / 6 / 12
Shiny Poliwrath300 / 3.000 / 6.000300.000 / 3.000.000 / 50.000.0002 / 6 / 12
Shiny Abra40 / 400 / 1.00040.000 / 400.000 / 4.000.0002 / 6 / 12
Shiny Kadabra50 / 500 / 1.30080.000 / 800.000 / 8.000.0002 / 6 / 12
Shiny Alakazam300 / 3.000 / 6.000300.000 / 3.000.000 / 50.000.0002 / 6 / 12
Shiny Machop40 / 400 / 1.00040.000 / 400.000 / 4.000.0002 / 6 / 12
Shiny Machoke50 / 500 / 1.30080.000 / 800.000 / 8.000.0002 / 6 / 12
Shiny Machamp300 / 3.000 / 6.000300.000 / 3.000.000 / 50.000.0002 / 6 / 12
Shiny Bellsprout40 / 400 / 1.00040.000 / 400.000 / 4.000.0002 / 6 / 12
Shiny Weepinbell50 / 500 / 1.30080.000 / 800.000 / 8.000.0002 / 6 / 12
Shiny Victreebel200 / 2.000 / 5.000160.000 / 1.600.000 / 16.000.0002 / 6 / 12
Shiny Tentacool40 / 400 / 1.00040.000 / 400.000 / 4.000.0002 / 6 / 12
Shiny Tentacruel300 / 3.000 / 6.000300.000 / 3.000.000 / 50.000.0002 / 6 / 12
Shiny Geodude40 / 400 / 1.00040.000 / 400.000 / 4.000.0002 / 6 / 12
Shiny Graveler50 / 500 / 1.30080.000 / 800.000 / 8.000.0002 / 6 / 12
