- Preço de NPC
- —
- Preço na loja
- —
- Dropado por
- 24 Pokémon
Como obter
Loot24 Pokémon
| Zona | Quantidade | ||
|---|---|---|---|
| Shiny Venusaur | Base | Muito raro | 1 |
| Shiny Venusaur | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Shiny Exeggutor | Base | Muito raro | 1 |
| Shiny Exeggutor | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Shiny Meganium | Base | Muito raro | 1 |
| Shiny Meganium | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Shiny Treecko | Primal | Muito raro | 1 |
| Shiny Grovyle | Primal | Muito raro | 1 |
| Shiny Sceptile | Base | Muito raro | 1 |
| Shiny Sceptile | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Shiny Lotad | Primal | Muito raro | 1 |
| Shiny Lombre | Primal | Muito raro | 1 |
| Shiny Seedot | Primal | Muito raro | 1 |
| Shiny Nuzleaf | Primal | Muito raro | 1 |
| Shiny Shiftry | Base | Muito raro | 1 |
| Shiny Shiftry | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Shiny Shroomish | Primal | Muito raro | 1 |
| Shiny Breloom | Base | Muito raro | 1 |
| Shiny Breloom | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Shiny Roselia | Base | Muito raro | 1 |
| Shiny Roselia | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Shiny Cacnea | Primal | Muito raro | 1 |
| Shiny Cacturne | Base | Muito raro | 1 |
| Shiny Cacturne | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Shiny Lileep | Primal | Muito raro | 1 |
| Shiny Tropius | Base | Muito raro | 1 |
| Shiny Tropius | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Shiny Grotle | Base | Muito raro | 1 |
| Shiny Grotle | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Shiny Abomasnow | Base | Muito raro | 1 |
| Shiny Abomasnow | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Shiny Tangrowth | Base | Muito raro | 1 |
| Shiny Tangrowth | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Shiny Leafeon | Base | Muito raro | 1 |
| Shiny Leafeon | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Shiny Skiddo | Base | Muito raro | 1 |
| Shiny Skiddo | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Shiny Gogoat | Base | Muito raro | 1 |
| Shiny Gogoat | Wildscape | Muito raro | 1 |
Mercado
Vendido no mercado, na categoria Orbs.
| Período | Média | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| Últimos 7 dias | 49.830 Pokédollars | 95 Pokédollars | 498.000 Pokédollars |
| Últimos 30 dias | 67.500 Pokédollars | 95 Pokédollars | 498.000 Pokédollars |
