- Preço de NPC
- 1 Pokédollar
- Preço na loja
- —
- Dropado por
- 102 Pokémon
Como obter
Loot102 Pokémon
| Zona | Quantidade | ||
|---|---|---|---|
| Bulbasaur | Wildscape | 100% | 2–3 |
| Shiny Bulbasaur | Base | 100% | 15–25 |
| Shiny Bulbasaur | Wildscape | 100% | 15–25 |
| Ivysaur | Wildscape | 100% | 3–4 |
| Shiny Ivysaur | Base | 100% | 15–25 |
| Shiny Ivysaur | Wildscape | 100% | 15–25 |
| Venusaur | Base | 100% | 5–7 |
| Venusaur | Wildscape | 100% | 5–7 |
| Shiny Venusaur | Base | 100% | 15–25 |
| Shiny Venusaur | Wildscape | 100% | 15–25 |
| Mega Venusaur | Base | 100% | 5–7 |
| Mega Venusaur | Wildscape | 100% | 5–7 |
| Mega Venusaur | Primal | 100% | 5–7 |
| Shiny Oddish | Base | 100% | 15–25 |
| Shiny Oddish | Wildscape | 100% | 15–25 |
| Gloom | Wildscape | 100% | 3–4 |
| Shiny Gloom | Base | 100% | 15–25 |
| Shiny Gloom | Wildscape | 100% | 15–25 |
| Vileplume | Wildscape | 100% | 4–5 |
| Shiny Vileplume | Base | 100% | 15–25 |
| Shiny Vileplume | Wildscape | 100% | 15–25 |
| Shiny Paras | Base | 100% | 15–25 |
| Shiny Paras | Wildscape | 100% | 15–25 |
| Parasect | Wildscape | 100% | 3–4 |
| Shiny Parasect | Base | 100% | 15–25 |
| Shiny Parasect | Wildscape | 100% | 15–25 |
| Shiny Bellsprout | Base | 100% | 15–25 |
| Shiny Bellsprout | Wildscape | 100% | 15–25 |
| Weepinbell | Wildscape | 100% | 3–4 |
| Shiny Weepinbell | Base | 100% | 15–25 |
| Shiny Weepinbell | Wildscape | 100% | 15–25 |
| Victreebel | Wildscape | 100% | 4–5 |
| Shiny Victreebel | Base | 100% | 15–25 |
| Shiny Victreebel | Wildscape | 100% | 15–25 |
| Exeggcute | Wildscape | 100% | 2–3 |
| Shiny Exeggcute | Base | 100% | 15–25 |
| Shiny Exeggcute | Wildscape | 100% | 15–25 |
| Exeggutor | Base | 100% | 5–7 |
| Exeggutor | Wildscape | 100% | 5–7 |
| Shiny Exeggutor | Base | 100% | 15–25 |
| Shiny Exeggutor | Wildscape | 100% | 15–25 |
| Tangela | Wildscape | 100% | 8–10 |
| Shiny Tangela | Base | 100% | 15–25 |
| Shiny Tangela | Wildscape | 100% | 15–25 |
| Chikorita | Wildscape | 100% | 4–6 |
| Shiny Chikorita | Base | 100% | 15–25 |
| Shiny Chikorita | Wildscape | 100% | 15–25 |
| Bayleef | Wildscape | 100% | 6–8 |
| Shiny Bayleef | Base | 100% | 15–25 |
| Shiny Bayleef | Wildscape | 100% | 15–25 |
| Meganium | Base | 100% | 10–14 |
| Meganium | Wildscape | 100% | 10–14 |
| Shiny Meganium | Base | 100% | 15–25 |
| Shiny Meganium | Wildscape | 100% | 15–25 |
| Bellossom | Wildscape | 100% | 8–10 |
| Shiny Bellossom | Base | 100% | 15–25 |
| Shiny Bellossom | Wildscape | 100% | 15–25 |
| Hoppip | Wildscape | 100% | 2–3 |
| Shiny Hoppip | Base | 100% | 15–25 |
| Shiny Hoppip | Wildscape | 100% | 15–25 |
| Skiploom | Wildscape | 100% | 6–8 |
| Shiny Skiploom | Base | 100% | 15–25 |
| Shiny Skiploom | Wildscape | 100% | 15–25 |
| Jumpluff | Wildscape | 100% | 4–5 |
| Shiny Jumpluff | Base | 100% | 15–25 |
| Shiny Jumpluff | Wildscape | 100% | 15–25 |
| Shiny Sunkern | Base | 100% | 15–25 |
| Shiny Sunkern | Wildscape | 100% | 15–25 |
| Sunflora | Wildscape | 100% | 6–8 |
| Shiny Sunflora | Base | 100% | 15–25 |
| Shiny Sunflora | Wildscape | 100% | 15–25 |
| Celebi | Base | 100% | 16–26 |
| Celebi | Wildscape | 100% | 16–26 |
| Treecko | Wildscape | 100% | 6–8 |
| Shiny Treecko | Base | 100% | 15–25 |
| Shiny Treecko | Wildscape | 100% | 15–25 |
| Grovyle | Wildscape | 100% | 8–10 |
| Shiny Grovyle | Base | 100% | 15–25 |
| Shiny Grovyle | Wildscape | 100% | 15–25 |
| Sceptile | Base | 100% | 10–14 |
| Sceptile | Wildscape | 100% | 10–14 |
| Shiny Sceptile | Base | 100% | 15–25 |
| Shiny Sceptile | Wildscape | 100% | 15–25 |
| Lotad | Wildscape | 100% | 3–4 |
| Shiny Lotad | Base | 100% | 15–25 |
| Shiny Lotad | Wildscape | 100% | 15–25 |
| Lombre | Wildscape | 100% | 4–5 |
| Shiny Lombre | Base | 100% | 15–25 |
| Shiny Lombre | Wildscape | 100% | 15–25 |
| Ludicolo | Base | 100% | 5–7 |
| Ludicolo | Wildscape | 100% | 5–7 |
| Shiny Ludicolo | Base | 100% | 15–25 |
| Shiny Ludicolo | Wildscape | 100% | 15–25 |
| Seedot | Wildscape | 100% | 6–8 |
| Shiny Seedot | Base | 100% | 15–25 |
| Shiny Seedot | Wildscape | 100% | 15–25 |
| Nuzleaf | Wildscape | 100% | 4–5 |
| Shiny Nuzleaf | Base | 100% | 15–25 |
| Shiny Nuzleaf | Wildscape | 100% | 15–25 |
| Shiftry | Base | 100% | 5–7 |
| Shiftry | Wildscape | 100% | 5–7 |
| Shiny Shiftry | Base | 100% | 15–25 |
| Shiny Shiftry | Wildscape | 100% | 15–25 |
| Shroomish | Wildscape | 100% | 6–8 |
| Shiny Shroomish | Base | 100% | 15–25 |
| Shiny Shroomish | Wildscape | 100% | 15–25 |
| Breloom | Base | 100% | 5–7 |
| Breloom | Wildscape | 100% | 5–7 |
| Shiny Breloom | Base | 100% | 15–25 |
| Shiny Breloom | Wildscape | 100% | 15–25 |
| Roselia | Base | 100% | 5–7 |
| Roselia | Wildscape | 100% | 5–7 |
| Shiny Roselia | Base | 100% | 15–25 |
| Shiny Roselia | Wildscape | 100% | 15–25 |
| Cacnea | Wildscape | 100% | 6–8 |
| Shiny Cacnea | Base | 100% | 15–25 |
| Shiny Cacnea | Wildscape | 100% | 15–25 |
| Cacturne | Base | 100% | 5–7 |
| Cacturne | Wildscape | 100% | 5–7 |
| Shiny Cacturne | Base | 100% | 15–25 |
| Shiny Cacturne | Wildscape | 100% | 15–25 |
| Lileep | Wildscape | 100% | 3–4 |
| Shiny Lileep | Base | 100% | 15–25 |
| Shiny Lileep | Wildscape | 100% | 15–25 |
| Cradily | Base | 100% | 5–7 |
| Cradily | Wildscape | 100% | 5–7 |
| Shiny Cradily | Base | 100% | 15–25 |
| Shiny Cradily | Wildscape | 100% | 15–25 |
| Tropius | Base | 100% | 5–7 |
| Tropius | Wildscape | 100% | 5–7 |
| Shiny Tropius | Base | 100% | 15–25 |
| Shiny Tropius | Wildscape | 100% | 15–25 |
| Turtwig | Base | 100% | 5–7 |
| Turtwig | Wildscape | 100% | 5–7 |
| Shiny Turtwig | Base | 100% | 15–25 |
| Shiny Turtwig | Wildscape | 100% | 15–25 |
| Grotle | Base | 100% | 10–14 |
| Grotle | Wildscape | 100% | 10–14 |
| Shiny Grotle | Base | 100% | 15–25 |
| Shiny Grotle | Wildscape | 100% | 15–25 |
| Torterra | Base | 100% | 5–7 |
| Torterra | Wildscape | 100% | 5–7 |
| Shiny Torterra | Base | 100% | 15–25 |
| Shiny Torterra | Wildscape | 100% | 15–25 |
| Shiny Snover | Base | 100% | 15–25 |
| Shiny Snover | Wildscape | 100% | 15–25 |
| Abomasnow | Base | 100% | 5–7 |
| Abomasnow | Wildscape | 100% | 5–7 |
| Shiny Abomasnow | Base | 100% | 15–25 |
| Shiny Abomasnow | Wildscape | 100% | 15–25 |
| Mega Abomasnow | Base | 100% | 5–7 |
| Mega Abomasnow | Wildscape | 100% | 5–7 |
| Mega Abomasnow | Primal | 100% | 5–7 |
| Tangrowth | Base | 100% | 10–14 |
| Tangrowth | Wildscape | 100% | 10–14 |
| Shiny Tangrowth | Base | 100% | 15–25 |
| Shiny Tangrowth | Wildscape | 100% | 15–25 |
| Leafeon | Base | 100% | 10–14 |
| Leafeon | Wildscape | 100% | 10–14 |
| Shiny Leafeon | Base | 100% | 15–25 |
| Shiny Leafeon | Wildscape | 100% | 15–25 |
| Skiddo | Base | 100% | 10–14 |
| Skiddo | Wildscape | 100% | 10–14 |
| Shiny Skiddo | Base | 100% | 15–25 |
| Shiny Skiddo | Wildscape | 100% | 15–25 |
| Gogoat | Base | 100% | 10–14 |
| Gogoat | Wildscape | 100% | 10–14 |
| Shiny Gogoat | Base | 100% | 15–25 |
| Shiny Gogoat | Wildscape | 100% | 15–25 |
| Oddish | Wildscape | 90% | 1–2 |
| Paras | Wildscape | 90% | 1–2 |
| Bellsprout | Wildscape | 90% | 2–4 |
| Sunkern | Wildscape | 90% | 2–4 |
| Snover | Wildscape | 90% | 3–4 |
| Vileplume | Base | 80% | 4–5 |
| Victreebel | Base | 80% | 4–5 |
| Tangela | Base | 80% | 8–10 |
| Bellossom | Base | 80% | 8–10 |
| Jumpluff | Base | 80% | 4–5 |
| Grovyle | Base | 80% | 8–10 |
| Lombre | Base | 80% | 4–5 |
| Nuzleaf | Base | 80% | 4–5 |
| Ivysaur | Base | 60% | 3–4 |
| Gloom | Base | 60% | 3–4 |
| Parasect | Base | 60% | 3–4 |
| Weepinbell | Base | 60% | 3–4 |
| Bayleef | Base | 60% | 6–8 |
| Skiploom | Base | 60% | 6–8 |
| Sunflora | Base | 60% | 6–8 |
| Treecko | Base | 60% | 6–8 |
| Lotad | Base | 60% | 3–4 |
| Seedot | Base | 60% | 6–8 |
| Shroomish | Base | 60% | 6–8 |
| Cacnea | Base | 60% | 6–8 |
| Lileep | Base | 60% | 3–4 |
| Bulbasaur | Base | 40% | 2–3 |
| Exeggcute | Base | 40% | 2–3 |
| Chikorita | Base | 40% | 4–6 |
| Hoppip | Base | 40% | 2–3 |
| Oddish | Base | 30% | 1–2 |
| Paras | Base | 30% | 1–2 |
| Bellsprout | Base | 30% | 2–4 |
| Sunkern | Base | 30% | 2–4 |
| Snover | Base | 30% | 3–4 |
| Shiny Celebi | Base | — | 15–25 |
Mercado
Vendido no mercado, na categoria Creature Items.
| Período | Média | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| Últimos 30 dias | 1 Pokédollar | 1 Pokédollar | 1 Pokédollar |
