Darkness Stone
StonesEmpilhável
Comercializável no mercadoUma pedra peculiar que faz determinadas espécies de Pokémon evoluírem.
- Preço de NPC
- 3.000 Pokédollars
- Preço na loja
- —
- Dropado por
- 37 Pokémon
Como obter
Loot37 Pokémon
| Zona | Quantidade | ||
|---|---|---|---|
| Shiny Umbreon | Wildscape | 100% | 1 |
| Shiny Poochyena | Wildscape | 100% | 1 |
| Shiny Mightyena | Wildscape | 100% | 1 |
| Shiny Absol | Wildscape | 100% | 1 |
| Shiny Murkrow | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Sneasel | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Houndour | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Houndoom | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Tyranitar | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Nuzleaf | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Shiftry | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Sableye | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Carvanha | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Sharpedo | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Cacturne | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Crawdaunt | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Hydreigon | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Umbreon | Base | 50% | 1 |
| Shiny Poochyena | Base | 50% | 1 |
| Shiny Mightyena | Base | 50% | 1 |
| Shiny Absol | Base | 50% | 1 |
| Shiny Murkrow | Base | 25% | 1 |
| Shiny Sneasel | Base | 25% | 1 |
| Shiny Houndour | Base | 25% | 1 |
| Shiny Houndoom | Base | 25% | 1 |
| Shiny Tyranitar | Base | 25% | 1 |
| Shiny Nuzleaf | Base | 25% | 1 |
| Shiny Shiftry | Base | 25% | 1 |
| Shiny Sableye | Base | 25% | 1 |
| Shiny Carvanha | Base | 25% | 1 |
| Shiny Sharpedo | Base | 25% | 1 |
| Shiny Cacturne | Base | 25% | 1 |
| Shiny Crawdaunt | Base | 25% | 1 |
| Shiny Hydreigon | Base | 25% | 1 |
| Shiny Mightyena | Primal | 20% | 1 |
| Shiny Absol | Primal | 20% | 1 |
| Mega Absol | Wildscape | 15% | 1 |
| Shiny Houndoom | Primal | 10% | 1 |
| Shiny Tyranitar | Primal | 10% | 1 |
| Shiny Shiftry | Primal | 10% | 1 |
| Shiny Sableye | Primal | 10% | 1 |
| Shiny Sharpedo | Primal | 10% | 1 |
| Shiny Cacturne | Primal | 10% | 1 |
| Shiny Crawdaunt | Primal | 10% | 1 |
| Mightyena | Primal | 5% | 1 |
| Absol | Primal | 5% | 1 |
| Mega Absol | Base | 5% | 1 |
| Mega Absol | Primal | 5% | 1 |
| Shiny Poochyena | Primal | 4% | 1 |
| Shiny Nuzleaf | Primal | 4% | 1 |
| Shiny Carvanha | Primal | 4% | 1 |
| Houndoom | Primal | 3% | 1 |
| Tyranitar | Primal | 3% | 1 |
| Shiftry | Primal | 3% | 1 |
| Sableye | Primal | 3% | 1 |
| Sharpedo | Primal | 3% | 1 |
| Cacturne | Primal | 3% | 1 |
| Crawdaunt | Primal | 3% | 1 |
| Poochyena | Primal | 1% | 1 |
| Nuzleaf | Primal | 1% | 1 |
| Carvanha | Primal | 1% | 1 |
| Umbreon | Base | Muito raro | 1 |
| Umbreon | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Murkrow | Base | Muito raro | 1 |
| Murkrow | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Sneasel | Base | Muito raro | 1 |
| Sneasel | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Houndoom | Base | Muito raro | 1 |
| Houndoom | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Mega Houndoom | Base | Muito raro | 1 |
| Mega Houndoom | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Mega Houndoom | Primal | Muito raro | 1 |
| Tyranitar | Base | Muito raro | 1 |
| Tyranitar | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Mega Tyranitar | Base | Muito raro | 1 |
| Mega Tyranitar | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Mega Tyranitar | Primal | Muito raro | 1 |
| Poochyena | Base | Muito raro | 1 |
| Poochyena | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Mightyena | Base | Muito raro | 1 |
| Mightyena | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Nuzleaf | Base | Muito raro | 1 |
| Nuzleaf | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Shiftry | Base | Muito raro | 1 |
| Shiftry | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Sableye | Base | Muito raro | 1 |
| Sableye | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Mega Sableye | Base | Muito raro | 1 |
| Mega Sableye | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Mega Sableye | Primal | Muito raro | 1 |
| Carvanha | Base | Muito raro | 1 |
| Carvanha | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Sharpedo | Base | Muito raro | 1 |
| Sharpedo | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Cacturne | Base | Muito raro | 1 |
| Cacturne | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Crawdaunt | Base | Muito raro | 1 |
| Crawdaunt | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Absol | Base | Muito raro | 1 |
| Absol | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Hydreigon | Base | Muito raro | 1 |
| Hydreigon | Wildscape | Muito raro | 1 |
Mercado
Vendido no mercado, na categoria Stones.
| Período | Média | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| Últimos 7 dias | 40.220 Pokédollars | 300 Pokédollars | 2.904.009 Pokédollars |
| Últimos 30 dias | 16.825 Pokédollars | 300 Pokédollars | 2.904.009 Pokédollars |
Usado em
Boost Stones
Pode ser pedido pelas Boost Stones de Dark. A receita muda a cada Server Save, então nem sempre é necessário. Como funcionam as receitas de Boost Stones
Evolução
| Pokémon | Evolui para | Quantidade | Nível |
|---|---|---|---|
| Eevee | Umbreon | 2 | 50 |
| Shiny Eevee | Shiny Umbreon | 1 | 120 |
| Houndour | Houndoom | 1 | 100 |
| Shiny Houndour | Shiny Houndoom | 1 | 120 |
| Poochyena | Mightyena | 2 | 100 |
| Shiny Poochyena | Shiny Mightyena | 1 | 120 |
| Seedot | Nuzleaf | 1 | 50 |
| Nuzleaf | Shiftry | 1 | 100 |
| Carvanha | Sharpedo | 1 | 100 |
| Cacnea | Cacturne | 1 | 100 |
| Corphish | Crawdaunt | 1 | 100 |
| Shiny Deino | Shiny Zweilous | 1 | 100 |
| Shiny Zweilous | Shiny Hydreigon | 1 | 120 |
- Stone do elemento
