- Precio NPC
- 3.000 Pokédólares
- Precio de tienda
- —
- Drop de
- 37 Pokémon
Cómo se obtiene
Loot37 Pokémon
| Zona | Cantidad | ||
|---|---|---|---|
| Shiny Umbreon | Wildscape | 100% | 1 |
| Shiny Poochyena | Wildscape | 100% | 1 |
| Shiny Mightyena | Wildscape | 100% | 1 |
| Shiny Absol | Wildscape | 100% | 1 |
| Shiny Murkrow | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Sneasel | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Houndour | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Houndoom | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Tyranitar | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Nuzleaf | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Shiftry | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Sableye | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Carvanha | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Sharpedo | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Cacturne | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Crawdaunt | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Hydreigon | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Umbreon | Base | 50% | 1 |
| Shiny Poochyena | Base | 50% | 1 |
| Shiny Mightyena | Base | 50% | 1 |
| Shiny Absol | Base | 50% | 1 |
| Shiny Murkrow | Base | 25% | 1 |
| Shiny Sneasel | Base | 25% | 1 |
| Shiny Houndour | Base | 25% | 1 |
| Shiny Houndoom | Base | 25% | 1 |
| Shiny Tyranitar | Base | 25% | 1 |
| Shiny Nuzleaf | Base | 25% | 1 |
| Shiny Shiftry | Base | 25% | 1 |
| Shiny Sableye | Base | 25% | 1 |
| Shiny Carvanha | Base | 25% | 1 |
| Shiny Sharpedo | Base | 25% | 1 |
| Shiny Cacturne | Base | 25% | 1 |
| Shiny Crawdaunt | Base | 25% | 1 |
| Shiny Hydreigon | Base | 25% | 1 |
| Shiny Mightyena | Primal | 20% | 1 |
| Shiny Absol | Primal | 20% | 1 |
| Mega Absol | Wildscape | 15% | 1 |
| Shiny Houndoom | Primal | 10% | 1 |
| Shiny Tyranitar | Primal | 10% | 1 |
| Shiny Shiftry | Primal | 10% | 1 |
| Shiny Sableye | Primal | 10% | 1 |
| Shiny Sharpedo | Primal | 10% | 1 |
| Shiny Cacturne | Primal | 10% | 1 |
| Shiny Crawdaunt | Primal | 10% | 1 |
| Mightyena | Primal | 5% | 1 |
| Absol | Primal | 5% | 1 |
| Mega Absol | Base | 5% | 1 |
| Mega Absol | Primal | 5% | 1 |
| Shiny Poochyena | Primal | 4% | 1 |
| Shiny Nuzleaf | Primal | 4% | 1 |
| Shiny Carvanha | Primal | 4% | 1 |
| Houndoom | Primal | 3% | 1 |
| Tyranitar | Primal | 3% | 1 |
| Shiftry | Primal | 3% | 1 |
| Sableye | Primal | 3% | 1 |
| Sharpedo | Primal | 3% | 1 |
| Cacturne | Primal | 3% | 1 |
| Crawdaunt | Primal | 3% | 1 |
| Poochyena | Primal | 1% | 1 |
| Nuzleaf | Primal | 1% | 1 |
| Carvanha | Primal | 1% | 1 |
| Umbreon | Base | Muy raro | 1 |
| Umbreon | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Murkrow | Base | Muy raro | 1 |
| Murkrow | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Sneasel | Base | Muy raro | 1 |
| Sneasel | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Houndoom | Base | Muy raro | 1 |
| Houndoom | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Mega Houndoom | Base | Muy raro | 1 |
| Mega Houndoom | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Mega Houndoom | Primal | Muy raro | 1 |
| Tyranitar | Base | Muy raro | 1 |
| Tyranitar | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Mega Tyranitar | Base | Muy raro | 1 |
| Mega Tyranitar | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Mega Tyranitar | Primal | Muy raro | 1 |
| Poochyena | Base | Muy raro | 1 |
| Poochyena | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Mightyena | Base | Muy raro | 1 |
| Mightyena | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Nuzleaf | Base | Muy raro | 1 |
| Nuzleaf | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Shiftry | Base | Muy raro | 1 |
| Shiftry | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Sableye | Base | Muy raro | 1 |
| Sableye | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Mega Sableye | Base | Muy raro | 1 |
| Mega Sableye | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Mega Sableye | Primal | Muy raro | 1 |
| Carvanha | Base | Muy raro | 1 |
| Carvanha | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Sharpedo | Base | Muy raro | 1 |
| Sharpedo | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Cacturne | Base | Muy raro | 1 |
| Cacturne | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Crawdaunt | Base | Muy raro | 1 |
| Crawdaunt | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Absol | Base | Muy raro | 1 |
| Absol | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Hydreigon | Base | Muy raro | 1 |
| Hydreigon | Wildscape | Muy raro | 1 |
Mercado
Se vende en el mercado, en la categoría Stones.
| Periodo | Media | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| Últimos 7 días | 40.220 Pokédólares | 300 Pokédólares | 2.904.009 Pokédólares |
| Últimos 30 días | 16.825 Pokédólares | 300 Pokédólares | 2.904.009 Pokédólares |
Se usa para
Boost Stones
Puede pedirse en las Boost Stones de tipo Dark. La receta cambia en cada server save, así que no siempre lo piden. Más sobre las recetas de Boost Stones
Evolución
| Pokémon | Evoluciona a | Cantidad | Nivel |
|---|---|---|---|
| Eevee | Umbreon | 2 | 50 |
| Shiny Eevee | Shiny Umbreon | 1 | 120 |
| Houndour | Houndoom | 1 | 100 |
| Shiny Houndour | Shiny Houndoom | 1 | 120 |
| Poochyena | Mightyena | 2 | 100 |
| Shiny Poochyena | Shiny Mightyena | 1 | 120 |
| Seedot | Nuzleaf | 1 | 50 |
| Nuzleaf | Shiftry | 1 | 100 |
| Carvanha | Sharpedo | 1 | 100 |
| Cacnea | Cacturne | 1 | 100 |
| Corphish | Crawdaunt | 1 | 100 |
| Shiny Deino | Shiny Zweilous | 1 | 100 |
| Shiny Zweilous | Shiny Hydreigon | 1 | 120 |
- Stone del elemento
