- Preço de NPC
- 2.000 Pokédollars
- Preço na loja
- —
- Dropado por
- 20 Pokémon
Como obter
Loot20 Pokémon
| Zona | Quantidade | ||
|---|---|---|---|
| Mega Altaria | Wildscape | 30% | 1–3 |
| Mega Salamence | Wildscape | 30% | 1–3 |
| Charizard | Primal | 10% | 1–3 |
| Pidgeot | Primal | 10% | 1–3 |
| Gyarados | Primal | 10% | 1–3 |
| Aerodactyl | Primal | 10% | 1–3 |
| Beautifly | Primal | 10% | 1–3 |
| Taillow | Primal | 10% | 1 |
| Swellow | Primal | 10% | 1–3 |
| Wingull | Primal | 10% | 1 |
| Pelipper | Primal | 10% | 1–3 |
| Masquerain | Primal | 10% | 1–3 |
| Ninjask | Primal | 10% | 1–3 |
| Swablu | Primal | 10% | 1 |
| Altaria | Primal | 10% | 1–3 |
| Mega Altaria | Base | 10% | 1–3 |
| Mega Altaria | Primal | 10% | 1–3 |
| Tropius | Primal | 10% | 1–3 |
| Salamence | Primal | 10% | 1–3 |
| Mega Salamence | Base | 10% | 1–3 |
| Mega Salamence | Primal | 10% | 1–3 |
| Staraptor | Primal | 10% | 1–3 |
| Vespiquen | Primal | 10% | 1–3 |
| Yanmega | Primal | 10% | 1–3 |
Mercado
Vendido no mercado, na categoria Creature Items.
| Período | Média | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| Últimos 7 dias | 4.773 Pokédollars | 3.800 Pokédollars | 7.000 Pokédollars |
| Últimos 30 dias | 7.250 Pokédollars | 3.800 Pokédollars | 15.000 Pokédollars |
