Leaf Stone
StonesEmpilhável
Comercializável no mercadoUma pedra peculiar que faz determinadas espécies de Pokémon evoluírem.
- Preço de NPC
- 3.000 Pokédollars
- Preço na loja
- —
- Dropado por
- 94 Pokémon
Como obter
Loot94 Pokémon
| Zona | Quantidade | ||
|---|---|---|---|
| Shiny Tangela | Wildscape | 100% | 1 |
| Shiny Chikorita | Wildscape | 100% | 1 |
| Shiny Bayleef | Wildscape | 100% | 1 |
| Shiny Meganium | Wildscape | 100% | 1 |
| Shiny Bellossom | Wildscape | 100% | 1 |
| Shiny Sunkern | Wildscape | 100% | 1 |
| Shiny Sunflora | Wildscape | 100% | 1 |
| Celebi | Base | 100% | 1 |
| Celebi | Wildscape | 100% | 1 |
| Shiny Treecko | Wildscape | 100% | 1 |
| Shiny Grovyle | Wildscape | 100% | 1 |
| Shiny Sceptile | Wildscape | 100% | 1 |
| Shiny Seedot | Wildscape | 100% | 1 |
| Shiny Shroomish | Wildscape | 100% | 1 |
| Shiny Cacnea | Wildscape | 100% | 1 |
| Shiny Turtwig | Wildscape | 100% | 1 |
| Shiny Grotle | Wildscape | 100% | 1 |
| Shiny Tangrowth | Wildscape | 100% | 1 |
| Shiny Leafeon | Wildscape | 100% | 1 |
| Shiny Skiddo | Wildscape | 100% | 1 |
| Shiny Gogoat | Wildscape | 100% | 1 |
| Shiny Bulbasaur | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Ivysaur | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Venusaur | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Gloom | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Vileplume | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Paras | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Parasect | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Bellsprout | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Weepinbell | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Victreebel | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Exeggcute | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Exeggutor | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Hoppip | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Skiploom | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Jumpluff | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Lotad | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Lombre | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Ludicolo | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Nuzleaf | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Shiftry | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Breloom | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Roselia | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Cacturne | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Lileep | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Cradily | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Tropius | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Torterra | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Snover | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Abomasnow | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Tangela | Base | 50% | 1 |
| Shiny Chikorita | Base | 50% | 1 |
| Shiny Bayleef | Base | 50% | 1 |
| Shiny Meganium | Base | 50% | 1 |
| Shiny Bellossom | Base | 50% | 1 |
| Shiny Sunkern | Base | 50% | 1 |
| Shiny Sunflora | Base | 50% | 1 |
| Shiny Treecko | Base | 50% | 1 |
| Shiny Grovyle | Base | 50% | 1 |
| Shiny Sceptile | Base | 50% | 1 |
| Shiny Seedot | Base | 50% | 1 |
| Shiny Shroomish | Base | 50% | 1 |
| Shiny Cacnea | Base | 50% | 1 |
| Shiny Turtwig | Base | 50% | 1 |
| Shiny Grotle | Base | 50% | 1 |
| Shiny Tangrowth | Base | 50% | 1 |
| Shiny Leafeon | Base | 50% | 1 |
| Shiny Skiddo | Base | 50% | 1 |
| Shiny Gogoat | Base | 50% | 1 |
| Shiny Bulbasaur | Base | 25% | 1 |
| Shiny Ivysaur | Base | 25% | 1 |
| Shiny Venusaur | Base | 25% | 1 |
| Shiny Gloom | Base | 25% | 1 |
| Shiny Vileplume | Base | 25% | 1 |
| Shiny Paras | Base | 25% | 1 |
| Shiny Parasect | Base | 25% | 1 |
| Shiny Bellsprout | Base | 25% | 1 |
| Shiny Weepinbell | Base | 25% | 1 |
| Shiny Victreebel | Base | 25% | 1 |
| Shiny Exeggcute | Base | 25% | 1 |
| Shiny Exeggutor | Base | 25% | 1 |
| Shiny Hoppip | Base | 25% | 1 |
| Shiny Skiploom | Base | 25% | 1 |
| Shiny Jumpluff | Base | 25% | 1 |
| Shiny Lotad | Base | 25% | 1 |
| Shiny Lombre | Base | 25% | 1 |
| Shiny Ludicolo | Base | 25% | 1 |
| Shiny Nuzleaf | Base | 25% | 1 |
| Shiny Shiftry | Base | 25% | 1 |
| Shiny Breloom | Base | 25% | 1 |
| Shiny Roselia | Base | 25% | 1 |
| Shiny Cacturne | Base | 25% | 1 |
| Shiny Lileep | Base | 25% | 1 |
| Shiny Cradily | Base | 25% | 1 |
| Shiny Tropius | Base | 25% | 1 |
| Shiny Torterra | Base | 25% | 1 |
| Shiny Snover | Base | 25% | 1 |
| Shiny Abomasnow | Base | 25% | 1 |
| Shiny Sceptile | Primal | 20% | 1 |
| Shiny Leafeon | Primal | 20% | 1 |
| Mega Sceptile | Wildscape | 15% | 1 |
| Shiny Venusaur | Primal | 10% | 1 |
| Shiny Ludicolo | Primal | 10% | 1 |
| Shiny Shiftry | Primal | 10% | 1 |
| Shiny Breloom | Primal | 10% | 1 |
| Shiny Roselia | Primal | 10% | 1 |
| Shiny Cacturne | Primal | 10% | 1 |
| Shiny Cradily | Primal | 10% | 1 |
| Shiny Tropius | Primal | 10% | 1 |
| Shiny Abomasnow | Primal | 10% | 1 |
| Shiny Grovyle | Primal | 8% | 1 |
| Sceptile | Primal | 5% | 1 |
| Mega Sceptile | Base | 5% | 1 |
| Mega Sceptile | Primal | 5% | 1 |
| Leafeon | Primal | 5% | 1 |
| Shiny Treecko | Primal | 4% | 1 |
| Shiny Lombre | Primal | 4% | 1 |
| Shiny Seedot | Primal | 4% | 1 |
| Shiny Nuzleaf | Primal | 4% | 1 |
| Shiny Shroomish | Primal | 4% | 1 |
| Shiny Cacnea | Primal | 4% | 1 |
| Venusaur | Primal | 3% | 1 |
| Ludicolo | Primal | 3% | 1 |
| Shiftry | Primal | 3% | 1 |
| Breloom | Primal | 3% | 1 |
| Roselia | Primal | 3% | 1 |
| Cacturne | Primal | 3% | 1 |
| Cradily | Primal | 3% | 1 |
| Tropius | Primal | 3% | 1 |
| Abomasnow | Primal | 3% | 1 |
| Grovyle | Primal | 2% | 1 |
| Shiny Lotad | Primal | 2% | 1 |
| Shiny Lileep | Primal | 2% | 1 |
| Tangrowth | Wildscape | 2% | 1 |
| Gogoat | Wildscape | 2% | 1 |
| Treecko | Primal | 1% | 1 |
| Lombre | Primal | 1% | 1 |
| Seedot | Primal | 1% | 1 |
| Nuzleaf | Primal | 1% | 1 |
| Shroomish | Primal | 1% | 1 |
| Cacnea | Primal | 1% | 1 |
| Ivysaur | Base | Muito raro | 1 |
| Ivysaur | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Venusaur | Base | Muito raro | 1 |
| Venusaur | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Mega Venusaur | Base | Muito raro | 1 |
| Mega Venusaur | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Mega Venusaur | Primal | Muito raro | 1 |
| Gloom | Base | Muito raro | 1 |
| Gloom | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Vileplume | Base | Muito raro | 1 |
| Vileplume | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Parasect | Base | Muito raro | 1 |
| Parasect | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Weepinbell | Base | Muito raro | 1 |
| Weepinbell | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Victreebel | Base | Muito raro | 1 |
| Victreebel | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Exeggutor | Base | Muito raro | 1 |
| Exeggutor | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Tangela | Base | Muito raro | 1 |
| Tangela | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Bayleef | Base | Muito raro | 1 |
| Bayleef | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Meganium | Base | Muito raro | 1 |
| Meganium | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Bellossom | Base | Muito raro | 1 |
| Bellossom | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Skiploom | Base | Muito raro | 1 |
| Skiploom | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Jumpluff | Base | Muito raro | 1 |
| Jumpluff | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Sunflora | Base | Muito raro | 1 |
| Sunflora | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Treecko | Base | Muito raro | 1 |
| Treecko | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Grovyle | Base | Muito raro | 1 |
| Grovyle | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Sceptile | Base | Muito raro | 1 |
| Sceptile | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Lotad | Base | Muito raro | 1 |
| Lotad | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Lotad | Primal | Muito raro | 1 |
| Lombre | Base | Muito raro | 1 |
| Lombre | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Ludicolo | Base | Muito raro | 1 |
| Ludicolo | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Seedot | Base | Muito raro | 1 |
| Seedot | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Nuzleaf | Base | Muito raro | 1 |
| Nuzleaf | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Shiftry | Base | Muito raro | 1 |
| Shiftry | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Shroomish | Base | Muito raro | 1 |
| Shroomish | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Breloom | Base | Muito raro | 1 |
| Breloom | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Roselia | Base | Muito raro | 1 |
| Roselia | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Cacnea | Base | Muito raro | 1 |
| Cacnea | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Cacturne | Base | Muito raro | 1 |
| Cacturne | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Lileep | Base | Muito raro | 1 |
| Lileep | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Lileep | Primal | Muito raro | 1 |
| Cradily | Base | Muito raro | 1 |
| Cradily | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Tropius | Base | Muito raro | 1 |
| Tropius | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Turtwig | Base | Muito raro | 1 |
| Turtwig | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Grotle | Base | Muito raro | 1 |
| Grotle | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Torterra | Base | Muito raro | 1 |
| Torterra | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Snover | Base | Muito raro | 1 |
| Snover | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Abomasnow | Base | Muito raro | 1 |
| Abomasnow | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Mega Abomasnow | Base | Muito raro | 1 |
| Mega Abomasnow | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Mega Abomasnow | Primal | Muito raro | 1 |
| Tangrowth | Base | Muito raro | 1 |
| Leafeon | Base | Muito raro | 1 |
| Leafeon | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Skiddo | Base | Muito raro | 1 |
| Skiddo | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Gogoat | Base | Muito raro | 1 |
| Shiny Celebi | Base | — | 1 |
Mercado
Vendido no mercado, na categoria Stones.
| Período | Média | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| Últimos 7 dias | 3.258 Pokédollars | 2.500 Pokédollars | 5.000 Pokédollars |
| Últimos 30 dias | 4.889 Pokédollars | 310 Pokédollars | 2.900.000 Pokédollars |
Usado em
Boost Stones
Pode ser pedido pelas Boost Stones de Grass. A receita muda a cada Server Save, então nem sempre é necessário. Como funcionam as receitas de Boost Stones
Evolução
- Stone do elemento
