- Precio NPC
- 3.000 Pokédólares
- Precio de tienda
- —
- Drop de
- 94 Pokémon
Cómo se obtiene
Loot94 Pokémon
| Zona | Cantidad | ||
|---|---|---|---|
| Shiny Tangela | Wildscape | 100% | 1 |
| Shiny Chikorita | Wildscape | 100% | 1 |
| Shiny Bayleef | Wildscape | 100% | 1 |
| Shiny Meganium | Wildscape | 100% | 1 |
| Shiny Bellossom | Wildscape | 100% | 1 |
| Shiny Sunkern | Wildscape | 100% | 1 |
| Shiny Sunflora | Wildscape | 100% | 1 |
| Celebi | Base | 100% | 1 |
| Celebi | Wildscape | 100% | 1 |
| Shiny Treecko | Wildscape | 100% | 1 |
| Shiny Grovyle | Wildscape | 100% | 1 |
| Shiny Sceptile | Wildscape | 100% | 1 |
| Shiny Seedot | Wildscape | 100% | 1 |
| Shiny Shroomish | Wildscape | 100% | 1 |
| Shiny Cacnea | Wildscape | 100% | 1 |
| Shiny Turtwig | Wildscape | 100% | 1 |
| Shiny Grotle | Wildscape | 100% | 1 |
| Shiny Tangrowth | Wildscape | 100% | 1 |
| Shiny Leafeon | Wildscape | 100% | 1 |
| Shiny Skiddo | Wildscape | 100% | 1 |
| Shiny Gogoat | Wildscape | 100% | 1 |
| Shiny Bulbasaur | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Ivysaur | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Venusaur | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Gloom | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Vileplume | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Paras | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Parasect | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Bellsprout | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Weepinbell | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Victreebel | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Exeggcute | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Exeggutor | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Hoppip | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Skiploom | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Jumpluff | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Lotad | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Lombre | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Ludicolo | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Nuzleaf | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Shiftry | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Breloom | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Roselia | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Cacturne | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Lileep | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Cradily | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Tropius | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Torterra | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Snover | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Abomasnow | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Tangela | Base | 50% | 1 |
| Shiny Chikorita | Base | 50% | 1 |
| Shiny Bayleef | Base | 50% | 1 |
| Shiny Meganium | Base | 50% | 1 |
| Shiny Bellossom | Base | 50% | 1 |
| Shiny Sunkern | Base | 50% | 1 |
| Shiny Sunflora | Base | 50% | 1 |
| Shiny Treecko | Base | 50% | 1 |
| Shiny Grovyle | Base | 50% | 1 |
| Shiny Sceptile | Base | 50% | 1 |
| Shiny Seedot | Base | 50% | 1 |
| Shiny Shroomish | Base | 50% | 1 |
| Shiny Cacnea | Base | 50% | 1 |
| Shiny Turtwig | Base | 50% | 1 |
| Shiny Grotle | Base | 50% | 1 |
| Shiny Tangrowth | Base | 50% | 1 |
| Shiny Leafeon | Base | 50% | 1 |
| Shiny Skiddo | Base | 50% | 1 |
| Shiny Gogoat | Base | 50% | 1 |
| Shiny Bulbasaur | Base | 25% | 1 |
| Shiny Ivysaur | Base | 25% | 1 |
| Shiny Venusaur | Base | 25% | 1 |
| Shiny Gloom | Base | 25% | 1 |
| Shiny Vileplume | Base | 25% | 1 |
| Shiny Paras | Base | 25% | 1 |
| Shiny Parasect | Base | 25% | 1 |
| Shiny Bellsprout | Base | 25% | 1 |
| Shiny Weepinbell | Base | 25% | 1 |
| Shiny Victreebel | Base | 25% | 1 |
| Shiny Exeggcute | Base | 25% | 1 |
| Shiny Exeggutor | Base | 25% | 1 |
| Shiny Hoppip | Base | 25% | 1 |
| Shiny Skiploom | Base | 25% | 1 |
| Shiny Jumpluff | Base | 25% | 1 |
| Shiny Lotad | Base | 25% | 1 |
| Shiny Lombre | Base | 25% | 1 |
| Shiny Ludicolo | Base | 25% | 1 |
| Shiny Nuzleaf | Base | 25% | 1 |
| Shiny Shiftry | Base | 25% | 1 |
| Shiny Breloom | Base | 25% | 1 |
| Shiny Roselia | Base | 25% | 1 |
| Shiny Cacturne | Base | 25% | 1 |
| Shiny Lileep | Base | 25% | 1 |
| Shiny Cradily | Base | 25% | 1 |
| Shiny Tropius | Base | 25% | 1 |
| Shiny Torterra | Base | 25% | 1 |
| Shiny Snover | Base | 25% | 1 |
| Shiny Abomasnow | Base | 25% | 1 |
| Shiny Sceptile | Primal | 20% | 1 |
| Shiny Leafeon | Primal | 20% | 1 |
| Mega Sceptile | Wildscape | 15% | 1 |
| Shiny Venusaur | Primal | 10% | 1 |
| Shiny Ludicolo | Primal | 10% | 1 |
| Shiny Shiftry | Primal | 10% | 1 |
| Shiny Breloom | Primal | 10% | 1 |
| Shiny Roselia | Primal | 10% | 1 |
| Shiny Cacturne | Primal | 10% | 1 |
| Shiny Cradily | Primal | 10% | 1 |
| Shiny Tropius | Primal | 10% | 1 |
| Shiny Abomasnow | Primal | 10% | 1 |
| Shiny Grovyle | Primal | 8% | 1 |
| Sceptile | Primal | 5% | 1 |
| Mega Sceptile | Base | 5% | 1 |
| Mega Sceptile | Primal | 5% | 1 |
| Leafeon | Primal | 5% | 1 |
| Shiny Treecko | Primal | 4% | 1 |
| Shiny Lombre | Primal | 4% | 1 |
| Shiny Seedot | Primal | 4% | 1 |
| Shiny Nuzleaf | Primal | 4% | 1 |
| Shiny Shroomish | Primal | 4% | 1 |
| Shiny Cacnea | Primal | 4% | 1 |
| Venusaur | Primal | 3% | 1 |
| Ludicolo | Primal | 3% | 1 |
| Shiftry | Primal | 3% | 1 |
| Breloom | Primal | 3% | 1 |
| Roselia | Primal | 3% | 1 |
| Cacturne | Primal | 3% | 1 |
| Cradily | Primal | 3% | 1 |
| Tropius | Primal | 3% | 1 |
| Abomasnow | Primal | 3% | 1 |
| Grovyle | Primal | 2% | 1 |
| Shiny Lotad | Primal | 2% | 1 |
| Shiny Lileep | Primal | 2% | 1 |
| Tangrowth | Wildscape | 2% | 1 |
| Gogoat | Wildscape | 2% | 1 |
| Treecko | Primal | 1% | 1 |
| Lombre | Primal | 1% | 1 |
| Seedot | Primal | 1% | 1 |
| Nuzleaf | Primal | 1% | 1 |
| Shroomish | Primal | 1% | 1 |
| Cacnea | Primal | 1% | 1 |
| Ivysaur | Base | Muy raro | 1 |
| Ivysaur | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Venusaur | Base | Muy raro | 1 |
| Venusaur | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Mega Venusaur | Base | Muy raro | 1 |
| Mega Venusaur | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Mega Venusaur | Primal | Muy raro | 1 |
| Gloom | Base | Muy raro | 1 |
| Gloom | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Vileplume | Base | Muy raro | 1 |
| Vileplume | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Parasect | Base | Muy raro | 1 |
| Parasect | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Weepinbell | Base | Muy raro | 1 |
| Weepinbell | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Victreebel | Base | Muy raro | 1 |
| Victreebel | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Exeggutor | Base | Muy raro | 1 |
| Exeggutor | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Tangela | Base | Muy raro | 1 |
| Tangela | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Bayleef | Base | Muy raro | 1 |
| Bayleef | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Meganium | Base | Muy raro | 1 |
| Meganium | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Bellossom | Base | Muy raro | 1 |
| Bellossom | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Skiploom | Base | Muy raro | 1 |
| Skiploom | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Jumpluff | Base | Muy raro | 1 |
| Jumpluff | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Sunflora | Base | Muy raro | 1 |
| Sunflora | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Treecko | Base | Muy raro | 1 |
| Treecko | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Grovyle | Base | Muy raro | 1 |
| Grovyle | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Sceptile | Base | Muy raro | 1 |
| Sceptile | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Lotad | Base | Muy raro | 1 |
| Lotad | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Lotad | Primal | Muy raro | 1 |
| Lombre | Base | Muy raro | 1 |
| Lombre | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Ludicolo | Base | Muy raro | 1 |
| Ludicolo | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Seedot | Base | Muy raro | 1 |
| Seedot | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Nuzleaf | Base | Muy raro | 1 |
| Nuzleaf | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Shiftry | Base | Muy raro | 1 |
| Shiftry | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Shroomish | Base | Muy raro | 1 |
| Shroomish | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Breloom | Base | Muy raro | 1 |
| Breloom | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Roselia | Base | Muy raro | 1 |
| Roselia | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Cacnea | Base | Muy raro | 1 |
| Cacnea | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Cacturne | Base | Muy raro | 1 |
| Cacturne | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Lileep | Base | Muy raro | 1 |
| Lileep | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Lileep | Primal | Muy raro | 1 |
| Cradily | Base | Muy raro | 1 |
| Cradily | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Tropius | Base | Muy raro | 1 |
| Tropius | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Turtwig | Base | Muy raro | 1 |
| Turtwig | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Grotle | Base | Muy raro | 1 |
| Grotle | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Torterra | Base | Muy raro | 1 |
| Torterra | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Snover | Base | Muy raro | 1 |
| Snover | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Abomasnow | Base | Muy raro | 1 |
| Abomasnow | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Mega Abomasnow | Base | Muy raro | 1 |
| Mega Abomasnow | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Mega Abomasnow | Primal | Muy raro | 1 |
| Tangrowth | Base | Muy raro | 1 |
| Leafeon | Base | Muy raro | 1 |
| Leafeon | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Skiddo | Base | Muy raro | 1 |
| Skiddo | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Gogoat | Base | Muy raro | 1 |
| Shiny Celebi | Base | — | 1 |
Mercado
Se vende en el mercado, en la categoría Stones.
| Periodo | Media | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| Últimos 7 días | 3.258 Pokédólares | 2.500 Pokédólares | 5.000 Pokédólares |
| Últimos 30 días | 4.889 Pokédólares | 310 Pokédólares | 2.900.000 Pokédólares |
Se usa para
Boost Stones
Puede pedirse en las Boost Stones de tipo Grass. La receta cambia en cada server save, así que no siempre lo piden. Más sobre las recetas de Boost Stones
Evolución
- Stone del elemento
