- Preço de NPC
- —
- Preço na loja
- —
- Dropado por
- 13 Pokémon
Como obter
Loot13 Pokémon
| Zona | Quantidade | ||
|---|---|---|---|
| Shiny Raichu | Base | Muito raro | 1 |
| Shiny Raichu | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Shiny Electabuzz | Base | Muito raro | 1 |
| Shiny Electabuzz | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Shiny Jolteon | Base | Muito raro | 1 |
| Shiny Jolteon | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Shiny Lanturn | Base | Muito raro | 1 |
| Shiny Lanturn | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Shiny Ampharos | Base | Muito raro | 1 |
| Shiny Ampharos | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Shiny Electrike | Primal | Muito raro | 1 |
| Shiny Manectric | Base | Muito raro | 1 |
| Shiny Manectric | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Shiny Plusle | Primal | Muito raro | 1 |
| Shiny Minun | Primal | Muito raro | 1 |
| Shiny Castform Electric | Base | Muito raro | 1 |
| Shiny Castform Electric | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Shiny Luxio | Base | Muito raro | 1 |
| Shiny Luxio | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Shiny Luxray | Base | Muito raro | 1 |
| Shiny Luxray | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Shiny Pachirisu | Base | Muito raro | 1 |
| Shiny Pachirisu | Wildscape | Muito raro | 1 |
Mercado
Vendido no mercado, na categoria Orbs.
| Período | Média | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| Últimos 7 dias | 59.795 Pokédollars | 30.000 Pokédollars | 389.999 Pokédollars |
| Últimos 30 dias | 79.402 Pokédollars | 30.000 Pokédollars | 900.000 Pokédollars |
