- Precio NPC
- —
- Precio de tienda
- —
- Drop de
- 13 Pokémon
Cómo se obtiene
Loot13 Pokémon
| Zona | Cantidad | ||
|---|---|---|---|
| Shiny Raichu | Base | Muy raro | 1 |
| Shiny Raichu | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Shiny Electabuzz | Base | Muy raro | 1 |
| Shiny Electabuzz | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Shiny Jolteon | Base | Muy raro | 1 |
| Shiny Jolteon | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Shiny Lanturn | Base | Muy raro | 1 |
| Shiny Lanturn | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Shiny Ampharos | Base | Muy raro | 1 |
| Shiny Ampharos | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Shiny Electrike | Primal | Muy raro | 1 |
| Shiny Manectric | Base | Muy raro | 1 |
| Shiny Manectric | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Shiny Plusle | Primal | Muy raro | 1 |
| Shiny Minun | Primal | Muy raro | 1 |
| Shiny Castform Electric | Base | Muy raro | 1 |
| Shiny Castform Electric | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Shiny Luxio | Base | Muy raro | 1 |
| Shiny Luxio | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Shiny Luxray | Base | Muy raro | 1 |
| Shiny Luxray | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Shiny Pachirisu | Base | Muy raro | 1 |
| Shiny Pachirisu | Wildscape | Muy raro | 1 |
Mercado
Se vende en el mercado, en la categoría Orbs.
| Periodo | Media | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| Últimos 7 días | 59.795 Pokédólares | 30.000 Pokédólares | 389.999 Pokédólares |
| Últimos 30 días | 79.402 Pokédólares | 30.000 Pokédólares | 900.000 Pokédólares |
