- Preço de NPC
- —
- Preço na loja
- —
- Dropado por
- 2 Pokémon
Como obter
Loot2 Pokémon
| Zona | Quantidade | ||
|---|---|---|---|
| Shiny Bellossom | Base | 10% | 1 |
| Shiny Bellossom | Wildscape | 10% | 1 |
| Bellossom | Base | Muito raro | 1 |
| Bellossom | Wildscape | Muito raro | 1 |
Mercado
Vendido no mercado, na categoria Stones.
| Período | Média | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| Últimos 7 dias | 44.062 Pokédollars | 10.000 Pokédollars | 100.000 Pokédollars |
| Últimos 30 dias | 33.539 Pokédollars | 10.000 Pokédollars | 100.000 Pokédollars |
Usado em
Evolução
| Pokémon | Evolui para | Quantidade | Nível |
|---|---|---|---|
| Gloom | Bellossom | 1 | 50 |
| Shiny Gloom | Shiny Bellossom | 1 | 80 |
| Sunkern | Sunflora | 1 | 40 |
| Shiny Sunkern | Shiny Sunflora | 1 | 50 |
