Pokélog
The Pokélog keeps count, per species, of the wild Pokémon you defeat. Each species has 3 goals that give XP and PokeLog Points, and with those points you buy Runes that make you stronger against one particular species.
How it works
Only the wild Pokémon you defeat count; catching them adds nothing. Normal, Shiny and Mega forms each have their own entry, with their own goals: Pikachu and Shiny Pikachu are two separate entries.
Each species has 3 stages, and defeats carry over from one to the next: Pikachu's stage 2 is done when you reach 1,200 defeats in total, not 1,200 more after stage 1.
| Stage | Total defeats | XP | PokeLog Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 20,000 | 1 |
| 2 | 1,200 | 200,000 | 3 |
| 3 | 3,000 | 2,000,000 | 6 |
Goals vary by species: for normal Pokémon they go from 30 / 300 / 1,000 defeats (Caterpie) to 1,000 / 10,000 / 25,000 (Dragonite). Many species share the same goals, and the goal brackets table groups them. Completing an entry gives 10 PokeLog Points if it is normal (1 + 3 + 6), 20 if it is Shiny (2 + 6 + 12) and 30 if it is Mega (3 + 9 + 18).
Note: Rewards are not handed out automatically: you have to claim them in the panel.
Using the panel
Step 1:
Open Profile → Pokélog, or use the POKELOG shortcut, which you can bind in Hotkeys.
Step 2:
Pick a type. A dual-type Pokémon shows up in both, with the same progress, and types with rewards waiting show a counter.
Step 3:
Pick the species and click the stage that is ready, or use «Collect All», which shows how many rewards are waiting.
Step 4:
«Add to Tracker» pins the species to the side panel, which shows your defeats and the final goal. It stays there even after you log out, and it is the same panel that shows your active Linked Task.
Pokélog Booster
With a Pokélog Booster active, for 1 hour every Pokémon you defeat counts twice. Example: with the Booster, 600 Pikachu defeated count as 1,200 and you complete stage 2. It does not change the goals, and catches still do not count.
You buy it in the Diamond Store, in the Promotions category: 1 for 3 Diamonds, 5 for 13 Diamonds or 10 for 25 Diamonds.
Pokélog Booster
Doubles your Pokélog progress for 1 hour. Each defeated creature counts twice.
- Category:
- Boosters
- Diamond Shop:
- 3 Diamonds, 5 for 13 Diamonds, 10 for 25 Diamonds
- Battle Pass:
- Level 42
- Market:
- Tradeable
Pokélog Booster
Doubles your Pokélog progress for 1 hour. Each defeated creature counts twice.
- Category:
- Boosters
- Diamond Shop:
- 3 Diamonds, 5 for 13 Diamonds, 10 for 25 Diamonds
- Battle Pass:
- Level 42
- Market:
- Tradeable
Pokélog Booster
Doubles your Pokélog progress for 1 hour. Each defeated creature counts twice.
- Category:
- Boosters
- Diamond Shop:
- 3 Diamonds, 5 for 13 Diamonds, 10 for 25 Diamonds
- Battle Pass:
- Level 42
- Market:
- Tradeable
Runes
PokeLog Points are spent on Runes. A Rune is attached to a species whose Pokélog you have completed, and gives you its bonus against that species. There are three categories, Offensive, Defensive and Utility, and you can only have one active Rune in each: 3 at most.
| Category | Rune | Bonus per level |
|---|---|---|
| Offensive | Attack | +2% |
| Offensive | Crit Damage | +2% |
| Offensive | Crit Chance | +1% |
| Defensive | Defense | +1% |
| Defensive | Crit Resistance | +2% |
| Utility | Precision | +1% |
| Utility | Evasion | +2% |
| Utility | Shiny Charm | +1% |
Example: with the Attack Rune at level 3 attached to Dragonite, you get +6% Attack against Dragonite. Since completing a normal species gives 10 points, unlocking your first Rune (100 points) takes 10 completed normal species.
At the bottom of the Pokélog panel there are three Rune slots: OFFENSIVE, DEFENSIVE and UTILITY. Press the «+» of the category you want: that category’s window opens («Offensive Runes», etc.) with your «PokeLog Points: N» at the top.
Tap a Rune to see its details. If it is locked («Locked»), press «Unlock»: the game asks «Unlock <Rune> for N Pokelog Points?». Press «Confirm».
To level it up, press «Upgrade» («Upgrade <Rune> to level II for N Pokelog Points?») and confirm. Once it reaches the top level the button reads «Max».
Press «Attach» («Tap to attach a Pokemon.») and choose a species with a completed Pokélog. The category slot now shows the Rune, its level and the linked Pokémon. If you already have another Rune active in that category, you get «Another rune in this category is already active.».
To remove it, press the remove button on its slot. The game asks «Detach … rune from …?» and reminds you it costs 500,000 Pokédollars; confirm to detach it.
| Action | Cost |
|---|---|
| Unlock a Rune | 100 PokeLog Points |
| Unlock the Shiny Charm Rune | 200 PokeLog Points |
| Detach a Rune from its species | 500,000 Pokédollars from the bank |
| Reset All Runes | 50 Diamonds |
Cost of levelling the Attack Rune
| Level | PokeLog Points | Bonus |
|---|---|---|
| 0 → 1 | 100 | +2% |
| 1 → 2 | 175 | +4% |
| 2 → 3 | 275 | +6% |
| 3 → 4 | 425 | +8% |
| 4 → 5 | 625 | +10% |
The Attack Rune goes up to level 5 and costs 1,600 PokeLog Points in total, what 160 completed normal species give you. Each Rune’s button always shows the cost of the next step.
Which species to complete, and in what order, to get there: Pokélog route: Attack Rune.
Note: «Reset All Runes» resets all your Runes and gives back the PokeLog Points you had spent.
Goals per species
| Form | Defeats (stages 1 / 2 / 3) | XP per stage | PokeLog Points | Species |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 30 / 300 / 1,000 | 2,000 / 20,000 / 500,000 | 1 / 3 / 6 | 17 |
| Normal | 60 / 600 / 1,500 | 10,000 / 100,000 / 1,000,000 | 1 / 3 / 6 | 85 |
| Normal | 120 / 1,200 / 3,000 | 20,000 / 200,000 / 2,000,000 | 1 / 3 / 6 | 84 |
| Normal | 200 / 1,500 / 4,000 | 40,000 / 400,000 / 4,000,000 | 1 / 3 / 6 | 71 |
| Normal | 600 / 6,000 / 15,000 | 80,000 / 800,000 / 8,000,000 | 1 / 3 / 6 | 60 |
| Normal | 1,000 / 10,000 / 25,000 | 160,000 / 1,600,000 / 30,000,000 | 1 / 3 / 6 | 107 |
| Shiny | 20 / 200 / 500 | 20,000 / 200,000 / 2,000,000 | 2 / 6 / 12 | 9 |
| Shiny | 40 / 400 / 1,000 | 40,000 / 400,000 / 4,000,000 | 2 / 6 / 12 | 92 |
| Shiny | 50 / 500 / 1,300 | 80,000 / 800,000 / 8,000,000 | 2 / 6 / 12 | 81 |
| Shiny | 200 / 2,000 / 5,000 | 160,000 / 1,600,000 / 16,000,000 | 2 / 6 / 12 | 52 |
| Shiny | 300 / 3,000 / 6,000 | 300,000 / 3,000,000 / 50,000,000 | 2 / 6 / 12 | 185 |
| Shiny | 500 / 3,000 / 5,000 | 100,000 / 200,000 / 300,000 | 2 / 6 / 12 | 1 |
| Mega | 200 / 2,000 / 5,000 | 10,000,000 / 20,000,000 / 50,000,000 | 3 / 9 / 18 | 37 |
Gen 1 (#1–151)
| Pokémon | Defeats (stages 1 / 2 / 3) | XP per stage | PokeLog Points |
|---|---|---|---|
| Bulbasaur | 60 / 600 / 1,500 | 10,000 / 100,000 / 1,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Ivysaur | 120 / 1,200 / 3,000 | 20,000 / 200,000 / 2,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Venusaur | 600 / 6,000 / 15,000 | 80,000 / 800,000 / 8,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Mega Venusaur | 200 / 2,000 / 5,000 | 10,000,000 / 20,000,000 / 50,000,000 | 3 / 9 / 18 |
| Charmander | 60 / 600 / 1,500 | 10,000 / 100,000 / 1,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Charmeleon | 120 / 1,200 / 3,000 | 20,000 / 200,000 / 2,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Charizard | 600 / 6,000 / 15,000 | 80,000 / 800,000 / 8,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Mega Charizard X | 200 / 2,000 / 5,000 | 10,000,000 / 20,000,000 / 50,000,000 | 3 / 9 / 18 |
| Mega Charizard Y | 200 / 2,000 / 5,000 | 10,000,000 / 20,000,000 / 50,000,000 | 3 / 9 / 18 |
| Squirtle | 60 / 600 / 1,500 | 10,000 / 100,000 / 1,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Wartortle | 120 / 1,200 / 3,000 | 20,000 / 200,000 / 2,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Blastoise | 600 / 6,000 / 15,000 | 80,000 / 800,000 / 8,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Mega Blastoise | 200 / 2,000 / 5,000 | 10,000,000 / 20,000,000 / 50,000,000 | 3 / 9 / 18 |
| Caterpie | 30 / 300 / 1,000 | 2,000 / 20,000 / 500,000 | 1 / 3 / 6 |
| Metapod | 60 / 600 / 1,500 | 10,000 / 100,000 / 1,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Butterfree | 120 / 1,200 / 3,000 | 20,000 / 200,000 / 2,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Weedle | 30 / 300 / 1,000 | 2,000 / 20,000 / 500,000 | 1 / 3 / 6 |
| Kakuna | 60 / 600 / 1,500 | 10,000 / 100,000 / 1,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Beedrill | 120 / 1,200 / 3,000 | 20,000 / 200,000 / 2,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Pidgey | 30 / 300 / 1,000 | 2,000 / 20,000 / 500,000 | 1 / 3 / 6 |
| Pidgeotto | 120 / 1,200 / 3,000 | 20,000 / 200,000 / 2,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Pidgeot | 600 / 6,000 / 15,000 | 80,000 / 800,000 / 8,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Mega Pidgeot | 200 / 2,000 / 5,000 | 10,000,000 / 20,000,000 / 50,000,000 | 3 / 9 / 18 |
| Rattata | 30 / 300 / 1,000 | 2,000 / 20,000 / 500,000 | 1 / 3 / 6 |
| Raticate | 120 / 1,200 / 3,000 | 20,000 / 200,000 / 2,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Spearow | 30 / 300 / 1,000 | 2,000 / 20,000 / 500,000 | 1 / 3 / 6 |
| Fearow | 120 / 1,200 / 3,000 | 20,000 / 200,000 / 2,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Ekans | 60 / 600 / 1,500 | 10,000 / 100,000 / 1,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Arbok | 200 / 1,500 / 4,000 | 40,000 / 400,000 / 4,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Pikachu | 120 / 1,200 / 3,000 | 20,000 / 200,000 / 2,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Raichu | 600 / 6,000 / 15,000 | 80,000 / 800,000 / 8,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Sandshrew | 60 / 600 / 1,500 | 10,000 / 100,000 / 1,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Sandslash | 200 / 1,500 / 4,000 | 40,000 / 400,000 / 4,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Nidoran Female | 60 / 600 / 1,500 | 10,000 / 100,000 / 1,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Nidorina | 120 / 1,200 / 3,000 | 20,000 / 200,000 / 2,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Nidoqueen | 600 / 6,000 / 15,000 | 80,000 / 800,000 / 8,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Nidoran Male | 60 / 600 / 1,500 | 10,000 / 100,000 / 1,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Nidorino | 120 / 1,200 / 3,000 | 20,000 / 200,000 / 2,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Nidoking | 600 / 6,000 / 15,000 | 80,000 / 800,000 / 8,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Clefairy | 60 / 600 / 1,500 | 10,000 / 100,000 / 1,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Clefable | 200 / 1,500 / 4,000 | 40,000 / 400,000 / 4,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Mega Clefable | 200 / 2,000 / 5,000 | 10,000,000 / 20,000,000 / 50,000,000 | 3 / 9 / 18 |
| Vulpix | 60 / 600 / 1,500 | 10,000 / 100,000 / 1,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Ninetales | 600 / 6,000 / 15,000 | 80,000 / 800,000 / 8,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Jigglypuff | 60 / 600 / 1,500 | 10,000 / 100,000 / 1,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Wigglytuff | 200 / 1,500 / 4,000 | 40,000 / 400,000 / 4,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Zubat | 30 / 300 / 1,000 | 2,000 / 20,000 / 500,000 | 1 / 3 / 6 |
| Golbat | 120 / 1,200 / 3,000 | 20,000 / 200,000 / 2,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Oddish | 30 / 300 / 1,000 | 2,000 / 20,000 / 500,000 | 1 / 3 / 6 |
| Gloom | 120 / 1,200 / 3,000 | 20,000 / 200,000 / 2,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Vileplume | 200 / 1,500 / 4,000 | 40,000 / 400,000 / 4,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Paras | 30 / 300 / 1,000 | 2,000 / 20,000 / 500,000 | 1 / 3 / 6 |
| Parasect | 120 / 1,200 / 3,000 | 20,000 / 200,000 / 2,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Venonat | 60 / 600 / 1,500 | 10,000 / 100,000 / 1,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Venomoth | 200 / 1,500 / 4,000 | 40,000 / 400,000 / 4,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Diglett | 60 / 600 / 1,500 | 10,000 / 100,000 / 1,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Dugtrio | 200 / 1,500 / 4,000 | 40,000 / 400,000 / 4,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Meowth | 60 / 600 / 1,500 | 10,000 / 100,000 / 1,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Persian | 200 / 1,500 / 4,000 | 40,000 / 400,000 / 4,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Psyduck | 60 / 600 / 1,500 | 10,000 / 100,000 / 1,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Golduck | 200 / 1,500 / 4,000 | 40,000 / 400,000 / 4,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Mankey | 60 / 600 / 1,500 | 10,000 / 100,000 / 1,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Primeape | 200 / 1,500 / 4,000 | 40,000 / 400,000 / 4,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Growlithe | 60 / 600 / 1,500 | 10,000 / 100,000 / 1,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Arcanine | 1,000 / 10,000 / 25,000 | 160,000 / 1,600,000 / 30,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Poliwag | 60 / 600 / 1,500 | 10,000 / 100,000 / 1,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Poliwhirl | 120 / 1,200 / 3,000 | 20,000 / 200,000 / 2,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Poliwrath | 600 / 6,000 / 15,000 | 80,000 / 800,000 / 8,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Abra | 60 / 600 / 1,500 | 10,000 / 100,000 / 1,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Kadabra | 120 / 1,200 / 3,000 | 20,000 / 200,000 / 2,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Alakazam | 1,000 / 10,000 / 25,000 | 160,000 / 1,600,000 / 30,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Mega Alakazam | 200 / 2,000 / 5,000 | 10,000,000 / 20,000,000 / 50,000,000 | 3 / 9 / 18 |
| Machop | 60 / 600 / 1,500 | 10,000 / 100,000 / 1,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Machoke | 120 / 1,200 / 3,000 | 20,000 / 200,000 / 2,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Machamp | 600 / 6,000 / 15,000 | 80,000 / 800,000 / 8,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Bellsprout | 30 / 300 / 1,000 | 2,000 / 20,000 / 500,000 | 1 / 3 / 6 |
| Weepinbell | 120 / 1,200 / 3,000 | 20,000 / 200,000 / 2,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Victreebel | 200 / 1,500 / 4,000 | 40,000 / 400,000 / 4,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Tentacool | 60 / 600 / 1,500 | 10,000 / 100,000 / 1,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Tentacruel | 600 / 6,000 / 15,000 | 80,000 / 800,000 / 8,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Geodude | 60 / 600 / 1,500 | 10,000 / 100,000 / 1,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Graveler | 120 / 1,200 / 3,000 | 20,000 / 200,000 / 2,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Golem | 600 / 6,000 / 15,000 | 80,000 / 800,000 / 8,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Ponyta | 60 / 600 / 1,500 | 10,000 / 100,000 / 1,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Rapidash | 600 / 6,000 / 15,000 | 80,000 / 800,000 / 8,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Slowpoke | 60 / 600 / 1,500 | 10,000 / 100,000 / 1,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Slowbro | 120 / 1,200 / 3,000 | 20,000 / 200,000 / 2,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Magnemite | 60 / 600 / 1,500 | 10,000 / 100,000 / 1,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Magneton | 600 / 6,000 / 15,000 | 80,000 / 800,000 / 8,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Farfetch'd | 120 / 1,200 / 3,000 | 20,000 / 200,000 / 2,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Doduo | 60 / 600 / 1,500 | 10,000 / 100,000 / 1,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Dodrio | 200 / 1,500 / 4,000 | 40,000 / 400,000 / 4,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Seel | 60 / 600 / 1,500 | 10,000 / 100,000 / 1,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Dewgong | 200 / 1,500 / 4,000 | 40,000 / 400,000 / 4,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Grimer | 60 / 600 / 1,500 | 10,000 / 100,000 / 1,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Muk | 600 / 6,000 / 15,000 | 80,000 / 800,000 / 8,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Shellder | 60 / 600 / 1,500 | 10,000 / 100,000 / 1,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Cloyster | 200 / 1,500 / 4,000 | 40,000 / 400,000 / 4,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Gastly | 60 / 600 / 1,500 | 10,000 / 100,000 / 1,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Haunter | 120 / 1,200 / 3,000 | 20,000 / 200,000 / 2,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Gengar | 1,000 / 10,000 / 25,000 | 160,000 / 1,600,000 / 30,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Mega Gengar | 200 / 2,000 / 5,000 | 10,000,000 / 20,000,000 / 50,000,000 | 3 / 9 / 18 |
| Onix | 200 / 1,500 / 4,000 | 40,000 / 400,000 / 4,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Drowzee | 60 / 600 / 1,500 | 10,000 / 100,000 / 1,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Hypno | 200 / 1,500 / 4,000 | 40,000 / 400,000 / 4,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Krabby | 60 / 600 / 1,500 | 10,000 / 100,000 / 1,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Kingler | 200 / 1,500 / 4,000 | 40,000 / 400,000 / 4,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Voltorb | 60 / 600 / 1,500 | 10,000 / 100,000 / 1,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Electrode | 200 / 1,500 / 4,000 | 40,000 / 400,000 / 4,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Exeggcute | 60 / 600 / 1,500 | 10,000 / 100,000 / 1,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Exeggutor | 600 / 6,000 / 15,000 | 80,000 / 800,000 / 8,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Cubone | 60 / 600 / 1,500 | 10,000 / 100,000 / 1,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Marowak | 200 / 1,500 / 4,000 | 40,000 / 400,000 / 4,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Hitmonlee | 200 / 1,500 / 4,000 | 40,000 / 400,000 / 4,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Hitmonchan | 200 / 1,500 / 4,000 | 40,000 / 400,000 / 4,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Lickitung | 200 / 1,500 / 4,000 | 40,000 / 400,000 / 4,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Koffing | 60 / 600 / 1,500 | 10,000 / 100,000 / 1,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Weezing | 200 / 1,500 / 4,000 | 40,000 / 400,000 / 4,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Rhyhorn | 60 / 600 / 1,500 | 10,000 / 100,000 / 1,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Rhydon | 600 / 6,000 / 15,000 | 80,000 / 800,000 / 8,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Chansey | 200 / 1,500 / 4,000 | 40,000 / 400,000 / 4,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Tangela | 200 / 1,500 / 4,000 | 40,000 / 400,000 / 4,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Kangaskhan | 600 / 6,000 / 15,000 | 80,000 / 800,000 / 8,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Mega Kangaskhan | 200 / 2,000 / 5,000 | 10,000,000 / 20,000,000 / 50,000,000 | 3 / 9 / 18 |
| Horsea | 60 / 600 / 1,500 | 10,000 / 100,000 / 1,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Seadra | 120 / 1,200 / 3,000 | 20,000 / 200,000 / 2,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Goldeen | 60 / 600 / 1,500 | 10,000 / 100,000 / 1,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Seaking | 200 / 1,500 / 4,000 | 40,000 / 400,000 / 4,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Staryu | 60 / 600 / 1,500 | 10,000 / 100,000 / 1,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Starmie | 200 / 1,500 / 4,000 | 40,000 / 400,000 / 4,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Mr. Mime | 600 / 6,000 / 15,000 | 80,000 / 800,000 / 8,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Scyther | 600 / 6,000 / 15,000 | 80,000 / 800,000 / 8,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Jynx | 1,000 / 10,000 / 25,000 | 160,000 / 1,600,000 / 30,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Electabuzz | 1,000 / 10,000 / 25,000 | 160,000 / 1,600,000 / 30,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Magmar | 1,000 / 10,000 / 25,000 | 160,000 / 1,600,000 / 30,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Pinsir | 600 / 6,000 / 15,000 | 80,000 / 800,000 / 8,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Tauros | 600 / 6,000 / 15,000 | 80,000 / 800,000 / 8,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Magikarp | 30 / 300 / 1,000 | 2,000 / 20,000 / 500,000 | 1 / 3 / 6 |
| Gyarados | 1,000 / 10,000 / 25,000 | 160,000 / 1,600,000 / 30,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Mega Gyarados | 200 / 2,000 / 5,000 | 10,000,000 / 20,000,000 / 50,000,000 | 3 / 9 / 18 |
| Lapras | 1,000 / 10,000 / 25,000 | 160,000 / 1,600,000 / 30,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Ditto | 30 / 300 / 1,000 | 2,000 / 20,000 / 500,000 | 1 / 3 / 6 |
| Eevee | 60 / 600 / 1,500 | 10,000 / 100,000 / 1,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Vaporeon | 600 / 6,000 / 15,000 | 80,000 / 800,000 / 8,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Jolteon | 600 / 6,000 / 15,000 | 80,000 / 800,000 / 8,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Flareon | 600 / 6,000 / 15,000 | 80,000 / 800,000 / 8,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Porygon | 120 / 1,200 / 3,000 | 20,000 / 200,000 / 2,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Omanyte | 60 / 600 / 1,500 | 10,000 / 100,000 / 1,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Omastar | 600 / 6,000 / 15,000 | 80,000 / 800,000 / 8,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Kabuto | 60 / 600 / 1,500 | 10,000 / 100,000 / 1,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Kabutops | 600 / 6,000 / 15,000 | 80,000 / 800,000 / 8,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Aerodactyl | 1,000 / 10,000 / 25,000 | 160,000 / 1,600,000 / 30,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Mega Aerodactyl | 200 / 2,000 / 5,000 | 10,000,000 / 20,000,000 / 50,000,000 | 3 / 9 / 18 |
| Snorlax | 1,000 / 10,000 / 25,000 | 160,000 / 1,600,000 / 30,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Dratini | 120 / 1,200 / 3,000 | 20,000 / 200,000 / 2,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Dragonair | 200 / 1,500 / 4,000 | 40,000 / 400,000 / 4,000,000 | 1 / 3 / 6 |
| Dragonite | 1,000 / 10,000 / 25,000 | 160,000 / 1,600,000 / 30,000,000 | 1 / 3 / 6 |
Gen 1 Shiny
| Pokémon | Defeats (stages 1 / 2 / 3) | XP per stage | PokeLog Points |
|---|---|---|---|
| Shiny Bulbasaur | 40 / 400 / 1,000 | 40,000 / 400,000 / 4,000,000 | 2 / 6 / 12 |
| Shiny Ivysaur | 50 / 500 / 1,300 | 80,000 / 800,000 / 8,000,000 | 2 / 6 / 12 |
| Shiny Venusaur | 300 / 3,000 / 6,000 | 300,000 / 3,000,000 / 50,000,000 | 2 / 6 / 12 |
| Shiny Charmander | 40 / 400 / 1,000 | 40,000 / 400,000 / 4,000,000 | 2 / 6 / 12 |
| Shiny Charmeleon | 50 / 500 / 1,300 | 80,000 / 800,000 / 8,000,000 | 2 / 6 / 12 |
| Shiny Charizard | 300 / 3,000 / 6,000 | 300,000 / 3,000,000 / 50,000,000 | 2 / 6 / 12 |
| Shiny Squirtle | 40 / 400 / 1,000 | 40,000 / 400,000 / 4,000,000 | 2 / 6 / 12 |
| Shiny Wartortle | 50 / 500 / 1,300 | 80,000 / 800,000 / 8,000,000 | 2 / 6 / 12 |
| Shiny Blastoise | 300 / 3,000 / 6,000 | 300,000 / 3,000,000 / 50,000,000 | 2 / 6 / 12 |
| Shiny Caterpie | 20 / 200 / 500 | 20,000 / 200,000 / 2,000,000 | 2 / 6 / 12 |
| Shiny Metapod | 40 / 400 / 1,000 | 40,000 / 400,000 / 4,000,000 | 2 / 6 / 12 |
| Shiny Butterfree | 50 / 500 / 1,300 | 80,000 / 800,000 / 8,000,000 | 2 / 6 / 12 |
| Shiny Weedle | 20 / 200 / 500 | 20,000 / 200,000 / 2,000,000 | 2 / 6 / 12 |
| Shiny Kakuna | 40 / 400 / 1,000 | 40,000 / 400,000 / 4,000,000 | 2 / 6 / 12 |
| Shiny Beedrill | 50 / 500 / 1,300 | 80,000 / 800,000 / 8,000,000 | 2 / 6 / 12 |
| Shiny Pidgey | 20 / 200 / 500 | 20,000 / 200,000 / 2,000,000 | 2 / 6 / 12 |
| Shiny Pidgeotto | 50 / 500 / 1,300 | 80,000 / 800,000 / 8,000,000 | 2 / 6 / 12 |
| Shiny Pidgeot | 300 / 3,000 / 6,000 | 300,000 / 3,000,000 / 50,000,000 | 2 / 6 / 12 |
| Shiny Rattata | 20 / 200 / 500 | 20,000 / 200,000 / 2,000,000 | 2 / 6 / 12 |
| Shiny Raticate | 50 / 500 / 1,300 | 80,000 / 800,000 / 8,000,000 | 2 / 6 / 12 |
| Shiny Spearow | 20 / 200 / 500 | 20,000 / 200,000 / 2,000,000 | 2 / 6 / 12 |
| Shiny Fearow | 200 / 2,000 / 5,000 | 160,000 / 1,600,000 / 16,000,000 | 2 / 6 / 12 |
| Shiny Ekans | 40 / 400 / 1,000 | 40,000 / 400,000 / 4,000,000 | 2 / 6 / 12 |
| Shiny Arbok | 200 / 2,000 / 5,000 | 160,000 / 1,600,000 / 16,000,000 | 2 / 6 / 12 |
| Shiny Pikachu | 50 / 500 / 1,300 | 80,000 / 800,000 / 8,000,000 | 2 / 6 / 12 |
| Shiny Raichu | 300 / 3,000 / 6,000 | 300,000 / 3,000,000 / 50,000,000 | 2 / 6 / 12 |
| Shiny Sandshrew | 40 / 400 / 1,000 | 40,000 / 400,000 / 4,000,000 | 2 / 6 / 12 |
| Shiny Sandslash | 200 / 2,000 / 5,000 | 160,000 / 1,600,000 / 16,000,000 | 2 / 6 / 12 |
| Shiny Nidoran Female | 40 / 400 / 1,000 | 40,000 / 400,000 / 4,000,000 | 2 / 6 / 12 |
