Pokélog
El Pokélog lleva la cuenta, por especie, de los Pokémon salvajes que derrotas. Cada especie tiene 3 metas que dan XP y PokeLog Points, y con esos puntos compras Runes que te hacen más fuerte contra una especie concreta.
Cómo funciona
Solo cuentan los Pokémon salvajes que derrotas; capturarlos no suma. Las formas Normal, Shiny y Mega tienen cada una su propia entrada, con sus propias metas: Pikachu y Shiny Pikachu son dos entradas distintas.
Cada especie tiene 3 etapas, y las derrotas se acumulan de una a otra: la etapa 2 de Pikachu se completa al llegar a 1.200 derrotas en total, no 1.200 más después de la etapa 1.
| Etapa | Derrotas en total | XP | PokeLog Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 20.000 | 1 |
| 2 | 1.200 | 200.000 | 3 |
| 3 | 3.000 | 2.000.000 | 6 |
Las metas cambian según la especie: en los Pokémon normales van de 30 / 300 / 1.000 derrotas (Caterpie) a 1.000 / 10.000 / 25.000 (Dragonite). Muchas especies comparten metas, y la tabla de tramos de metas las agrupa. Completar una entrada da 10 PokeLog Points si es normal (1 + 3 + 6), 20 si es Shiny (2 + 6 + 12) y 30 si es Mega (3 + 9 + 18).
Observación: Las recompensas no se entregan solas: tienes que reclamarlas en el panel.
Usar el panel
Paso 1:
Abre Profile → Pokélog, o usa el atajo POKELOG, que puedes asignar en Hotkeys.
Paso 2:
Elige un tipo. Un Pokémon de dos tipos sale en los dos, con el mismo progreso, y los tipos con premios pendientes muestran un contador.
Paso 3:
Elige la especie y pulsa la etapa que ya está lista, o usa «Collect All», que dice cuántos premios hay para reclamar.
Paso 4:
Con «Add to Tracker» fijas la especie en el panel lateral, que muestra tus derrotas y la meta final. Sigue ahí aunque salgas del juego, y es el mismo panel donde ves la Linked Task activa.
Pokélog Booster
Con un Pokélog Booster activo, durante 1 hora cada Pokémon que derrotas cuenta doble. Ejemplo: con el Booster, 600 Pikachu derrotados cuentan como 1.200 y completas la etapa 2. No cambia las metas, y las capturas siguen sin contar.
Se compra en la Diamond Store, en la categoría Promotions: 1 por 3 Diamonds, 5 por 13 Diamonds o 10 por 25 Diamonds.
Pokélog Booster
Duplica el progreso de tu Pokélog durante 1 hora. Cada criatura derrotada cuenta el doble.
- Categoría:
- Boosters
- Diamond Shop:
- 3 Diamonds, 5 por 13 Diamonds, 10 por 25 Diamonds
- Battle Pass:
- Nivel 42
- Mercado:
- Comercializable
Pokélog Booster
Duplica el progreso de tu Pokélog durante 1 hora. Cada criatura derrotada cuenta el doble.
- Categoría:
- Boosters
- Diamond Shop:
- 3 Diamonds, 5 por 13 Diamonds, 10 por 25 Diamonds
- Battle Pass:
- Nivel 42
- Mercado:
- Comercializable
Pokélog Booster
Duplica el progreso de tu Pokélog durante 1 hora. Cada criatura derrotada cuenta el doble.
- Categoría:
- Boosters
- Diamond Shop:
- 3 Diamonds, 5 por 13 Diamonds, 10 por 25 Diamonds
- Battle Pass:
- Nivel 42
- Mercado:
- Comercializable
Runes
Los PokeLog Points se gastan en Runes. Una Rune se vincula a una especie cuyo Pokélog tengas completo y te da su bonus contra esa especie. Hay tres categorías, Offensive, Defensive y Utility, y solo puedes tener una Rune activa en cada una: 3 como máximo.
| Categoría | Rune | Bonus por nivel |
|---|---|---|
| Offensive | Attack | +2% |
| Offensive | Crit Damage | +2% |
| Offensive | Crit Chance | +1% |
| Defensive | Defense | +1% |
| Defensive | Crit Resistance | +2% |
| Utility | Precision | +1% |
| Utility | Evasion | +2% |
| Utility | Shiny Charm | +1% |
Ejemplo: con la Rune Attack en nivel 3 vinculada a Dragonite, tienes +6% de Attack contra los Dragonite. Como completar una especie normal da 10 puntos, desbloquear tu primera Rune (100 puntos) equivale a completar 10 especies normales.
En el panel del Pokélog, abajo, hay tres casillas de Rune: OFFENSIVE, DEFENSIVE y UTILITY. Pulsa el «+» de la categoría que quieres: se abre la ventana de esa categoría («Offensive Runes», etc.) con tus «PokeLog Points: N» arriba.
Pulsa una Rune para ver su detalle. Si está bloqueada («Locked»), pulsa «Unlock»: el juego pregunta «Unlock <Rune> for N Pokelog Points?». Pulsa «Confirm».
Para subirla, pulsa «Upgrade» («Upgrade <Rune> to level II for N Pokelog Points?») y confirma. Cuando llega al nivel máximo, el botón dice «Max».
Pulsa «Attach» («Tap to attach a Pokemon.») y elige una especie con el Pokélog completo. La casilla de la categoría pasa a mostrar la Rune, su nivel y el Pokémon vinculado. Si ya tienes otra Rune activa en esa categoría, sale «Another rune in this category is already active.».
Para quitarla, pulsa el botón de quitar de su casilla. El juego pregunta «Detach … rune from …?» y te recuerda que cuesta 500.000 Pokédólares; confirma para desvincularla.
| Acción | Coste |
|---|---|
| Desbloquear una Rune | 100 PokeLog Points |
| Desbloquear la Rune Shiny Charm | 200 PokeLog Points |
| Desvincular una Rune de su especie | 500.000 Pokédólares del banco |
| Reset All Runes | 50 Diamonds |
Coste de subir la Rune Attack
| Nivel | PokeLog Points | Bonus |
|---|---|---|
| 0 → 1 | 100 | +2% |
| 1 → 2 | 175 | +4% |
| 2 → 3 | 275 | +6% |
| 3 → 4 | 425 | +8% |
| 4 → 5 | 625 | +10% |
La Rune Attack llega a nivel 5 y cuesta 1.600 PokeLog Points en total, lo que dan 160 especies normales completas. El botón de cada Rune siempre muestra el coste del siguiente paso.
Qué especies completar, y en qué orden, para llegar ahí: Ruta del Pokélog: Rune Attack.
Observación: «Reset All Runes» reinicia todas tus Runes y te devuelve los PokeLog Points que habías invertido.
Metas por especie
| Forma | Derrotas (etapas 1 / 2 / 3) | XP por etapa | PokeLog Points | Especies |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 30 / 300 / 1.000 | 2.000 / 20.000 / 500.000 | 1 / 3 / 6 | 17 |
| Normal | 60 / 600 / 1.500 | 10.000 / 100.000 / 1.000.000 | 1 / 3 / 6 | 85 |
| Normal | 120 / 1.200 / 3.000 | 20.000 / 200.000 / 2.000.000 | 1 / 3 / 6 | 84 |
| Normal | 200 / 1.500 / 4.000 | 40.000 / 400.000 / 4.000.000 | 1 / 3 / 6 | 71 |
| Normal | 600 / 6.000 / 15.000 | 80.000 / 800.000 / 8.000.000 | 1 / 3 / 6 | 60 |
| Normal | 1.000 / 10.000 / 25.000 | 160.000 / 1.600.000 / 30.000.000 | 1 / 3 / 6 | 107 |
| Shiny | 20 / 200 / 500 | 20.000 / 200.000 / 2.000.000 | 2 / 6 / 12 | 9 |
| Shiny | 40 / 400 / 1.000 | 40.000 / 400.000 / 4.000.000 | 2 / 6 / 12 | 92 |
| Shiny | 50 / 500 / 1.300 | 80.000 / 800.000 / 8.000.000 | 2 / 6 / 12 | 81 |
| Shiny | 200 / 2.000 / 5.000 | 160.000 / 1.600.000 / 16.000.000 | 2 / 6 / 12 | 52 |
| Shiny | 300 / 3.000 / 6.000 | 300.000 / 3.000.000 / 50.000.000 | 2 / 6 / 12 | 185 |
| Shiny | 500 / 3.000 / 5.000 | 100.000 / 200.000 / 300.000 | 2 / 6 / 12 | 1 |
| Mega | 200 / 2.000 / 5.000 | 10.000.000 / 20.000.000 / 50.000.000 | 3 / 9 / 18 | 37 |
Gen 1 (n.º 1–151)
| Pokémon | Derrotas (etapas 1 / 2 / 3) | XP por etapa | PokeLog Points |
|---|---|---|---|
| Bulbasaur | 60 / 600 / 1.500 | 10.000 / 100.000 / 1.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Ivysaur | 120 / 1.200 / 3.000 | 20.000 / 200.000 / 2.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Venusaur | 600 / 6.000 / 15.000 | 80.000 / 800.000 / 8.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Mega Venusaur | 200 / 2.000 / 5.000 | 10.000.000 / 20.000.000 / 50.000.000 | 3 / 9 / 18 |
| Charmander | 60 / 600 / 1.500 | 10.000 / 100.000 / 1.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Charmeleon | 120 / 1.200 / 3.000 | 20.000 / 200.000 / 2.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Charizard | 600 / 6.000 / 15.000 | 80.000 / 800.000 / 8.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Mega Charizard X | 200 / 2.000 / 5.000 | 10.000.000 / 20.000.000 / 50.000.000 | 3 / 9 / 18 |
| Mega Charizard Y | 200 / 2.000 / 5.000 | 10.000.000 / 20.000.000 / 50.000.000 | 3 / 9 / 18 |
| Squirtle | 60 / 600 / 1.500 | 10.000 / 100.000 / 1.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Wartortle | 120 / 1.200 / 3.000 | 20.000 / 200.000 / 2.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Blastoise | 600 / 6.000 / 15.000 | 80.000 / 800.000 / 8.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Mega Blastoise | 200 / 2.000 / 5.000 | 10.000.000 / 20.000.000 / 50.000.000 | 3 / 9 / 18 |
| Caterpie | 30 / 300 / 1.000 | 2.000 / 20.000 / 500.000 | 1 / 3 / 6 |
| Metapod | 60 / 600 / 1.500 | 10.000 / 100.000 / 1.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Butterfree | 120 / 1.200 / 3.000 | 20.000 / 200.000 / 2.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Weedle | 30 / 300 / 1.000 | 2.000 / 20.000 / 500.000 | 1 / 3 / 6 |
| Kakuna | 60 / 600 / 1.500 | 10.000 / 100.000 / 1.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Beedrill | 120 / 1.200 / 3.000 | 20.000 / 200.000 / 2.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Pidgey | 30 / 300 / 1.000 | 2.000 / 20.000 / 500.000 | 1 / 3 / 6 |
| Pidgeotto | 120 / 1.200 / 3.000 | 20.000 / 200.000 / 2.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Pidgeot | 600 / 6.000 / 15.000 | 80.000 / 800.000 / 8.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Mega Pidgeot | 200 / 2.000 / 5.000 | 10.000.000 / 20.000.000 / 50.000.000 | 3 / 9 / 18 |
| Rattata | 30 / 300 / 1.000 | 2.000 / 20.000 / 500.000 | 1 / 3 / 6 |
| Raticate | 120 / 1.200 / 3.000 | 20.000 / 200.000 / 2.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Spearow | 30 / 300 / 1.000 | 2.000 / 20.000 / 500.000 | 1 / 3 / 6 |
| Fearow | 120 / 1.200 / 3.000 | 20.000 / 200.000 / 2.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Ekans | 60 / 600 / 1.500 | 10.000 / 100.000 / 1.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Arbok | 200 / 1.500 / 4.000 | 40.000 / 400.000 / 4.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Pikachu | 120 / 1.200 / 3.000 | 20.000 / 200.000 / 2.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Raichu | 600 / 6.000 / 15.000 | 80.000 / 800.000 / 8.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Sandshrew | 60 / 600 / 1.500 | 10.000 / 100.000 / 1.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Sandslash | 200 / 1.500 / 4.000 | 40.000 / 400.000 / 4.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Nidoran Female | 60 / 600 / 1.500 | 10.000 / 100.000 / 1.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Nidorina | 120 / 1.200 / 3.000 | 20.000 / 200.000 / 2.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Nidoqueen | 600 / 6.000 / 15.000 | 80.000 / 800.000 / 8.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Nidoran Male | 60 / 600 / 1.500 | 10.000 / 100.000 / 1.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Nidorino | 120 / 1.200 / 3.000 | 20.000 / 200.000 / 2.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Nidoking | 600 / 6.000 / 15.000 | 80.000 / 800.000 / 8.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Clefairy | 60 / 600 / 1.500 | 10.000 / 100.000 / 1.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Clefable | 200 / 1.500 / 4.000 | 40.000 / 400.000 / 4.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Mega Clefable | 200 / 2.000 / 5.000 | 10.000.000 / 20.000.000 / 50.000.000 | 3 / 9 / 18 |
| Vulpix | 60 / 600 / 1.500 | 10.000 / 100.000 / 1.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Ninetales | 600 / 6.000 / 15.000 | 80.000 / 800.000 / 8.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Jigglypuff | 60 / 600 / 1.500 | 10.000 / 100.000 / 1.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Wigglytuff | 200 / 1.500 / 4.000 | 40.000 / 400.000 / 4.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Zubat | 30 / 300 / 1.000 | 2.000 / 20.000 / 500.000 | 1 / 3 / 6 |
| Golbat | 120 / 1.200 / 3.000 | 20.000 / 200.000 / 2.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Oddish | 30 / 300 / 1.000 | 2.000 / 20.000 / 500.000 | 1 / 3 / 6 |
| Gloom | 120 / 1.200 / 3.000 | 20.000 / 200.000 / 2.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Vileplume | 200 / 1.500 / 4.000 | 40.000 / 400.000 / 4.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Paras | 30 / 300 / 1.000 | 2.000 / 20.000 / 500.000 | 1 / 3 / 6 |
| Parasect | 120 / 1.200 / 3.000 | 20.000 / 200.000 / 2.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Venonat | 60 / 600 / 1.500 | 10.000 / 100.000 / 1.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Venomoth | 200 / 1.500 / 4.000 | 40.000 / 400.000 / 4.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Diglett | 60 / 600 / 1.500 | 10.000 / 100.000 / 1.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Dugtrio | 200 / 1.500 / 4.000 | 40.000 / 400.000 / 4.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Meowth | 60 / 600 / 1.500 | 10.000 / 100.000 / 1.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Persian | 200 / 1.500 / 4.000 | 40.000 / 400.000 / 4.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Psyduck | 60 / 600 / 1.500 | 10.000 / 100.000 / 1.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Golduck | 200 / 1.500 / 4.000 | 40.000 / 400.000 / 4.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Mankey | 60 / 600 / 1.500 | 10.000 / 100.000 / 1.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Primeape | 200 / 1.500 / 4.000 | 40.000 / 400.000 / 4.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Growlithe | 60 / 600 / 1.500 | 10.000 / 100.000 / 1.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Arcanine | 1.000 / 10.000 / 25.000 | 160.000 / 1.600.000 / 30.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Poliwag | 60 / 600 / 1.500 | 10.000 / 100.000 / 1.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Poliwhirl | 120 / 1.200 / 3.000 | 20.000 / 200.000 / 2.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Poliwrath | 600 / 6.000 / 15.000 | 80.000 / 800.000 / 8.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Abra | 60 / 600 / 1.500 | 10.000 / 100.000 / 1.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Kadabra | 120 / 1.200 / 3.000 | 20.000 / 200.000 / 2.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Alakazam | 1.000 / 10.000 / 25.000 | 160.000 / 1.600.000 / 30.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Mega Alakazam | 200 / 2.000 / 5.000 | 10.000.000 / 20.000.000 / 50.000.000 | 3 / 9 / 18 |
| Machop | 60 / 600 / 1.500 | 10.000 / 100.000 / 1.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Machoke | 120 / 1.200 / 3.000 | 20.000 / 200.000 / 2.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Machamp | 600 / 6.000 / 15.000 | 80.000 / 800.000 / 8.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Bellsprout | 30 / 300 / 1.000 | 2.000 / 20.000 / 500.000 | 1 / 3 / 6 |
| Weepinbell | 120 / 1.200 / 3.000 | 20.000 / 200.000 / 2.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Victreebel | 200 / 1.500 / 4.000 | 40.000 / 400.000 / 4.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Tentacool | 60 / 600 / 1.500 | 10.000 / 100.000 / 1.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Tentacruel | 600 / 6.000 / 15.000 | 80.000 / 800.000 / 8.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Geodude | 60 / 600 / 1.500 | 10.000 / 100.000 / 1.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Graveler | 120 / 1.200 / 3.000 | 20.000 / 200.000 / 2.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Golem | 600 / 6.000 / 15.000 | 80.000 / 800.000 / 8.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Ponyta | 60 / 600 / 1.500 | 10.000 / 100.000 / 1.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Rapidash | 600 / 6.000 / 15.000 | 80.000 / 800.000 / 8.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Slowpoke | 60 / 600 / 1.500 | 10.000 / 100.000 / 1.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Slowbro | 120 / 1.200 / 3.000 | 20.000 / 200.000 / 2.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Magnemite | 60 / 600 / 1.500 | 10.000 / 100.000 / 1.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Magneton | 600 / 6.000 / 15.000 | 80.000 / 800.000 / 8.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Farfetch'd | 120 / 1.200 / 3.000 | 20.000 / 200.000 / 2.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Doduo | 60 / 600 / 1.500 | 10.000 / 100.000 / 1.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Dodrio | 200 / 1.500 / 4.000 | 40.000 / 400.000 / 4.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Seel | 60 / 600 / 1.500 | 10.000 / 100.000 / 1.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Dewgong | 200 / 1.500 / 4.000 | 40.000 / 400.000 / 4.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Grimer | 60 / 600 / 1.500 | 10.000 / 100.000 / 1.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Muk | 600 / 6.000 / 15.000 | 80.000 / 800.000 / 8.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Shellder | 60 / 600 / 1.500 | 10.000 / 100.000 / 1.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Cloyster | 200 / 1.500 / 4.000 | 40.000 / 400.000 / 4.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Gastly | 60 / 600 / 1.500 | 10.000 / 100.000 / 1.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Haunter | 120 / 1.200 / 3.000 | 20.000 / 200.000 / 2.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Gengar | 1.000 / 10.000 / 25.000 | 160.000 / 1.600.000 / 30.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Mega Gengar | 200 / 2.000 / 5.000 | 10.000.000 / 20.000.000 / 50.000.000 | 3 / 9 / 18 |
| Onix | 200 / 1.500 / 4.000 | 40.000 / 400.000 / 4.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Drowzee | 60 / 600 / 1.500 | 10.000 / 100.000 / 1.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Hypno | 200 / 1.500 / 4.000 | 40.000 / 400.000 / 4.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Krabby | 60 / 600 / 1.500 | 10.000 / 100.000 / 1.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Kingler | 200 / 1.500 / 4.000 | 40.000 / 400.000 / 4.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Voltorb | 60 / 600 / 1.500 | 10.000 / 100.000 / 1.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Electrode | 200 / 1.500 / 4.000 | 40.000 / 400.000 / 4.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Exeggcute | 60 / 600 / 1.500 | 10.000 / 100.000 / 1.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Exeggutor | 600 / 6.000 / 15.000 | 80.000 / 800.000 / 8.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Cubone | 60 / 600 / 1.500 | 10.000 / 100.000 / 1.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Marowak | 200 / 1.500 / 4.000 | 40.000 / 400.000 / 4.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Hitmonlee | 200 / 1.500 / 4.000 | 40.000 / 400.000 / 4.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Hitmonchan | 200 / 1.500 / 4.000 | 40.000 / 400.000 / 4.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Lickitung | 200 / 1.500 / 4.000 | 40.000 / 400.000 / 4.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Koffing | 60 / 600 / 1.500 | 10.000 / 100.000 / 1.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Weezing | 200 / 1.500 / 4.000 | 40.000 / 400.000 / 4.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Rhyhorn | 60 / 600 / 1.500 | 10.000 / 100.000 / 1.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Rhydon | 600 / 6.000 / 15.000 | 80.000 / 800.000 / 8.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Chansey | 200 / 1.500 / 4.000 | 40.000 / 400.000 / 4.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Tangela | 200 / 1.500 / 4.000 | 40.000 / 400.000 / 4.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Kangaskhan | 600 / 6.000 / 15.000 | 80.000 / 800.000 / 8.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Mega Kangaskhan | 200 / 2.000 / 5.000 | 10.000.000 / 20.000.000 / 50.000.000 | 3 / 9 / 18 |
| Horsea | 60 / 600 / 1.500 | 10.000 / 100.000 / 1.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Seadra | 120 / 1.200 / 3.000 | 20.000 / 200.000 / 2.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Goldeen | 60 / 600 / 1.500 | 10.000 / 100.000 / 1.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Seaking | 200 / 1.500 / 4.000 | 40.000 / 400.000 / 4.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Staryu | 60 / 600 / 1.500 | 10.000 / 100.000 / 1.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Starmie | 200 / 1.500 / 4.000 | 40.000 / 400.000 / 4.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Mr. Mime | 600 / 6.000 / 15.000 | 80.000 / 800.000 / 8.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Scyther | 600 / 6.000 / 15.000 | 80.000 / 800.000 / 8.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Jynx | 1.000 / 10.000 / 25.000 | 160.000 / 1.600.000 / 30.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Electabuzz | 1.000 / 10.000 / 25.000 | 160.000 / 1.600.000 / 30.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Magmar | 1.000 / 10.000 / 25.000 | 160.000 / 1.600.000 / 30.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Pinsir | 600 / 6.000 / 15.000 | 80.000 / 800.000 / 8.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Tauros | 600 / 6.000 / 15.000 | 80.000 / 800.000 / 8.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Magikarp | 30 / 300 / 1.000 | 2.000 / 20.000 / 500.000 | 1 / 3 / 6 |
| Gyarados | 1.000 / 10.000 / 25.000 | 160.000 / 1.600.000 / 30.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Mega Gyarados | 200 / 2.000 / 5.000 | 10.000.000 / 20.000.000 / 50.000.000 | 3 / 9 / 18 |
| Lapras | 1.000 / 10.000 / 25.000 | 160.000 / 1.600.000 / 30.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Ditto | 30 / 300 / 1.000 | 2.000 / 20.000 / 500.000 | 1 / 3 / 6 |
| Eevee | 60 / 600 / 1.500 | 10.000 / 100.000 / 1.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Vaporeon | 600 / 6.000 / 15.000 | 80.000 / 800.000 / 8.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Jolteon | 600 / 6.000 / 15.000 | 80.000 / 800.000 / 8.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Flareon | 600 / 6.000 / 15.000 | 80.000 / 800.000 / 8.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Porygon | 120 / 1.200 / 3.000 | 20.000 / 200.000 / 2.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Omanyte | 60 / 600 / 1.500 | 10.000 / 100.000 / 1.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Omastar | 600 / 6.000 / 15.000 | 80.000 / 800.000 / 8.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Kabuto | 60 / 600 / 1.500 | 10.000 / 100.000 / 1.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Kabutops | 600 / 6.000 / 15.000 | 80.000 / 800.000 / 8.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Aerodactyl | 1.000 / 10.000 / 25.000 | 160.000 / 1.600.000 / 30.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Mega Aerodactyl | 200 / 2.000 / 5.000 | 10.000.000 / 20.000.000 / 50.000.000 | 3 / 9 / 18 |
| Snorlax | 1.000 / 10.000 / 25.000 | 160.000 / 1.600.000 / 30.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Dratini | 120 / 1.200 / 3.000 | 20.000 / 200.000 / 2.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Dragonair | 200 / 1.500 / 4.000 | 40.000 / 400.000 / 4.000.000 | 1 / 3 / 6 |
| Dragonite | 1.000 / 10.000 / 25.000 | 160.000 / 1.600.000 / 30.000.000 | 1 / 3 / 6 |
Gen 1 Shiny
| Pokémon | Derrotas (etapas 1 / 2 / 3) | XP por etapa | PokeLog Points |
|---|---|---|---|
| Shiny Bulbasaur | 40 / 400 / 1.000 | 40.000 / 400.000 / 4.000.000 | 2 / 6 / 12 |
| Shiny Ivysaur | 50 / 500 / 1.300 | 80.000 / 800.000 / 8.000.000 | 2 / 6 / 12 |
| Shiny Venusaur | 300 / 3.000 / 6.000 | 300.000 / 3.000.000 / 50.000.000 | 2 / 6 / 12 |
| Shiny Charmander | 40 / 400 / 1.000 | 40.000 / 400.000 / 4.000.000 | 2 / 6 / 12 |
| Shiny Charmeleon | 50 / 500 / 1.300 | 80.000 / 800.000 / 8.000.000 | 2 / 6 / 12 |
| Shiny Charizard | 300 / 3.000 / 6.000 | 300.000 / 3.000.000 / 50.000.000 | 2 / 6 / 12 |
| Shiny Squirtle | 40 / 400 / 1.000 | 40.000 / 400.000 / 4.000.000 | 2 / 6 / 12 |
| Shiny Wartortle | 50 / 500 / 1.300 | 80.000 / 800.000 / 8.000.000 | 2 / 6 / 12 |
| Shiny Blastoise | 300 / 3.000 / 6.000 | 300.000 / 3.000.000 / 50.000.000 | 2 / 6 / 12 |
| Shiny Caterpie | 20 / 200 / 500 | 20.000 / 200.000 / 2.000.000 | 2 / 6 / 12 |
| Shiny Metapod | 40 / 400 / 1.000 | 40.000 / 400.000 / 4.000.000 | 2 / 6 / 12 |
| Shiny Butterfree | 50 / 500 / 1.300 | 80.000 / 800.000 / 8.000.000 | 2 / 6 / 12 |
| Shiny Weedle | 20 / 200 / 500 | 20.000 / 200.000 / 2.000.000 | 2 / 6 / 12 |
| Shiny Kakuna | 40 / 400 / 1.000 | 40.000 / 400.000 / 4.000.000 | 2 / 6 / 12 |
| Shiny Beedrill | 50 / 500 / 1.300 | 80.000 / 800.000 / 8.000.000 | 2 / 6 / 12 |
| Shiny Pidgey | 20 / 200 / 500 | 20.000 / 200.000 / 2.000.000 | 2 / 6 / 12 |
| Shiny Pidgeotto | 50 / 500 / 1.300 | 80.000 / 800.000 / 8.000.000 | 2 / 6 / 12 |
| Shiny Pidgeot | 300 / 3.000 / 6.000 | 300.000 / 3.000.000 / 50.000.000 | 2 / 6 / 12 |
| Shiny Rattata | 20 / 200 / 500 | 20.000 / 200.000 / 2.000.000 | 2 / 6 / 12 |
| Shiny Raticate | 50 / 500 / 1.300 | 80.000 / 800.000 / 8.000.000 | 2 / 6 / 12 |
| Shiny Spearow | 20 / 200 / 500 | 20.000 / 200.000 / 2.000.000 | 2 / 6 / 12 |
| Shiny Fearow | 200 / 2.000 / 5.000 | 160.000 / 1.600.000 / 16.000.000 | 2 / 6 / 12 |
| Shiny Ekans | 40 / 400 / 1.000 | 40.000 / 400.000 / 4.000.000 | 2 / 6 / 12 |
