Saltar al contenido

Pokélog

El Pokélog lleva la cuenta, por especie, de los Pokémon salvajes que derrotas. Cada especie tiene 3 metas que dan XP y PokeLog Points, y con esos puntos compras Runes que te hacen más fuerte contra una especie concreta.

3 etapas por especie

Normal, Shiny y Mega, por separado

Runes: hasta 3 activas

Booster: cada derrota cuenta doble

Cómo funciona

Solo cuentan los Pokémon salvajes que derrotas; capturarlos no suma. Las formas Normal, Shiny y Mega tienen cada una su propia entrada, con sus propias metas: Pikachu y Shiny Pikachu son dos entradas distintas.

Cada especie tiene 3 etapas, y las derrotas se acumulan de una a otra: la etapa 2 de Pikachu se completa al llegar a 1.200 derrotas en total, no 1.200 más después de la etapa 1.

Etapas del Pokélog de Pikachu
EtapaDerrotas en totalXPPokeLog Points
112020.0001
21.200200.0003
33.0002.000.0006

Las metas cambian según la especie: en los Pokémon normales van de 30 / 300 / 1.000 derrotas (Caterpie) a 1.000 / 10.000 / 25.000 (Dragonite). Muchas especies comparten metas, y la tabla de tramos de metas las agrupa. Completar una entrada da 10 PokeLog Points si es normal (1 + 3 + 6), 20 si es Shiny (2 + 6 + 12) y 30 si es Mega (3 + 9 + 18).

Observación: Las recompensas no se entregan solas: tienes que reclamarlas en el panel.

Usar el panel

  1. Paso 1:

    Abre Profile → Pokélog, o usa el atajo POKELOG, que puedes asignar en Hotkeys.

  2. Paso 2:

    Elige un tipo. Un Pokémon de dos tipos sale en los dos, con el mismo progreso, y los tipos con premios pendientes muestran un contador.

  3. Paso 3:

    Elige la especie y pulsa la etapa que ya está lista, o usa «Collect All», que dice cuántos premios hay para reclamar.

  4. Paso 4:

    Con «Add to Tracker» fijas la especie en el panel lateral, que muestra tus derrotas y la meta final. Sigue ahí aunque salgas del juego, y es el mismo panel donde ves la Linked Task activa.

Pokélog Booster

Con un Pokélog Booster activo, durante 1 hora cada Pokémon que derrotas cuenta doble. Ejemplo: con el Booster, 600 Pikachu derrotados cuentan como 1.200 y completas la etapa 2. No cambia las metas, y las capturas siguen sin contar.

Se compra en la Diamond Store, en la categoría Promotions: 1 por 3 Diamonds, 5 por 13 Diamonds o 10 por 25 Diamonds.

Runes

Los PokeLog Points se gastan en Runes. Una Rune se vincula a una especie cuyo Pokélog tengas completo y te da su bonus contra esa especie. Hay tres categorías, Offensive, Defensive y Utility, y solo puedes tener una Rune activa en cada una: 3 como máximo.

Runes y bonus por nivel
CategoríaRuneBonus por nivel
OffensiveAttack+2%
OffensiveCrit Damage+2%
OffensiveCrit Chance+1%
DefensiveDefense+1%
DefensiveCrit Resistance+2%
UtilityPrecision+1%
UtilityEvasion+2%
UtilityShiny Charm+1%

Ejemplo: con la Rune Attack en nivel 3 vinculada a Dragonite, tienes +6% de Attack contra los Dragonite. Como completar una especie normal da 10 puntos, desbloquear tu primera Rune (100 puntos) equivale a completar 10 especies normales.

  1. En el panel del Pokélog, abajo, hay tres casillas de Rune: OFFENSIVE, DEFENSIVE y UTILITY. Pulsa el «+» de la categoría que quieres: se abre la ventana de esa categoría («Offensive Runes», etc.) con tus «PokeLog Points: N» arriba.

  2. Pulsa una Rune para ver su detalle. Si está bloqueada («Locked»), pulsa «Unlock»: el juego pregunta «Unlock <Rune> for N Pokelog Points?». Pulsa «Confirm».

  3. Para subirla, pulsa «Upgrade» («Upgrade <Rune> to level II for N Pokelog Points?») y confirma. Cuando llega al nivel máximo, el botón dice «Max».

  4. Pulsa «Attach» («Tap to attach a Pokemon.») y elige una especie con el Pokélog completo. La casilla de la categoría pasa a mostrar la Rune, su nivel y el Pokémon vinculado. Si ya tienes otra Rune activa en esa categoría, sale «Another rune in this category is already active.».

  5. Para quitarla, pulsa el botón de quitar de su casilla. El juego pregunta «Detach … rune from …?» y te recuerda que cuesta 500.000 Pokédólares; confirma para desvincularla.

Costes de las Runes
AcciónCoste
Desbloquear una Rune100 PokeLog Points
Desbloquear la Rune Shiny Charm200 PokeLog Points
Desvincular una Rune de su especie500.000 Pokédólares del banco
Reset All Runes50 Diamonds

Coste de subir la Rune Attack

Coste y bonus de la Rune Attack por nivel
NivelPokeLog PointsBonus
0 → 1100+2%
1 → 2175+4%
2 → 3275+6%
3 → 4425+8%
4 → 5625+10%

La Rune Attack llega a nivel 5 y cuesta 1.600 PokeLog Points en total, lo que dan 160 especies normales completas. El botón de cada Rune siempre muestra el coste del siguiente paso.

Qué especies completar, y en qué orden, para llegar ahí: Ruta del Pokélog: Rune Attack.

Observación: «Reset All Runes» reinicia todas tus Runes y te devuelve los PokeLog Points que habías invertido.

Metas por especie

Tramos de metas: especies con las mismas derrotas, XP y PokeLog Points
FormaDerrotas (etapas 1 / 2 / 3)XP por etapaPokeLog PointsEspecies
Normal30 / 300 / 1.0002.000 / 20.000 / 500.0001 / 3 / 617
Normal60 / 600 / 1.50010.000 / 100.000 / 1.000.0001 / 3 / 685
Normal120 / 1.200 / 3.00020.000 / 200.000 / 2.000.0001 / 3 / 684
Normal200 / 1.500 / 4.00040.000 / 400.000 / 4.000.0001 / 3 / 671
Normal600 / 6.000 / 15.00080.000 / 800.000 / 8.000.0001 / 3 / 660
Normal1.000 / 10.000 / 25.000160.000 / 1.600.000 / 30.000.0001 / 3 / 6107
Shiny20 / 200 / 50020.000 / 200.000 / 2.000.0002 / 6 / 129
Shiny40 / 400 / 1.00040.000 / 400.000 / 4.000.0002 / 6 / 1292
Shiny50 / 500 / 1.30080.000 / 800.000 / 8.000.0002 / 6 / 1281
Shiny200 / 2.000 / 5.000160.000 / 1.600.000 / 16.000.0002 / 6 / 1252
Shiny300 / 3.000 / 6.000300.000 / 3.000.000 / 50.000.0002 / 6 / 12185
Shiny500 / 3.000 / 5.000100.000 / 200.000 / 300.0002 / 6 / 121
Mega200 / 2.000 / 5.00010.000.000 / 20.000.000 / 50.000.0003 / 9 / 1837
Gen 1 (n.º 1–151)
Derrotas, XP y PokeLog Points de cada etapa: Gen 1 (n.º 1–151)
PokémonDerrotas (etapas 1 / 2 / 3)XP por etapaPokeLog Points
Bulbasaur60 / 600 / 1.50010.000 / 100.000 / 1.000.0001 / 3 / 6
Ivysaur120 / 1.200 / 3.00020.000 / 200.000 / 2.000.0001 / 3 / 6
Venusaur600 / 6.000 / 15.00080.000 / 800.000 / 8.000.0001 / 3 / 6
Mega Venusaur200 / 2.000 / 5.00010.000.000 / 20.000.000 / 50.000.0003 / 9 / 18
Charmander60 / 600 / 1.50010.000 / 100.000 / 1.000.0001 / 3 / 6
Charmeleon120 / 1.200 / 3.00020.000 / 200.000 / 2.000.0001 / 3 / 6
Charizard600 / 6.000 / 15.00080.000 / 800.000 / 8.000.0001 / 3 / 6
Mega Charizard X200 / 2.000 / 5.00010.000.000 / 20.000.000 / 50.000.0003 / 9 / 18
Mega Charizard Y200 / 2.000 / 5.00010.000.000 / 20.000.000 / 50.000.0003 / 9 / 18
Squirtle60 / 600 / 1.50010.000 / 100.000 / 1.000.0001 / 3 / 6
Wartortle120 / 1.200 / 3.00020.000 / 200.000 / 2.000.0001 / 3 / 6
Blastoise600 / 6.000 / 15.00080.000 / 800.000 / 8.000.0001 / 3 / 6
Mega Blastoise200 / 2.000 / 5.00010.000.000 / 20.000.000 / 50.000.0003 / 9 / 18
Caterpie30 / 300 / 1.0002.000 / 20.000 / 500.0001 / 3 / 6
Metapod60 / 600 / 1.50010.000 / 100.000 / 1.000.0001 / 3 / 6
Butterfree120 / 1.200 / 3.00020.000 / 200.000 / 2.000.0001 / 3 / 6
Weedle30 / 300 / 1.0002.000 / 20.000 / 500.0001 / 3 / 6
Kakuna60 / 600 / 1.50010.000 / 100.000 / 1.000.0001 / 3 / 6
Beedrill120 / 1.200 / 3.00020.000 / 200.000 / 2.000.0001 / 3 / 6
Pidgey30 / 300 / 1.0002.000 / 20.000 / 500.0001 / 3 / 6
Pidgeotto120 / 1.200 / 3.00020.000 / 200.000 / 2.000.0001 / 3 / 6
Pidgeot600 / 6.000 / 15.00080.000 / 800.000 / 8.000.0001 / 3 / 6
Mega Pidgeot200 / 2.000 / 5.00010.000.000 / 20.000.000 / 50.000.0003 / 9 / 18
Rattata30 / 300 / 1.0002.000 / 20.000 / 500.0001 / 3 / 6
Raticate120 / 1.200 / 3.00020.000 / 200.000 / 2.000.0001 / 3 / 6
Spearow30 / 300 / 1.0002.000 / 20.000 / 500.0001 / 3 / 6
Fearow120 / 1.200 / 3.00020.000 / 200.000 / 2.000.0001 / 3 / 6
Ekans60 / 600 / 1.50010.000 / 100.000 / 1.000.0001 / 3 / 6
Arbok200 / 1.500 / 4.00040.000 / 400.000 / 4.000.0001 / 3 / 6
Pikachu120 / 1.200 / 3.00020.000 / 200.000 / 2.000.0001 / 3 / 6
Raichu600 / 6.000 / 15.00080.000 / 800.000 / 8.000.0001 / 3 / 6
Sandshrew60 / 600 / 1.50010.000 / 100.000 / 1.000.0001 / 3 / 6
Sandslash200 / 1.500 / 4.00040.000 / 400.000 / 4.000.0001 / 3 / 6
Nidoran Female60 / 600 / 1.50010.000 / 100.000 / 1.000.0001 / 3 / 6
Nidorina120 / 1.200 / 3.00020.000 / 200.000 / 2.000.0001 / 3 / 6
Nidoqueen600 / 6.000 / 15.00080.000 / 800.000 / 8.000.0001 / 3 / 6
Nidoran Male60 / 600 / 1.50010.000 / 100.000 / 1.000.0001 / 3 / 6
Nidorino120 / 1.200 / 3.00020.000 / 200.000 / 2.000.0001 / 3 / 6
Nidoking600 / 6.000 / 15.00080.000 / 800.000 / 8.000.0001 / 3 / 6
Clefairy60 / 600 / 1.50010.000 / 100.000 / 1.000.0001 / 3 / 6
Clefable200 / 1.500 / 4.00040.000 / 400.000 / 4.000.0001 / 3 / 6
Mega Clefable200 / 2.000 / 5.00010.000.000 / 20.000.000 / 50.000.0003 / 9 / 18
Vulpix60 / 600 / 1.50010.000 / 100.000 / 1.000.0001 / 3 / 6
Ninetales600 / 6.000 / 15.00080.000 / 800.000 / 8.000.0001 / 3 / 6
Jigglypuff60 / 600 / 1.50010.000 / 100.000 / 1.000.0001 / 3 / 6
Wigglytuff200 / 1.500 / 4.00040.000 / 400.000 / 4.000.0001 / 3 / 6
Zubat30 / 300 / 1.0002.000 / 20.000 / 500.0001 / 3 / 6
Golbat120 / 1.200 / 3.00020.000 / 200.000 / 2.000.0001 / 3 / 6
Oddish30 / 300 / 1.0002.000 / 20.000 / 500.0001 / 3 / 6
Gloom120 / 1.200 / 3.00020.000 / 200.000 / 2.000.0001 / 3 / 6
Vileplume200 / 1.500 / 4.00040.000 / 400.000 / 4.000.0001 / 3 / 6
Paras30 / 300 / 1.0002.000 / 20.000 / 500.0001 / 3 / 6
Parasect120 / 1.200 / 3.00020.000 / 200.000 / 2.000.0001 / 3 / 6
Venonat60 / 600 / 1.50010.000 / 100.000 / 1.000.0001 / 3 / 6
Venomoth200 / 1.500 / 4.00040.000 / 400.000 / 4.000.0001 / 3 / 6
Diglett60 / 600 / 1.50010.000 / 100.000 / 1.000.0001 / 3 / 6
Dugtrio200 / 1.500 / 4.00040.000 / 400.000 / 4.000.0001 / 3 / 6
Meowth60 / 600 / 1.50010.000 / 100.000 / 1.000.0001 / 3 / 6
Persian200 / 1.500 / 4.00040.000 / 400.000 / 4.000.0001 / 3 / 6
Psyduck60 / 600 / 1.50010.000 / 100.000 / 1.000.0001 / 3 / 6
Golduck200 / 1.500 / 4.00040.000 / 400.000 / 4.000.0001 / 3 / 6
Mankey60 / 600 / 1.50010.000 / 100.000 / 1.000.0001 / 3 / 6
Primeape200 / 1.500 / 4.00040.000 / 400.000 / 4.000.0001 / 3 / 6
Growlithe60 / 600 / 1.50010.000 / 100.000 / 1.000.0001 / 3 / 6
Arcanine1.000 / 10.000 / 25.000160.000 / 1.600.000 / 30.000.0001 / 3 / 6
Poliwag60 / 600 / 1.50010.000 / 100.000 / 1.000.0001 / 3 / 6
Poliwhirl120 / 1.200 / 3.00020.000 / 200.000 / 2.000.0001 / 3 / 6
Poliwrath600 / 6.000 / 15.00080.000 / 800.000 / 8.000.0001 / 3 / 6
Abra60 / 600 / 1.50010.000 / 100.000 / 1.000.0001 / 3 / 6
Kadabra120 / 1.200 / 3.00020.000 / 200.000 / 2.000.0001 / 3 / 6
Alakazam1.000 / 10.000 / 25.000160.000 / 1.600.000 / 30.000.0001 / 3 / 6
Mega Alakazam200 / 2.000 / 5.00010.000.000 / 20.000.000 / 50.000.0003 / 9 / 18
Machop60 / 600 / 1.50010.000 / 100.000 / 1.000.0001 / 3 / 6
Machoke120 / 1.200 / 3.00020.000 / 200.000 / 2.000.0001 / 3 / 6
Machamp600 / 6.000 / 15.00080.000 / 800.000 / 8.000.0001 / 3 / 6
Bellsprout30 / 300 / 1.0002.000 / 20.000 / 500.0001 / 3 / 6
Weepinbell120 / 1.200 / 3.00020.000 / 200.000 / 2.000.0001 / 3 / 6
Victreebel200 / 1.500 / 4.00040.000 / 400.000 / 4.000.0001 / 3 / 6
Tentacool60 / 600 / 1.50010.000 / 100.000 / 1.000.0001 / 3 / 6
Tentacruel600 / 6.000 / 15.00080.000 / 800.000 / 8.000.0001 / 3 / 6
Geodude60 / 600 / 1.50010.000 / 100.000 / 1.000.0001 / 3 / 6
Graveler120 / 1.200 / 3.00020.000 / 200.000 / 2.000.0001 / 3 / 6
Golem600 / 6.000 / 15.00080.000 / 800.000 / 8.000.0001 / 3 / 6
Ponyta60 / 600 / 1.50010.000 / 100.000 / 1.000.0001 / 3 / 6
Rapidash600 / 6.000 / 15.00080.000 / 800.000 / 8.000.0001 / 3 / 6
Slowpoke60 / 600 / 1.50010.000 / 100.000 / 1.000.0001 / 3 / 6
Slowbro120 / 1.200 / 3.00020.000 / 200.000 / 2.000.0001 / 3 / 6
Magnemite60 / 600 / 1.50010.000 / 100.000 / 1.000.0001 / 3 / 6
Magneton600 / 6.000 / 15.00080.000 / 800.000 / 8.000.0001 / 3 / 6
Farfetch'd120 / 1.200 / 3.00020.000 / 200.000 / 2.000.0001 / 3 / 6
Doduo60 / 600 / 1.50010.000 / 100.000 / 1.000.0001 / 3 / 6
Dodrio200 / 1.500 / 4.00040.000 / 400.000 / 4.000.0001 / 3 / 6
Seel60 / 600 / 1.50010.000 / 100.000 / 1.000.0001 / 3 / 6
Dewgong200 / 1.500 / 4.00040.000 / 400.000 / 4.000.0001 / 3 / 6
Grimer60 / 600 / 1.50010.000 / 100.000 / 1.000.0001 / 3 / 6
Muk600 / 6.000 / 15.00080.000 / 800.000 / 8.000.0001 / 3 / 6
Shellder60 / 600 / 1.50010.000 / 100.000 / 1.000.0001 / 3 / 6
Cloyster200 / 1.500 / 4.00040.000 / 400.000 / 4.000.0001 / 3 / 6
Gastly60 / 600 / 1.50010.000 / 100.000 / 1.000.0001 / 3 / 6
Haunter120 / 1.200 / 3.00020.000 / 200.000 / 2.000.0001 / 3 / 6
Gengar1.000 / 10.000 / 25.000160.000 / 1.600.000 / 30.000.0001 / 3 / 6
Mega Gengar200 / 2.000 / 5.00010.000.000 / 20.000.000 / 50.000.0003 / 9 / 18
Onix200 / 1.500 / 4.00040.000 / 400.000 / 4.000.0001 / 3 / 6
Drowzee60 / 600 / 1.50010.000 / 100.000 / 1.000.0001 / 3 / 6
Hypno200 / 1.500 / 4.00040.000 / 400.000 / 4.000.0001 / 3 / 6
Krabby60 / 600 / 1.50010.000 / 100.000 / 1.000.0001 / 3 / 6
Kingler200 / 1.500 / 4.00040.000 / 400.000 / 4.000.0001 / 3 / 6
Voltorb60 / 600 / 1.50010.000 / 100.000 / 1.000.0001 / 3 / 6
Electrode200 / 1.500 / 4.00040.000 / 400.000 / 4.000.0001 / 3 / 6
Exeggcute60 / 600 / 1.50010.000 / 100.000 / 1.000.0001 / 3 / 6
Exeggutor600 / 6.000 / 15.00080.000 / 800.000 / 8.000.0001 / 3 / 6
Cubone60 / 600 / 1.50010.000 / 100.000 / 1.000.0001 / 3 / 6
Marowak200 / 1.500 / 4.00040.000 / 400.000 / 4.000.0001 / 3 / 6
Hitmonlee200 / 1.500 / 4.00040.000 / 400.000 / 4.000.0001 / 3 / 6
Hitmonchan200 / 1.500 / 4.00040.000 / 400.000 / 4.000.0001 / 3 / 6
Lickitung200 / 1.500 / 4.00040.000 / 400.000 / 4.000.0001 / 3 / 6
Koffing60 / 600 / 1.50010.000 / 100.000 / 1.000.0001 / 3 / 6
Weezing200 / 1.500 / 4.00040.000 / 400.000 / 4.000.0001 / 3 / 6
Rhyhorn60 / 600 / 1.50010.000 / 100.000 / 1.000.0001 / 3 / 6
Rhydon600 / 6.000 / 15.00080.000 / 800.000 / 8.000.0001 / 3 / 6
Chansey200 / 1.500 / 4.00040.000 / 400.000 / 4.000.0001 / 3 / 6
Tangela200 / 1.500 / 4.00040.000 / 400.000 / 4.000.0001 / 3 / 6
Kangaskhan600 / 6.000 / 15.00080.000 / 800.000 / 8.000.0001 / 3 / 6
Mega Kangaskhan200 / 2.000 / 5.00010.000.000 / 20.000.000 / 50.000.0003 / 9 / 18
Horsea60 / 600 / 1.50010.000 / 100.000 / 1.000.0001 / 3 / 6
Seadra120 / 1.200 / 3.00020.000 / 200.000 / 2.000.0001 / 3 / 6
Goldeen60 / 600 / 1.50010.000 / 100.000 / 1.000.0001 / 3 / 6
Seaking200 / 1.500 / 4.00040.000 / 400.000 / 4.000.0001 / 3 / 6
Staryu60 / 600 / 1.50010.000 / 100.000 / 1.000.0001 / 3 / 6
Starmie200 / 1.500 / 4.00040.000 / 400.000 / 4.000.0001 / 3 / 6
Mr. Mime600 / 6.000 / 15.00080.000 / 800.000 / 8.000.0001 / 3 / 6
Scyther600 / 6.000 / 15.00080.000 / 800.000 / 8.000.0001 / 3 / 6
Jynx1.000 / 10.000 / 25.000160.000 / 1.600.000 / 30.000.0001 / 3 / 6
Electabuzz1.000 / 10.000 / 25.000160.000 / 1.600.000 / 30.000.0001 / 3 / 6
Magmar1.000 / 10.000 / 25.000160.000 / 1.600.000 / 30.000.0001 / 3 / 6
Pinsir600 / 6.000 / 15.00080.000 / 800.000 / 8.000.0001 / 3 / 6
Tauros600 / 6.000 / 15.00080.000 / 800.000 / 8.000.0001 / 3 / 6
Magikarp30 / 300 / 1.0002.000 / 20.000 / 500.0001 / 3 / 6
Gyarados1.000 / 10.000 / 25.000160.000 / 1.600.000 / 30.000.0001 / 3 / 6
Mega Gyarados200 / 2.000 / 5.00010.000.000 / 20.000.000 / 50.000.0003 / 9 / 18
Lapras1.000 / 10.000 / 25.000160.000 / 1.600.000 / 30.000.0001 / 3 / 6
Ditto30 / 300 / 1.0002.000 / 20.000 / 500.0001 / 3 / 6
Eevee60 / 600 / 1.50010.000 / 100.000 / 1.000.0001 / 3 / 6
Vaporeon600 / 6.000 / 15.00080.000 / 800.000 / 8.000.0001 / 3 / 6
Jolteon600 / 6.000 / 15.00080.000 / 800.000 / 8.000.0001 / 3 / 6
Flareon600 / 6.000 / 15.00080.000 / 800.000 / 8.000.0001 / 3 / 6
Porygon120 / 1.200 / 3.00020.000 / 200.000 / 2.000.0001 / 3 / 6
Omanyte60 / 600 / 1.50010.000 / 100.000 / 1.000.0001 / 3 / 6
Omastar600 / 6.000 / 15.00080.000 / 800.000 / 8.000.0001 / 3 / 6
Kabuto60 / 600 / 1.50010.000 / 100.000 / 1.000.0001 / 3 / 6
Kabutops600 / 6.000 / 15.00080.000 / 800.000 / 8.000.0001 / 3 / 6
Aerodactyl1.000 / 10.000 / 25.000160.000 / 1.600.000 / 30.000.0001 / 3 / 6
Mega Aerodactyl200 / 2.000 / 5.00010.000.000 / 20.000.000 / 50.000.0003 / 9 / 18
Snorlax1.000 / 10.000 / 25.000160.000 / 1.600.000 / 30.000.0001 / 3 / 6
Dratini120 / 1.200 / 3.00020.000 / 200.000 / 2.000.0001 / 3 / 6
Dragonair200 / 1.500 / 4.00040.000 / 400.000 / 4.000.0001 / 3 / 6
Dragonite1.000 / 10.000 / 25.000160.000 / 1.600.000 / 30.000.0001 / 3 / 6
Gen 1 Shiny
Derrotas, XP y PokeLog Points de cada etapa: Gen 1 Shiny
PokémonDerrotas (etapas 1 / 2 / 3)XP por etapaPokeLog Points
Shiny Bulbasaur40 / 400 / 1.00040.000 / 400.000 / 4.000.0002 / 6 / 12
Shiny Ivysaur50 / 500 / 1.30080.000 / 800.000 / 8.000.0002 / 6 / 12
Shiny Venusaur300 / 3.000 / 6.000300.000 / 3.000.000 / 50.000.0002 / 6 / 12
Shiny Charmander40 / 400 / 1.00040.000 / 400.000 / 4.000.0002 / 6 / 12
Shiny Charmeleon50 / 500 / 1.30080.000 / 800.000 / 8.000.0002 / 6 / 12
Shiny Charizard300 / 3.000 / 6.000300.000 / 3.000.000 / 50.000.0002 / 6 / 12
Shiny Squirtle40 / 400 / 1.00040.000 / 400.000 / 4.000.0002 / 6 / 12
Shiny Wartortle50 / 500 / 1.30080.000 / 800.000 / 8.000.0002 / 6 / 12
Shiny Blastoise300 / 3.000 / 6.000300.000 / 3.000.000 / 50.000.0002 / 6 / 12
Shiny Caterpie20 / 200 / 50020.000 / 200.000 / 2.000.0002 / 6 / 12
Shiny Metapod40 / 400 / 1.00040.000 / 400.000 / 4.000.0002 / 6 / 12
Shiny Butterfree50 / 500 / 1.30080.000 / 800.000 / 8.000.0002 / 6 / 12
Shiny Weedle20 / 200 / 50020.000 / 200.000 / 2.000.0002 / 6 / 12
Shiny Kakuna40 / 400 / 1.00040.000 / 400.000 / 4.000.0002 / 6 / 12
Shiny Beedrill50 / 500 / 1.30080.000 / 800.000 / 8.000.0002 / 6 / 12
Shiny Pidgey20 / 200 / 50020.000 / 200.000 / 2.000.0002 / 6 / 12
Shiny Pidgeotto50 / 500 / 1.30080.000 / 800.000 / 8.000.0002 / 6 / 12
Shiny Pidgeot300 / 3.000 / 6.000300.000 / 3.000.000 / 50.000.0002 / 6 / 12
Shiny Rattata20 / 200 / 50020.000 / 200.000 / 2.000.0002 / 6 / 12
Shiny Raticate50 / 500 / 1.30080.000 / 800.000 / 8.000.0002 / 6 / 12
Shiny Spearow20 / 200 / 50020.000 / 200.000 / 2.000.0002 / 6 / 12
Shiny Fearow200 / 2.000 / 5.000160.000 / 1.600.000 / 16.000.0002 / 6 / 12
Shiny Ekans40 / 400 / 1.00040.000 / 400.000 / 4.000.0002 / 6 / 12
Shiny Arbok200 / 2.000 / 5.000160.000 / 1.600.000 / 16.000.0002 / 6 / 12
Shiny Pikachu50 / 500 / 1.30080.000 / 800.000 / 8.000.0002 / 6 / 12
Shiny Raichu300 / 3.000 / 6.000300.000 / 3.000.000 / 50.000.0002 / 6 / 12
Shiny Sandshrew40 / 400 / 1.00040.000 / 400.000 / 4.000.0002 / 6 / 12
Shiny Sandslash200 / 2.000 / 5.000160.000 / 1.600.000 / 16.000.0002 / 6 / 12
Shiny Nidoran Female40 / 400 / 1.00040.000 / 400.000 / 4.000.0002 / 6 / 12
Shiny Nidorina50 / 500 / 1.30080.000 / 800.000 / 8.000.0002 / 6 / 12
Shiny Nidoqueen300 / 3.000 / 6.000300.000 / 3.000.000 / 50.000.0002 / 6 / 12
Shiny Nidoran Male40 / 400 / 1.00040.000 / 400.000 / 4.000.0002 / 6 / 12
Shiny Nidorino50 / 500 / 1.30080.000 / 800.000 / 8.000.0002 / 6 / 12
Shiny Nidoking300 / 3.000 / 6.000300.000 / 3.000.000 / 50.000.0002 / 6 / 12
Shiny Clefairy40 / 400 / 1.00040.000 / 400.000 / 4.000.0002 / 6 / 12
Shiny Clefable200 / 2.000 / 5.000160.000 / 1.600.000 / 16.000.0002 / 6 / 12
Shiny Vulpix40 / 400 / 1.00040.000 / 400.000 / 4.000.0002 / 6 / 12
Shiny Ninetales300 / 3.000 / 6.000300.000 / 3.000.000 / 50.000.0002 / 6 / 12
Shiny Jigglypuff40 / 400 / 1.00040.000 / 400.000 / 4.000.0002 / 6 / 12
Shiny Wigglytuff300 / 3.000 / 6.000300.000 / 3.000.000 / 50.000.0002 / 6 / 12
Shiny Zubat40 / 400 / 1.00040.000 / 400.000 / 4.000.0002 / 6 / 12
Shiny Golbat50 / 500 / 1.30080.000 / 800.000 / 8.000.0002 / 6 / 12
Shiny Oddish20 / 200 / 50020.000 / 200.000 / 2.000.0002 / 6 / 12
Shiny Gloom50 / 500 / 1.30080.000 / 800.000 / 8.000.0002 / 6 / 12
Shiny Vileplume200 / 2.000 / 5.000160.000 / 1.600.000 / 16.000.0002 / 6 / 12
Shiny Paras40 / 400 / 1.00040.000 / 400.000 / 4.000.0002 / 6 / 12
Shiny Parasect50 / 500 / 1.30080.000 / 800.000 / 8.000.0002 / 6 / 12
Shiny Venonat40 / 400 / 1.00040.000 / 400.000 / 4.000.0002 / 6 / 12
Shiny Venomoth300 / 3.000 / 6.000300.000 / 3.000.000 / 50.000.0002 / 6 / 12
Shiny Diglett40 / 400 / 1.00040.000 / 400.000 / 4.000.0002 / 6 / 12
Shiny Dugtrio200 / 2.000 / 5.000160.000 / 1.600.000 / 16.000.0002 / 6 / 12
Shiny Meowth40 / 400 / 1.00040.000 / 400.000 / 4.000.0002 / 6 / 12
Shiny Persian300 / 3.000 / 6.000300.000 / 3.000.000 / 50.000.0002 / 6 / 12
Shiny Psyduck40 / 400 / 1.00040.000 / 400.000 / 4.000.0002 / 6 / 12
Shiny Golduck200 / 2.000 / 5.000160.000 / 1.600.000 / 16.000.0002 / 6 / 12
Shiny Mankey40 / 400 / 1.00040.000 / 400.000 / 4.000.0002 / 6 / 12
Shiny Primeape200 / 2.000 / 5.000160.000 / 1.600.000 / 16.000.0002 / 6 / 12
Shiny Growlithe40 / 400 / 1.00040.000 / 400.000 / 4.000.0002 / 6 / 12
Shiny Arcanine300 / 3.000 / 6.000300.000 / 3.000.000 / 50.000.0002 / 6 / 12
Shiny Poliwag40 / 400 / 1.00040.000 / 400.000 / 4.000.0002 / 6 / 12
Shiny Poliwhirl50 / 500 / 1.30080.000 / 800.000 / 8.000.0002 / 6 / 12
Shiny Poliwrath300 / 3.000 / 6.000300.000 / 3.000.000 / 50.000.0002 / 6 / 12
Shiny Abra40 / 400 / 1.00040.000 / 400.000 / 4.000.0002 / 6 / 12
Shiny Kadabra50 / 500 / 1.30080.000 / 800.000 / 8.000.0002 / 6 / 12
Shiny Alakazam300 / 3.000 / 6.000300.000 / 3.000.000 / 50.000.0002 / 6 / 12
Shiny Machop40 / 400 / 1.00040.000 / 400.000 / 4.000.0002 / 6 / 12
Shiny Machoke50 / 500 / 1.30080.000 / 800.000 / 8.000.0002 / 6 / 12
Shiny Machamp300 / 3.000 / 6.000300.000 / 3.000.000 / 50.000.0002 / 6 / 12
Shiny Bellsprout40 / 400 / 1.00040.000 / 400.000 / 4.000.0002 / 6 / 12
Shiny Weepinbell50 / 500 / 1.30080.000 / 800.000 / 8.000.0002 / 6 / 12
Shiny Victreebel200 / 2.000 / 5.000160.000 / 1.600.000 / 16.000.0002 / 6 / 12
Shiny Tentacool40 / 400 / 1.00040.000 / 400.000 / 4.000.0002 / 6 / 12
Shiny Tentacruel300 / 3.000 / 6.000300.000 / 3.000.000 / 50.000.0002 / 6 / 12
Shiny Geodude40 / 400 / 1.00040.000 / 400.000 / 4.000.0002 / 6 / 12
Shiny Graveler50 / 500 / 1.30080.000 / 800.000 / 8.000.0002 / 6 / 12
Shiny Golem300 / 3.000 / 6.000300.000 / 3.000.000 / 50.000.0002 / 6 / 12
