- Preço de NPC
- —
- Preço na loja
- —
Como obter
Lojas do jogo
| Loja | Preço | Quantidade |
|---|---|---|
| Game Pass Shop | 5 Pass Points | ×1 |
Battle Pass
| Temporada | Nível | Trilha | Quantidade |
|---|---|---|---|
| — | 17 | Grátis | ×2 |
| — | 27 | Grátis | ×2 |
| — | 37 | Grátis | ×1 |
| — | 44 | Grátis | ×1 |
| — | 50 | Grátis | ×6 |
| — | 17 | Premium | ×5 |
| — | 27 | Premium | ×4 |
| — | 30 | Premium | ×8 |
| — | 37 | Premium | ×3 |
| — | 44 | Premium | ×3 |
| — | 48 | Premium | ×5 |
