- Precio NPC
- —
- Precio de tienda
- —
Cómo se obtiene
Tiendas del juego
| Tienda | Precio | Cantidad |
|---|---|---|
| Game Pass Shop | 5 Pass Points | ×1 |
Battle Pass
| Temporada | Nivel | Pista | Cantidad |
|---|---|---|---|
| — | 17 | Gratis | ×2 |
| — | 27 | Gratis | ×2 |
| — | 37 | Gratis | ×1 |
| — | 44 | Gratis | ×1 |
| — | 50 | Gratis | ×6 |
| — | 17 | Premium | ×5 |
| — | 27 | Premium | ×4 |
| — | 30 | Premium | ×8 |
| — | 37 | Premium | ×3 |
| — | 44 | Premium | ×3 |
| — | 48 | Premium | ×5 |
