- Preço de NPC
- —
- Preço na loja
- —
- Dropado por
- 10 Pokémon
Como obter
Loot10 Pokémon
| Zona | Quantidade | ||
|---|---|---|---|
| Shiny Umbreon | Base | Muito raro | 1 |
| Shiny Umbreon | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Shiny Houndoom | Base | Muito raro | 1 |
| Shiny Houndoom | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Shiny Tyranitar | Base | Muito raro | 1 |
| Shiny Tyranitar | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Shiny Tyranitar | Primal | Muito raro | 1 |
| Shiny Poochyena | Primal | Muito raro | 1 |
| Shiny Mightyena | Base | Muito raro | 1 |
| Shiny Mightyena | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Shiny Nuzleaf | Primal | Muito raro | 1 |
| Shiny Sableye | Base | Muito raro | 1 |
| Shiny Sableye | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Shiny Carvanha | Primal | Muito raro | 1 |
| Shiny Absol | Base | Muito raro | 1 |
| Shiny Absol | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Shiny Hydreigon | Base | Muito raro | 1 |
| Shiny Hydreigon | Wildscape | Muito raro | 1 |
Mercado
Vendido no mercado, na categoria Orbs.
| Período | Média | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| Últimos 7 dias | 486.036 Pokédollars | 290.000 Pokédollars | 890.000 Pokédollars |
| Últimos 30 dias | 336.550 Pokédollars | 99.000 Pokédollars | 1.100.000 Pokédollars |
