- Precio NPC
- —
- Precio de tienda
- —
- Drop de
- 10 Pokémon
Cómo se obtiene
Loot10 Pokémon
| Zona | Cantidad | ||
|---|---|---|---|
| Shiny Umbreon | Base | Muy raro | 1 |
| Shiny Umbreon | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Shiny Houndoom | Base | Muy raro | 1 |
| Shiny Houndoom | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Shiny Tyranitar | Base | Muy raro | 1 |
| Shiny Tyranitar | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Shiny Tyranitar | Primal | Muy raro | 1 |
| Shiny Poochyena | Primal | Muy raro | 1 |
| Shiny Mightyena | Base | Muy raro | 1 |
| Shiny Mightyena | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Shiny Nuzleaf | Primal | Muy raro | 1 |
| Shiny Sableye | Base | Muy raro | 1 |
| Shiny Sableye | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Shiny Carvanha | Primal | Muy raro | 1 |
| Shiny Absol | Base | Muy raro | 1 |
| Shiny Absol | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Shiny Hydreigon | Base | Muy raro | 1 |
| Shiny Hydreigon | Wildscape | Muy raro | 1 |
Mercado
Se vende en el mercado, en la categoría Orbs.
| Periodo | Media | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| Últimos 7 días | 486.036 Pokédólares | 290.000 Pokédólares | 890.000 Pokédólares |
| Últimos 30 días | 336.550 Pokédólares | 99.000 Pokédólares | 1.100.000 Pokédólares |
