- Preço de NPC
- —
- Preço na loja
- —
- Dropado por
- 30 Pokémon
Como obter
Loot30 Pokémon
| Zona | Quantidade | ||
|---|---|---|---|
| Shiny Persian | Base | Muito raro | 1 |
| Shiny Persian | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Shiny Kangaskhan | Base | Muito raro | 1 |
| Shiny Kangaskhan | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Shiny Tauros | Base | Muito raro | 1 |
| Shiny Tauros | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Shiny Snorlax | Base | Muito raro | 1 |
| Shiny Snorlax | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Shiny Ursaring | Base | Muito raro | 1 |
| Shiny Ursaring | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Shiny Porygon2 | Base | Muito raro | 1 |
| Shiny Porygon2 | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Shiny Stantler | Base | Muito raro | 1 |
| Shiny Stantler | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Shiny Smeargle | Base | Muito raro | 1 |
| Shiny Smeargle | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Shiny Miltank | Base | Muito raro | 1 |
| Shiny Miltank | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Shiny Blissey | Base | Muito raro | 1 |
| Shiny Blissey | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Shiny Zigzagoon | Primal | Muito raro | 1 |
| Shiny Linoone | Base | Muito raro | 1 |
| Shiny Linoone | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Shiny Linoone | Primal | Muito raro | 1 |
| Shiny Taillow | Primal | Muito raro | 1 |
| Shiny Swellow | Base | Muito raro | 1 |
| Shiny Swellow | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Shiny Slakoth | Primal | Muito raro | 1 |
| Shiny Vigoroth | Primal | Muito raro | 1 |
| Shiny Slaking | Base | Muito raro | 1 |
| Shiny Slaking | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Shiny Whismur | Primal | Muito raro | 1 |
| Shiny Loudred | Primal | Muito raro | 1 |
| Shiny Exploud | Base | Muito raro | 1 |
| Shiny Exploud | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Shiny Azurill | Primal | Muito raro | 1 |
| Shiny Skitty | Primal | Muito raro | 1 |
| Shiny Delcatty | Base | Muito raro | 1 |
| Shiny Delcatty | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Shiny Spinda | Primal | Muito raro | 1 |
| Shiny Swablu | Primal | Muito raro | 1 |
| Shiny Zangoose | Base | Muito raro | 1 |
| Shiny Zangoose | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Shiny Castform | Base | Muito raro | 1 |
| Shiny Castform | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Shiny Kecleon | Base | Muito raro | 1 |
| Shiny Kecleon | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Shiny Staraptor | Base | Muito raro | 1 |
| Shiny Staraptor | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Shiny Lopunny | Base | Muito raro | 1 |
| Shiny Lopunny | Wildscape | Muito raro | 1 |
Mercado
Vendido no mercado, na categoria Orbs.
| Período | Média | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| Últimos 7 dias | 73.322 Pokédollars | 99 Pokédollars | 350.000 Pokédollars |
| Últimos 30 dias | 123.681 Pokédollars | 99 Pokédollars | 1.000.000 Pokédollars |
