- Precio NPC
- —
- Precio de tienda
- —
- Drop de
- 30 Pokémon
Cómo se obtiene
Loot30 Pokémon
| Zona | Cantidad | ||
|---|---|---|---|
| Shiny Persian | Base | Muy raro | 1 |
| Shiny Persian | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Shiny Kangaskhan | Base | Muy raro | 1 |
| Shiny Kangaskhan | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Shiny Tauros | Base | Muy raro | 1 |
| Shiny Tauros | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Shiny Snorlax | Base | Muy raro | 1 |
| Shiny Snorlax | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Shiny Ursaring | Base | Muy raro | 1 |
| Shiny Ursaring | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Shiny Porygon2 | Base | Muy raro | 1 |
| Shiny Porygon2 | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Shiny Stantler | Base | Muy raro | 1 |
| Shiny Stantler | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Shiny Smeargle | Base | Muy raro | 1 |
| Shiny Smeargle | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Shiny Miltank | Base | Muy raro | 1 |
| Shiny Miltank | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Shiny Blissey | Base | Muy raro | 1 |
| Shiny Blissey | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Shiny Zigzagoon | Primal | Muy raro | 1 |
| Shiny Linoone | Base | Muy raro | 1 |
| Shiny Linoone | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Shiny Linoone | Primal | Muy raro | 1 |
| Shiny Taillow | Primal | Muy raro | 1 |
| Shiny Swellow | Base | Muy raro | 1 |
| Shiny Swellow | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Shiny Slakoth | Primal | Muy raro | 1 |
| Shiny Vigoroth | Primal | Muy raro | 1 |
| Shiny Slaking | Base | Muy raro | 1 |
| Shiny Slaking | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Shiny Whismur | Primal | Muy raro | 1 |
| Shiny Loudred | Primal | Muy raro | 1 |
| Shiny Exploud | Base | Muy raro | 1 |
| Shiny Exploud | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Shiny Azurill | Primal | Muy raro | 1 |
| Shiny Skitty | Primal | Muy raro | 1 |
| Shiny Delcatty | Base | Muy raro | 1 |
| Shiny Delcatty | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Shiny Spinda | Primal | Muy raro | 1 |
| Shiny Swablu | Primal | Muy raro | 1 |
| Shiny Zangoose | Base | Muy raro | 1 |
| Shiny Zangoose | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Shiny Castform | Base | Muy raro | 1 |
| Shiny Castform | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Shiny Kecleon | Base | Muy raro | 1 |
| Shiny Kecleon | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Shiny Staraptor | Base | Muy raro | 1 |
| Shiny Staraptor | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Shiny Lopunny | Base | Muy raro | 1 |
| Shiny Lopunny | Wildscape | Muy raro | 1 |
Mercado
Se vende en el mercado, en la categoría Orbs.
| Periodo | Media | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| Últimos 7 días | 73.322 Pokédólares | 99 Pokédólares | 350.000 Pokédólares |
| Últimos 30 días | 123.681 Pokédólares | 99 Pokédólares | 1.000.000 Pokédólares |
