- Preço de NPC
- —
- Preço na loja
- —
- Dropado por
- 10 Pokémon
Como obter
Loot10 Pokémon
| Zona | Quantidade | ||
|---|---|---|---|
| Shiny Nidoqueen | Base | Muito raro | 1 |
| Shiny Nidoqueen | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Shiny Nidoking | Base | Muito raro | 1 |
| Shiny Nidoking | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Shiny Venomoth | Base | Muito raro | 1 |
| Shiny Venomoth | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Shiny Muk | Base | Muito raro | 1 |
| Shiny Muk | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Shiny Crobat | Base | Muito raro | 1 |
| Shiny Crobat | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Shiny Gulpin | Primal | Muito raro | 1 |
| Shiny Swalot | Base | Muito raro | 1 |
| Shiny Swalot | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Shiny Seviper | Base | Muito raro | 1 |
| Shiny Seviper | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Shiny Toxicroak | Base | Muito raro | 1 |
| Shiny Toxicroak | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Shiny Garbodor | Base | Muito raro | 1 |
| Shiny Garbodor | Wildscape | Muito raro | 1 |
Mercado
Vendido no mercado, na categoria Orbs.
| Período | Média | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| Últimos 7 dias | 148.592 Pokédollars | 34.000 Pokédollars | 1.000.000 Pokédollars |
| Últimos 30 dias | 138.546 Pokédollars | 30.000 Pokédollars | 1.000.000 Pokédollars |
