- Precio NPC
- —
- Precio de tienda
- —
- Drop de
- 10 Pokémon
Cómo se obtiene
Loot10 Pokémon
| Zona | Cantidad | ||
|---|---|---|---|
| Shiny Nidoqueen | Base | Muy raro | 1 |
| Shiny Nidoqueen | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Shiny Nidoking | Base | Muy raro | 1 |
| Shiny Nidoking | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Shiny Venomoth | Base | Muy raro | 1 |
| Shiny Venomoth | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Shiny Muk | Base | Muy raro | 1 |
| Shiny Muk | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Shiny Crobat | Base | Muy raro | 1 |
| Shiny Crobat | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Shiny Gulpin | Primal | Muy raro | 1 |
| Shiny Swalot | Base | Muy raro | 1 |
| Shiny Swalot | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Shiny Seviper | Base | Muy raro | 1 |
| Shiny Seviper | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Shiny Toxicroak | Base | Muy raro | 1 |
| Shiny Toxicroak | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Shiny Garbodor | Base | Muy raro | 1 |
| Shiny Garbodor | Wildscape | Muy raro | 1 |
Mercado
Se vende en el mercado, en la categoría Orbs.
| Periodo | Media | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| Últimos 7 días | 148.592 Pokédólares | 34.000 Pokédólares | 1.000.000 Pokédólares |
| Últimos 30 días | 138.546 Pokédólares | 30.000 Pokédólares | 1.000.000 Pokédólares |
