- Preço de NPC
- —
- Preço na loja
- —
- Dropado por
- 20 Pokémon
Como obter
Loot20 Pokémon
| Zona | Quantidade | ||
|---|---|---|---|
| Shiny Golem | Base | Muito raro | 1 |
| Shiny Golem | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Shiny Omastar | Base | Muito raro | 1 |
| Shiny Omastar | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Shiny Kabutops | Base | Muito raro | 1 |
| Shiny Kabutops | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Shiny Aerodactyl | Base | Muito raro | 1 |
| Shiny Aerodactyl | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Shiny Sudowoodo | Base | Muito raro | 1 |
| Shiny Sudowoodo | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Shiny Nosepass | Primal | Muito raro | 1 |
| Shiny Aron | Primal | Muito raro | 1 |
| Shiny Lairon | Primal | Muito raro | 1 |
| Shiny Lunatone | Base | Muito raro | 1 |
| Shiny Lunatone | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Shiny Solrock | Base | Muito raro | 1 |
| Shiny Solrock | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Shiny Lileep | Primal | Muito raro | 1 |
| Shiny Cradily | Base | Muito raro | 1 |
| Shiny Cradily | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Shiny Anorith | Primal | Muito raro | 1 |
| Shiny Armaldo | Base | Muito raro | 1 |
| Shiny Armaldo | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Shiny Regirock | Base | Muito raro | 1 |
| Shiny Regirock | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Shiny Cranidos | Base | Muito raro | 1 |
| Shiny Cranidos | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Shiny Rampardos | Base | Muito raro | 1 |
| Shiny Rampardos | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Shiny Bastiodon | Base | Muito raro | 1 |
| Shiny Bastiodon | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Shiny Rhyperior | Primal | Muito raro | 1 |
| Shiny Probopass | Base | Muito raro | 1 |
| Shiny Probopass | Wildscape | Muito raro | 1 |
Mercado
Vendido no mercado, na categoria Orbs.
| Período | Média | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| Últimos 7 dias | 1.241.481 Pokédollars | 340.000 Pokédollars | 2.000.000 Pokédollars |
| Últimos 30 dias | 883.328 Pokédollars | 70.000 Pokédollars | 2.000.000 Pokédollars |
