- Precio NPC
- —
- Precio de tienda
- —
- Drop de
- 20 Pokémon
Cómo se obtiene
Loot20 Pokémon
| Zona | Cantidad | ||
|---|---|---|---|
| Shiny Golem | Base | Muy raro | 1 |
| Shiny Golem | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Shiny Omastar | Base | Muy raro | 1 |
| Shiny Omastar | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Shiny Kabutops | Base | Muy raro | 1 |
| Shiny Kabutops | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Shiny Aerodactyl | Base | Muy raro | 1 |
| Shiny Aerodactyl | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Shiny Sudowoodo | Base | Muy raro | 1 |
| Shiny Sudowoodo | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Shiny Nosepass | Primal | Muy raro | 1 |
| Shiny Aron | Primal | Muy raro | 1 |
| Shiny Lairon | Primal | Muy raro | 1 |
| Shiny Lunatone | Base | Muy raro | 1 |
| Shiny Lunatone | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Shiny Solrock | Base | Muy raro | 1 |
| Shiny Solrock | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Shiny Lileep | Primal | Muy raro | 1 |
| Shiny Cradily | Base | Muy raro | 1 |
| Shiny Cradily | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Shiny Anorith | Primal | Muy raro | 1 |
| Shiny Armaldo | Base | Muy raro | 1 |
| Shiny Armaldo | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Shiny Regirock | Base | Muy raro | 1 |
| Shiny Regirock | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Shiny Cranidos | Base | Muy raro | 1 |
| Shiny Cranidos | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Shiny Rampardos | Base | Muy raro | 1 |
| Shiny Rampardos | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Shiny Bastiodon | Base | Muy raro | 1 |
| Shiny Bastiodon | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Shiny Rhyperior | Primal | Muy raro | 1 |
| Shiny Probopass | Base | Muy raro | 1 |
| Shiny Probopass | Wildscape | Muy raro | 1 |
Mercado
Se vende en el mercado, en la categoría Orbs.
| Periodo | Media | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| Últimos 7 días | 1.241.481 Pokédólares | 340.000 Pokédólares | 2.000.000 Pokédólares |
| Últimos 30 días | 883.328 Pokédólares | 70.000 Pokédólares | 2.000.000 Pokédólares |
