- Preço de NPC
- —
- Preço na loja
- —
- Dropado por
- 35 Pokémon
Como obter
Loot35 Pokémon
| Zona | Quantidade | ||
|---|---|---|---|
| Shiny Blastoise | Base | Muito raro | 1 |
| Shiny Blastoise | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Shiny Tentacruel | Base | Muito raro | 1 |
| Shiny Tentacruel | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Shiny Starmie | Base | Muito raro | 1 |
| Shiny Starmie | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Shiny Gyarados | Base | Muito raro | 1 |
| Shiny Gyarados | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Shiny Vaporeon | Base | Muito raro | 1 |
| Shiny Vaporeon | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Shiny Feraligatr | Base | Muito raro | 1 |
| Shiny Feraligatr | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Shiny Politoed | Base | Muito raro | 1 |
| Shiny Politoed | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Shiny Mantine | Base | Muito raro | 1 |
| Shiny Mantine | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Shiny Mudkip | Primal | Muito raro | 1 |
| Shiny Marshtomp | Primal | Muito raro | 1 |
| Shiny Swampert | Base | Muito raro | 1 |
| Shiny Swampert | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Shiny Lotad | Primal | Muito raro | 1 |
| Shiny Lombre | Primal | Muito raro | 1 |
| Shiny Ludicolo | Base | Muito raro | 1 |
| Shiny Ludicolo | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Shiny Wingull | Primal | Muito raro | 1 |
| Shiny Pelipper | Base | Muito raro | 1 |
| Shiny Pelipper | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Shiny Surskit | Primal | Muito raro | 1 |
| Shiny Carvanha | Primal | Muito raro | 1 |
| Shiny Sharpedo | Base | Muito raro | 1 |
| Shiny Sharpedo | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Shiny Wailmer | Primal | Muito raro | 1 |
| Shiny Wailord | Base | Muito raro | 1 |
| Shiny Wailord | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Shiny Barboach | Primal | Muito raro | 1 |
| Shiny Whiscash | Base | Muito raro | 1 |
| Shiny Whiscash | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Shiny Corphish | Primal | Muito raro | 1 |
| Shiny Crawdaunt | Base | Muito raro | 1 |
| Shiny Crawdaunt | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Shiny Feebas | Primal | Muito raro | 1 |
| Shiny Milotic | Base | Muito raro | 1 |
| Shiny Milotic | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Shiny Spheal | Primal | Muito raro | 1 |
| Shiny Sealeo | Primal | Muito raro | 1 |
| Shiny Clamperl | Base | Muito raro | 1 |
| Shiny Clamperl | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Shiny Clamperl | Primal | Muito raro | 1 |
| Shiny Huntail | Base | Muito raro | 1 |
| Shiny Huntail | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Shiny Gorebyss | Base | Muito raro | 1 |
| Shiny Gorebyss | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Shiny Relicanth | Base | Muito raro | 1 |
| Shiny Relicanth | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Shiny Luvdisc | Base | Muito raro | 1 |
| Shiny Luvdisc | Wildscape | Muito raro | 1 |
| Shiny Luvdisc | Primal | Muito raro | 1 |
| Shiny Kyogre | Base | Muito raro | 1 |
| Shiny Kyogre | Wildscape | Muito raro | 1 |
Mercado
Vendido no mercado, na categoria Orbs.
| Período | Média | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| Últimos 7 dias | 108.558 Pokédollars | 75 Pokédollars | 250.000 Pokédollars |
| Últimos 30 dias | 120.532 Pokédollars | 75 Pokédollars | 330.000 Pokédollars |
