- Precio NPC
- —
- Precio de tienda
- —
- Drop de
- 35 Pokémon
Cómo se obtiene
Loot35 Pokémon
| Zona | Cantidad | ||
|---|---|---|---|
| Shiny Blastoise | Base | Muy raro | 1 |
| Shiny Blastoise | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Shiny Tentacruel | Base | Muy raro | 1 |
| Shiny Tentacruel | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Shiny Starmie | Base | Muy raro | 1 |
| Shiny Starmie | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Shiny Gyarados | Base | Muy raro | 1 |
| Shiny Gyarados | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Shiny Vaporeon | Base | Muy raro | 1 |
| Shiny Vaporeon | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Shiny Feraligatr | Base | Muy raro | 1 |
| Shiny Feraligatr | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Shiny Politoed | Base | Muy raro | 1 |
| Shiny Politoed | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Shiny Mantine | Base | Muy raro | 1 |
| Shiny Mantine | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Shiny Mudkip | Primal | Muy raro | 1 |
| Shiny Marshtomp | Primal | Muy raro | 1 |
| Shiny Swampert | Base | Muy raro | 1 |
| Shiny Swampert | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Shiny Lotad | Primal | Muy raro | 1 |
| Shiny Lombre | Primal | Muy raro | 1 |
| Shiny Ludicolo | Base | Muy raro | 1 |
| Shiny Ludicolo | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Shiny Wingull | Primal | Muy raro | 1 |
| Shiny Pelipper | Base | Muy raro | 1 |
| Shiny Pelipper | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Shiny Surskit | Primal | Muy raro | 1 |
| Shiny Carvanha | Primal | Muy raro | 1 |
| Shiny Sharpedo | Base | Muy raro | 1 |
| Shiny Sharpedo | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Shiny Wailmer | Primal | Muy raro | 1 |
| Shiny Wailord | Base | Muy raro | 1 |
| Shiny Wailord | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Shiny Barboach | Primal | Muy raro | 1 |
| Shiny Whiscash | Base | Muy raro | 1 |
| Shiny Whiscash | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Shiny Corphish | Primal | Muy raro | 1 |
| Shiny Crawdaunt | Base | Muy raro | 1 |
| Shiny Crawdaunt | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Shiny Feebas | Primal | Muy raro | 1 |
| Shiny Milotic | Base | Muy raro | 1 |
| Shiny Milotic | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Shiny Spheal | Primal | Muy raro | 1 |
| Shiny Sealeo | Primal | Muy raro | 1 |
| Shiny Clamperl | Base | Muy raro | 1 |
| Shiny Clamperl | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Shiny Clamperl | Primal | Muy raro | 1 |
| Shiny Huntail | Base | Muy raro | 1 |
| Shiny Huntail | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Shiny Gorebyss | Base | Muy raro | 1 |
| Shiny Gorebyss | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Shiny Relicanth | Base | Muy raro | 1 |
| Shiny Relicanth | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Shiny Luvdisc | Base | Muy raro | 1 |
| Shiny Luvdisc | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Shiny Luvdisc | Primal | Muy raro | 1 |
| Shiny Kyogre | Base | Muy raro | 1 |
| Shiny Kyogre | Wildscape | Muy raro | 1 |
Mercado
Se vende en el mercado, en la categoría Orbs.
| Periodo | Media | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| Últimos 7 días | 108.558 Pokédólares | 75 Pokédólares | 250.000 Pokédólares |
| Últimos 30 días | 120.532 Pokédólares | 75 Pokédólares | 330.000 Pokédólares |
