Premier Ball
Poké BallsEmpilhável
Comercializável no mercadoUma Ball rara feita especialmente para comemorar um evento. Esta Ball tem efeitos de partículas únicos.
- Preço de NPC
- —
- Preço na loja
- —
- Taxa de captura
- ×4
- Aura
- Premier
Como obter
Mercado
Vendido no mercado, na categoria Poké Balls.
| Período | Média | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| Últimos 7 dias | 8.576 Pokédollars | 5.149 Pokédollars | 11.000 Pokédollars |
| Últimos 30 dias | 8.189 Pokédollars | 5.000 Pokédollars | 11.000 Pokédollars |
Lojas do jogo
| Loja | Preço | Quantidade |
|---|---|---|
| Diamond Shop | 5 Diamonds | ×100 |
| Diamond Shop | 22 Diamonds | ×500 |
| Diamond Shop | 40 Diamonds | ×1.000 |
| Online Shop | 100 Online Points | ×3 |
Battle Pass
| Temporada | Nível | Trilha | Quantidade |
|---|---|---|---|
| — | 3 | Grátis | ×3 |
| — | 9 | Grátis | ×3 |
| — | 15 | Grátis | ×6 |
| — | 22 | Grátis | ×6 |
| — | 29 | Grátis | ×9 |
| — | 36 | Grátis | ×9 |
| — | 43 | Grátis | ×9 |
| — | 47 | Grátis | ×20 |
| — | 3 | Premium | ×10 |
| — | 9 | Premium | ×10 |
| — | 15 | Premium | ×20 |
| — | 22 | Premium | ×20 |
| — | 29 | Premium | ×30 |
| — | 36 | Premium | ×30 |
| — | 43 | Premium | ×30 |
| — | 47 | Premium | ×50 |
Calendário
| Mês | Dia | Calendário | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 9 | 7 | Grátis | ×5 |
| 9 | 16 | Grátis | ×25 |
| 9 | Todos os dias após o dia 21 | Grátis | ×5 |
| 9 | 7 | Premium | ×25 |
| 9 | 16 | Premium | ×100 |
| 9 | Todos os dias após o dia 21 | Premium | ×25 |
