Premier Ball
Poké BallsApilable
Comercializable en el mercadoUna Ball rara hecha especialmente para conmemorar algún evento, esta Ball tiene efectos de partículas únicos.
- Precio NPC
- —
- Precio de tienda
- —
- Tasa de captura
- ×4
- Aura
- Premier
Cómo se obtiene
Mercado
Se vende en el mercado, en la categoría Poké Balls.
| Periodo | Media | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| Últimos 7 días | 8.576 Pokédólares | 5.149 Pokédólares | 11.000 Pokédólares |
| Últimos 30 días | 8.189 Pokédólares | 5.000 Pokédólares | 11.000 Pokédólares |
Tiendas del juego
| Tienda | Precio | Cantidad |
|---|---|---|
| Diamond Shop | 5 Diamonds | ×100 |
| Diamond Shop | 22 Diamonds | ×500 |
| Diamond Shop | 40 Diamonds | ×1.000 |
| Online Shop | 100 Online Points | ×3 |
Battle Pass
| Temporada | Nivel | Pista | Cantidad |
|---|---|---|---|
| — | 3 | Gratis | ×3 |
| — | 9 | Gratis | ×3 |
| — | 15 | Gratis | ×6 |
| — | 22 | Gratis | ×6 |
| — | 29 | Gratis | ×9 |
| — | 36 | Gratis | ×9 |
| — | 43 | Gratis | ×9 |
| — | 47 | Gratis | ×20 |
| — | 3 | Premium | ×10 |
| — | 9 | Premium | ×10 |
| — | 15 | Premium | ×20 |
| — | 22 | Premium | ×20 |
| — | 29 | Premium | ×30 |
| — | 36 | Premium | ×30 |
| — | 43 | Premium | ×30 |
| — | 47 | Premium | ×50 |
Calendario
| Mes | Día | Calendario | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 9 | 7 | Gratis | ×5 |
| 9 | 16 | Gratis | ×25 |
| 9 | Cada día después del 21 | Gratis | ×5 |
| 9 | 7 | Premium | ×25 |
| 9 | 16 | Premium | ×100 |
| 9 | Cada día después del 21 | Premium | ×25 |
