- Preço de NPC
- —
- Preço na loja
- —
- Dropado por
- 13 Pokémon
Como obter
Loot13 Pokémon
| Zona | Quantidade | ||
|---|---|---|---|
| Shiny Squirtle | Base | 8% | 1 |
| Shiny Squirtle | Wildscape | 8% | 1 |
| Shiny Psyduck | Base | 8% | 1 |
| Shiny Psyduck | Wildscape | 8% | 1 |
| Shiny Poliwag | Base | 8% | 1 |
| Shiny Poliwag | Wildscape | 8% | 1 |
| Shiny Tentacool | Base | 8% | 1 |
| Shiny Tentacool | Wildscape | 8% | 1 |
| Shiny Seel | Base | 8% | 1 |
| Shiny Seel | Wildscape | 8% | 1 |
| Shiny Shellder | Base | 8% | 1 |
| Shiny Shellder | Wildscape | 8% | 1 |
| Shiny Krabby | Base | 8% | 1 |
| Shiny Krabby | Wildscape | 8% | 1 |
| Shiny Horsea | Base | 8% | 1 |
| Shiny Horsea | Wildscape | 8% | 1 |
| Shiny Goldeen | Base | 8% | 1 |
| Shiny Goldeen | Wildscape | 8% | 1 |
| Shiny Staryu | Base | 8% | 1 |
| Shiny Staryu | Wildscape | 8% | 1 |
| Shiny Totodile | Base | 8% | 1 |
| Shiny Totodile | Wildscape | 8% | 1 |
| Shiny Remoraid | Base | 8% | 1 |
| Shiny Remoraid | Wildscape | 8% | 1 |
| Shiny Magikarp | Base | 1% | 1 |
| Shiny Magikarp | Wildscape | 1% | 1 |
Mercado
Vendido no mercado, na categoria Orbs.
| Período | Média | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| Últimos 7 dias | 106.509 Pokédollars | 140 Pokédollars | 250.000 Pokédollars |
| Últimos 30 dias | 104.263 Pokédollars | 140 Pokédollars | 419.000 Pokédollars |
