- Precio NPC
- —
- Precio de tienda
- —
- Drop de
- 13 Pokémon
Cómo se obtiene
Loot13 Pokémon
| Zona | Cantidad | ||
|---|---|---|---|
| Shiny Squirtle | Base | 8% | 1 |
| Shiny Squirtle | Wildscape | 8% | 1 |
| Shiny Psyduck | Base | 8% | 1 |
| Shiny Psyduck | Wildscape | 8% | 1 |
| Shiny Poliwag | Base | 8% | 1 |
| Shiny Poliwag | Wildscape | 8% | 1 |
| Shiny Tentacool | Base | 8% | 1 |
| Shiny Tentacool | Wildscape | 8% | 1 |
| Shiny Seel | Base | 8% | 1 |
| Shiny Seel | Wildscape | 8% | 1 |
| Shiny Shellder | Base | 8% | 1 |
| Shiny Shellder | Wildscape | 8% | 1 |
| Shiny Krabby | Base | 8% | 1 |
| Shiny Krabby | Wildscape | 8% | 1 |
| Shiny Horsea | Base | 8% | 1 |
| Shiny Horsea | Wildscape | 8% | 1 |
| Shiny Goldeen | Base | 8% | 1 |
| Shiny Goldeen | Wildscape | 8% | 1 |
| Shiny Staryu | Base | 8% | 1 |
| Shiny Staryu | Wildscape | 8% | 1 |
| Shiny Totodile | Base | 8% | 1 |
| Shiny Totodile | Wildscape | 8% | 1 |
| Shiny Remoraid | Base | 8% | 1 |
| Shiny Remoraid | Wildscape | 8% | 1 |
| Shiny Magikarp | Base | 1% | 1 |
| Shiny Magikarp | Wildscape | 1% | 1 |
Mercado
Se vende en el mercado, en la categoría Orbs.
| Periodo | Media | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| Últimos 7 días | 106.509 Pokédólares | 140 Pokédólares | 250.000 Pokédólares |
| Últimos 30 días | 104.263 Pokédólares | 140 Pokédólares | 419.000 Pokédólares |
