- Precio NPC
- 3.000 Pokédólares
- Precio de tienda
- —
- Drop de
- 38 Pokémon
Cómo se obtiene
Loot38 Pokémon
| Zona | Cantidad | ||
|---|---|---|---|
| Shiny Castform Ice | Wildscape | 100% | 1 |
| Shiny Snorunt | Wildscape | 100% | 1 |
| Shiny Glalie | Wildscape | 100% | 1 |
| Shiny Regice | Wildscape | 100% | 1 |
| Shiny Glaceon | Wildscape | 100% | 1 |
| Shiny Dewgong | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Cloyster | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Jynx | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Lapras | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Sneasel | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Swinub | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Piloswine | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Delibird | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Smoochum | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Spheal | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Sealeo | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Walrein | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Snover | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Abomasnow | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Castform Ice | Base | 50% | 1 |
| Shiny Snorunt | Base | 50% | 1 |
| Shiny Glalie | Base | 50% | 1 |
| Shiny Regice | Base | 50% | 1 |
| Shiny Glaceon | Base | 50% | 1 |
| Shiny Dewgong | Base | 25% | 1 |
| Shiny Cloyster | Base | 25% | 1 |
| Shiny Jynx | Base | 25% | 1 |
| Shiny Lapras | Base | 25% | 1 |
| Shiny Sneasel | Base | 25% | 1 |
| Shiny Swinub | Base | 25% | 1 |
| Shiny Piloswine | Base | 25% | 1 |
| Shiny Delibird | Base | 25% | 1 |
| Shiny Smoochum | Base | 25% | 1 |
| Shiny Spheal | Base | 25% | 1 |
| Shiny Sealeo | Base | 25% | 1 |
| Shiny Walrein | Base | 25% | 1 |
| Shiny Snover | Base | 25% | 1 |
| Shiny Abomasnow | Base | 25% | 1 |
| Shiny Castform Ice | Primal | 20% | 1 |
| Shiny Glalie | Primal | 20% | 1 |
| Shiny Glaceon | Primal | 20% | 1 |
| Shiny Walrein | Primal | 10% | 1 |
| Shiny Abomasnow | Primal | 10% | 1 |
| Castform Ice | Primal | 5% | 1 |
| Glalie | Primal | 5% | 1 |
| Glaceon | Primal | 5% | 1 |
| Shiny Snorunt | Primal | 4% | 1 |
| Shiny Sealeo | Primal | 4% | 1 |
| Walrein | Primal | 3% | 1 |
| Abomasnow | Primal | 3% | 1 |
| Shiny Spheal | Primal | 2% | 1 |
| Mega Glalie | Wildscape | 2% | 1 |
| Snorunt | Primal | 1% | 1 |
| Sealeo | Primal | 1% | 1 |
| Dewgong | Base | Muy raro | 1 |
| Dewgong | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Cloyster | Base | Muy raro | 1 |
| Cloyster | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Jynx | Base | Muy raro | 1 |
| Jynx | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Lapras | Base | Muy raro | 1 |
| Lapras | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Articuno | Base | Muy raro | 1 |
| Articuno | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Sneasel | Base | Muy raro | 1 |
| Sneasel | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Piloswine | Base | Muy raro | 1 |
| Piloswine | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Delibird | Base | Muy raro | 1 |
| Delibird | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Castform Ice | Base | Muy raro | 1 |
| Castform Ice | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Snorunt | Base | Muy raro | 1 |
| Snorunt | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Glalie | Base | Muy raro | 1 |
| Glalie | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Mega Glalie | Base | Muy raro | 1 |
| Mega Glalie | Primal | Muy raro | 1 |
| Spheal | Base | Muy raro | 1 |
| Spheal | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Spheal | Primal | Muy raro | 1 |
| Sealeo | Base | Muy raro | 1 |
| Sealeo | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Walrein | Base | Muy raro | 1 |
| Walrein | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Snover | Base | Muy raro | 1 |
| Snover | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Abomasnow | Base | Muy raro | 1 |
| Abomasnow | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Mega Abomasnow | Base | Muy raro | 1 |
| Mega Abomasnow | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Mega Abomasnow | Primal | Muy raro | 1 |
| Glaceon | Base | Muy raro | 1 |
| Glaceon | Wildscape | Muy raro | 1 |
Mercado
Se vende en el mercado, en la categoría Stones.
| Periodo | Media | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| Últimos 7 días | 9.979 Pokédólares | 4 Pokédólares | 2.900.000 Pokédólares |
| Últimos 30 días | 8.266 Pokédólares | 4 Pokédólares | 2.900.000 Pokédólares |
Se usa para
Boost Stones
Puede pedirse en las Boost Stones de tipo Ice. La receta cambia en cada server save, así que no siempre lo piden. Más sobre las recetas de Boost Stones
Evolución
| Pokémon | Evoluciona a | Cantidad | Nivel |
|---|---|---|---|
| Seel | Dewgong | 1 | 50 |
| Shellder | Cloyster | 2 | 50 |
| Shiny Shellder | Shiny Cloyster | 1 | 80 |
| Eevee | Glaceon | 2 | 100 |
| Shiny Eevee | Shiny Glaceon | 1 | 120 |
| Swinub | Piloswine | 1 | 80 |
| Shiny Swinub | Shiny Piloswine | 1 | 100 |
| Shiny Smoochum | Shiny Jynx | 1 | 120 |
| Snorunt | Glalie | 2 | 100 |
| Shiny Snorunt | Shiny Glalie | 1 | 120 |
| Spheal | Sealeo | 1 | 50 |
| Shiny Spheal | Shiny Sealeo | 1 | 80 |
| Sealeo | Walrein | 1 | 100 |
| Shiny Sealeo | Shiny Walrein | 1 | 120 |
| Snover | Abomasnow | 1 | 100 |
- Stone del elemento
