- Precio NPC
- 10.000 Pokédólares
- Precio de tienda
- —
- Drop de
- 41 Pokémon
Cómo se obtiene
Loot41 Pokémon
| Zona | Cantidad | ||
|---|---|---|---|
| Shiny Shieldon | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Probopass | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Registeel | Wildscape | 30% | 1 |
| Shiny Shieldon | Base | 25% | 1 |
| Shiny Probopass | Base | 25% | 1 |
| Shiny Magnemite | Wildscape | 15% | 1 |
| Shiny Magneton | Wildscape | 15% | 1 |
| Shiny Forretress | Wildscape | 15% | 1 |
| Shiny Steelix | Wildscape | 15% | 1 |
| Shiny Scizor | Wildscape | 15% | 1 |
| Shiny Skarmory | Wildscape | 15% | 1 |
| Shiny Mawile | Wildscape | 15% | 1 |
| Shiny Aron | Wildscape | 15% | 1 |
| Shiny Lairon | Wildscape | 15% | 1 |
| Shiny Aggron | Wildscape | 15% | 1 |
| Shiny Beldum | Wildscape | 15% | 1 |
| Shiny Metang | Wildscape | 15% | 1 |
| Shiny Metagross | Wildscape | 15% | 1 |
| Shiny Jirachi | Wildscape | 15% | 1 |
| Shiny Bastiodon | Wildscape | 15% | 1 |
| Shiny Lucario | Wildscape | 15% | 1 |
| Shiny Registeel | Base | 10% | 1 |
| Shiny Magnemite | Base | 5% | 1 |
| Shiny Magneton | Base | 5% | 1 |
| Shiny Forretress | Base | 5% | 1 |
| Shiny Steelix | Base | 5% | 1 |
| Shiny Scizor | Base | 5% | 1 |
| Shiny Skarmory | Base | 5% | 1 |
| Shiny Mawile | Base | 5% | 1 |
| Shiny Aron | Base | 5% | 1 |
| Shiny Lairon | Base | 5% | 1 |
| Shiny Aggron | Base | 5% | 1 |
| Shiny Beldum | Base | 5% | 1 |
| Shiny Metang | Base | 5% | 1 |
| Shiny Metagross | Base | 5% | 1 |
| Shiny Jirachi | Base | 5% | 1 |
| Shiny Bastiodon | Base | 5% | 1 |
| Shiny Lucario | Base | 5% | 1 |
| Shiny Scizor | Primal | 4% | 1 |
| Shiny Mawile | Primal | 4% | 1 |
| Shiny Lairon | Primal | 4% | 1 |
| Shiny Aggron | Primal | 4% | 1 |
| Shiny Metagross | Primal | 4% | 1 |
| Shiny Lucario | Primal | 4% | 1 |
| Mega Mawile | Wildscape | 3% | 1 |
| Mega Aggron | Wildscape | 3% | 1 |
| Mega Metagross | Wildscape | 3% | 1 |
| Shiny Steelix | Primal | 1% | 1 |
| Shiny Metang | Primal | 1% | 1 |
| Scizor | Primal | 1% | 1 |
| Mawile | Primal | 1% | 1 |
| Mega Mawile | Base | 1% | 1 |
| Mega Mawile | Primal | 1% | 1 |
| Lairon | Primal | 1% | 1 |
| Aggron | Primal | 1% | 1 |
| Mega Aggron | Base | 1% | 1 |
| Mega Aggron | Primal | 1% | 1 |
| Metagross | Primal | 1% | 1 |
| Mega Metagross | Base | 1% | 1 |
| Mega Metagross | Primal | 1% | 1 |
| Lucario | Primal | 1% | 1 |
| Magneton | Base | Muy raro | 1 |
| Magneton | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Forretress | Base | Muy raro | 1 |
| Forretress | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Steelix | Base | Muy raro | 1 |
| Steelix | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Steelix | Primal | Muy raro | 1 |
| Mega Steelix | Base | Muy raro | 1 |
| Mega Steelix | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Mega Steelix | Primal | Muy raro | 1 |
| Scizor | Base | Muy raro | 1 |
| Scizor | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Mega Scizor | Base | Muy raro | 1 |
| Mega Scizor | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Mega Scizor | Primal | Muy raro | 1 |
| Skarmory | Base | Muy raro | 1 |
| Skarmory | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Mawile | Base | Muy raro | 1 |
| Mawile | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Aron | Base | Muy raro | 1 |
| Aron | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Aron | Primal | Muy raro | 1 |
| Shiny Aron | Primal | Muy raro | 1 |
| Lairon | Base | Muy raro | 1 |
| Lairon | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Aggron | Base | Muy raro | 1 |
| Aggron | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Beldum | Base | Muy raro | 1 |
| Beldum | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Beldum | Primal | Muy raro | 1 |
| Shiny Beldum | Primal | Muy raro | 1 |
| Metang | Base | Muy raro | 1 |
| Metang | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Metang | Primal | Muy raro | 1 |
| Metagross | Base | Muy raro | 1 |
| Metagross | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Shieldon | Base | Muy raro | 1 |
| Shieldon | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Bastiodon | Base | Muy raro | 1 |
| Bastiodon | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Lucario | Base | Muy raro | 1 |
| Lucario | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Mega Lucario | Base | Muy raro | 1 |
| Mega Lucario | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Mega Lucario | Primal | Muy raro | 1 |
| Probopass | Base | Muy raro | 1 |
| Probopass | Wildscape | Muy raro | 1 |
Mercado
Se vende en el mercado, en la categoría Stones.
| Periodo | Media | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| Últimos 7 días | 10.141 Pokédólares | 1.100 Pokédólares | 16.999 Pokédólares |
| Últimos 30 días | 9.875 Pokédólares | 10 Pokédólares | 20.000 Pokédólares |
Se usa para
Boost Stones
Puede pedirse en las Boost Stones de tipo Steel. La receta cambia en cada server save, así que no siempre lo piden. Más sobre las recetas de Boost Stones
Evolución
| Pokémon | Evoluciona a | Cantidad | Nivel |
|---|---|---|---|
| Aron | Lairon | 1 | 50 |
| Shiny Aron | Shiny Lairon | 1 | 80 |
| Lairon | Aggron | 1 | 100 |
| Shiny Lairon | Shiny Aggron | 1 | 120 |
| Beldum | Metang | 1 | 50 |
| Shiny Beldum | Shiny Metang | 1 | 120 |
| Metang | Metagross | 1 | 100 |
| Shiny Metang | Shiny Metagross | 1 | 120 |
| Riolu | Lucario | 1 | 100 |
- Stone del elemento
