- Precio NPC
- —
- Precio de tienda
- —
- Drop de
- 11 Pokémon
Cómo se obtiene
Loot11 Pokémon
| Zona | Cantidad | ||
|---|---|---|---|
| Shiny Jynx | Base | Muy raro | 1 |
| Shiny Jynx | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Shiny Lapras | Base | Muy raro | 1 |
| Shiny Lapras | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Shiny Piloswine | Base | Muy raro | 1 |
| Shiny Piloswine | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Shiny Castform Ice | Base | Muy raro | 1 |
| Shiny Castform Ice | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Shiny Snorunt | Primal | Muy raro | 1 |
| Shiny Glalie | Base | Muy raro | 1 |
| Shiny Glalie | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Shiny Spheal | Primal | Muy raro | 1 |
| Shiny Sealeo | Primal | Muy raro | 1 |
| Shiny Walrein | Base | Muy raro | 1 |
| Shiny Walrein | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Shiny Regice | Base | Muy raro | 1 |
| Shiny Regice | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Shiny Glaceon | Base | Muy raro | 1 |
| Shiny Glaceon | Wildscape | Muy raro | 1 |
Mercado
Se vende en el mercado, en la categoría Orbs.
| Periodo | Media | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| Últimos 7 días | 567.769 Pokédólares | 450.000 Pokédólares | 800.000 Pokédólares |
| Últimos 30 días | 445.072 Pokédólares | 75.999 Pokédólares | 1.000.000 Pokédólares |
