- Precio NPC
- 2.000 Pokédólares
- Precio de tienda
- —
- Drop de
- 23 Pokémon
Cómo se obtiene
Loot23 Pokémon
| Zona | Cantidad | ||
|---|---|---|---|
| Kangaskhan | Primal | 20% | 1–3 |
| Snorlax | Primal | 20% | 1–3 |
| Zigzagoon | Primal | 20% | 1 |
| Linoone | Primal | 20% | 1–2 |
| Slakoth | Primal | 20% | 1 |
| Vigoroth | Primal | 20% | 1–2 |
| Slaking | Primal | 20% | 1–3 |
| Whismur | Primal | 20% | 1 |
| Loudred | Primal | 20% | 1–2 |
| Exploud | Primal | 20% | 1–3 |
| Skitty | Primal | 20% | 1 |
| Delcatty | Primal | 20% | 1–3 |
| Spinda | Primal | 20% | 1–2 |
| Zangoose | Primal | 20% | 1–3 |
| Castform | Primal | 20% | 1–3 |
| Kecleon | Primal | 20% | 1–3 |
| Audino | Primal | 20% | 1–3 |
| Pidgeot | Primal | 10% | 1–3 |
| Taillow | Primal | 10% | 1 |
| Swellow | Primal | 10% | 1–3 |
| Azurill | Primal | 10% | 1–2 |
| Swablu | Primal | 10% | 1 |
| Staraptor | Primal | 10% | 1–3 |
Mercado
Se vende en el mercado, en la categoría Creature Items.
| Periodo | Media | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| Últimos 7 días | 10.000 Pokédólares | 10.000 Pokédólares | 10.000 Pokédólares |
| Últimos 30 días | 10.000 Pokédólares | 10.000 Pokédólares | 10.000 Pokédólares |
