- Precio NPC
- 2.000 Pokédólares
- Precio de tienda
- —
- Drop de
- 21 Pokémon
Cómo se obtiene
Loot21 Pokémon
| Zona | Cantidad | ||
|---|---|---|---|
| Mega Sceptile | Wildscape | 60% | 1–3 |
| Treecko | Primal | 20% | 1 |
| Grovyle | Primal | 20% | 1–2 |
| Sceptile | Primal | 20% | 1–3 |
| Mega Sceptile | Base | 20% | 1–3 |
| Mega Sceptile | Primal | 20% | 1–3 |
| Seedot | Primal | 20% | 1 |
| Shroomish | Primal | 20% | 1 |
| Cacnea | Primal | 20% | 1 |
| Leafeon | Primal | 20% | 1–3 |
| Venusaur | Primal | 10% | 1–3 |
| Lotad | Primal | 10% | 1 |
| Lombre | Primal | 10% | 1–2 |
| Ludicolo | Primal | 10% | 1–3 |
| Nuzleaf | Primal | 10% | 1–2 |
| Shiftry | Primal | 10% | 1–3 |
| Breloom | Primal | 10% | 1–3 |
| Roselia | Primal | 10% | 1–3 |
| Cacturne | Primal | 10% | 1–3 |
| Lileep | Primal | 10% | 1 |
| Cradily | Primal | 10% | 1–3 |
| Tropius | Primal | 10% | 1–3 |
| Abomasnow | Primal | 10% | 1–3 |
Mercado
Se vende en el mercado, en la categoría Creature Items.
| Periodo | Media | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| Últimos 7 días | 3.985 Pokédólares | 500 Pokédólares | 8.000 Pokédólares |
| Últimos 30 días | 6.161 Pokédólares | 500 Pokédólares | 10.000 Pokédólares |
