- Precio NPC
- 3.000 Pokédólares
- Precio de tienda
- —
- Drop de
- 47 Pokémon
Cómo se obtiene
Loot47 Pokémon
| Zona | Cantidad | ||
|---|---|---|---|
| Shiny Pikachu | Wildscape | 100% | 1 |
| Shiny Raichu | Wildscape | 100% | 1 |
| Shiny Voltorb | Wildscape | 100% | 1 |
| Shiny Electrode | Wildscape | 100% | 1 |
| Shiny Electabuzz | Wildscape | 100% | 1 |
| Shiny Jolteon | Wildscape | 100% | 1 |
| Shiny Pichu | Wildscape | 100% | 1 |
| Shiny Mareep | Wildscape | 100% | 1 |
| Shiny Flaaffy | Wildscape | 100% | 1 |
| Shiny Ampharos | Wildscape | 100% | 1 |
| Shiny Elekid | Wildscape | 100% | 1 |
| Raikou | Base | 100% | 1 |
| Raikou | Wildscape | 100% | 1 |
| Shiny Electrike | Wildscape | 100% | 1 |
| Shiny Manectric | Wildscape | 100% | 1 |
| Shiny Plusle | Wildscape | 100% | 1 |
| Shiny Minun | Wildscape | 100% | 1 |
| Shiny Castform Electric | Wildscape | 100% | 1 |
| Shiny Shinx | Wildscape | 100% | 1 |
| Shiny Luxio | Wildscape | 100% | 1 |
| Shiny Luxray | Wildscape | 100% | 1 |
| Shiny Pachirisu | Wildscape | 100% | 1 |
| Shiny Magnemite | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Magneton | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Chinchou | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Lanturn | Wildscape | 75% | 1 |
| Shiny Pikachu | Base | 50% | 1 |
| Shiny Raichu | Base | 50% | 1 |
| Shiny Voltorb | Base | 50% | 1 |
| Shiny Electrode | Base | 50% | 1 |
| Shiny Electabuzz | Base | 50% | 1 |
| Shiny Jolteon | Base | 50% | 1 |
| Shiny Pichu | Base | 50% | 1 |
| Shiny Mareep | Base | 50% | 1 |
| Shiny Flaaffy | Base | 50% | 1 |
| Shiny Ampharos | Base | 50% | 1 |
| Shiny Elekid | Base | 50% | 1 |
| Shiny Electrike | Base | 50% | 1 |
| Shiny Manectric | Base | 50% | 1 |
| Shiny Plusle | Base | 50% | 1 |
| Shiny Minun | Base | 50% | 1 |
| Shiny Castform Electric | Base | 50% | 1 |
| Shiny Shinx | Base | 50% | 1 |
| Shiny Luxio | Base | 50% | 1 |
| Shiny Luxray | Base | 50% | 1 |
| Shiny Pachirisu | Base | 50% | 1 |
| Shiny Magnemite | Base | 25% | 1 |
| Shiny Magneton | Base | 25% | 1 |
| Shiny Chinchou | Base | 25% | 1 |
| Shiny Lanturn | Base | 25% | 1 |
| Shiny Electabuzz | Primal | 20% | 1 |
| Shiny Manectric | Primal | 20% | 1 |
| Shiny Castform Electric | Primal | 20% | 1 |
| Mega Manectric | Wildscape | 15% | 1 |
| Shiny Ampharos | Primal | 10% | 1 |
| Shiny Plusle | Primal | 8% | 1 |
| Shiny Minun | Primal | 8% | 1 |
| Electabuzz | Primal | 5% | 1 |
| Manectric | Primal | 5% | 1 |
| Mega Manectric | Base | 5% | 1 |
| Mega Manectric | Primal | 5% | 1 |
| Castform Electric | Primal | 5% | 1 |
| Shiny Electrike | Primal | 4% | 1 |
| Ampharos | Primal | 3% | 1 |
| Plusle | Primal | 2% | 1 |
| Minun | Primal | 2% | 1 |
| Electabuzz | Wildscape | 2% | 1 |
| Luxray | Wildscape | 2% | 1 |
| Pachirisu | Wildscape | 2% | 1 |
| Electrike | Primal | 1% | 1 |
| Pikachu | Base | Muy raro | 1 |
| Pikachu | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Raichu | Base | Muy raro | 1 |
| Raichu | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Magneton | Base | Muy raro | 1 |
| Magneton | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Electrode | Base | Muy raro | 1 |
| Electrode | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Electabuzz | Base | Muy raro | 1 |
| Jolteon | Base | Muy raro | 1 |
| Jolteon | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Zapdos | Base | Muy raro | 1 |
| Zapdos | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Lanturn | Base | Muy raro | 1 |
| Lanturn | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Flaaffy | Base | Muy raro | 1 |
| Flaaffy | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Ampharos | Base | Muy raro | 1 |
| Ampharos | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Mega Ampharos | Base | Muy raro | 1 |
| Mega Ampharos | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Mega Ampharos | Primal | Muy raro | 1 |
| Electrike | Base | Muy raro | 1 |
| Electrike | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Manectric | Base | Muy raro | 1 |
| Manectric | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Plusle | Base | Muy raro | 1 |
| Plusle | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Minun | Base | Muy raro | 1 |
| Minun | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Castform Electric | Base | Muy raro | 1 |
| Castform Electric | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Shinx | Base | Muy raro | 1 |
| Shinx | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Luxio | Base | Muy raro | 1 |
| Luxio | Wildscape | Muy raro | 1 |
| Luxray | Base | Muy raro | 1 |
| Pachirisu | Base | Muy raro | 1 |
| Shiny Raikou | Base | — | 1 |
Mercado
Se vende en el mercado, en la categoría Stones.
| Periodo | Media | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| Últimos 7 días | 3.377 Pokédólares | 100 Pokédólares | 8.999 Pokédólares |
| Últimos 30 días | 3.291 Pokédólares | 3 Pokédólares | 45.000 Pokédólares |
Se usa para
Boost Stones
Puede pedirse en las Boost Stones de tipo Electric. La receta cambia en cada server save, así que no siempre lo piden. Más sobre las recetas de Boost Stones
Evolución
- Stone del elemento
