- NPC Price
- 1 Pokédollar
- Shop price
- —
- Dropped by
- 46 Pokémon
How to get it
Loot46 Pokémon
| Zone | Amount | ||
|---|---|---|---|
| Clefairy | Wildscape | 100% | 4–6 |
| Shiny Clefairy | Base | 100% | 15–25 |
| Shiny Clefairy | Wildscape | 100% | 15–25 |
| Clefable | Wildscape | 100% | 10–14 |
| Shiny Clefable | Base | 100% | 15–25 |
| Shiny Clefable | Wildscape | 100% | 15–25 |
| Mega Clefable | Wildscape | 100% | 10–14 |
| Jigglypuff | Wildscape | 100% | 2–3 |
| Shiny Jigglypuff | Base | 100% | 15–25 |
| Shiny Jigglypuff | Wildscape | 100% | 15–25 |
| Wigglytuff | Wildscape | 100% | 4–5 |
| Shiny Wigglytuff | Base | 100% | 15–25 |
| Shiny Wigglytuff | Wildscape | 100% | 15–25 |
| Mr. Mime | Base | 100% | 5–7 |
| Mr. Mime | Wildscape | 100% | 5–7 |
| Shiny Mr. Mime | Base | 100% | 15–25 |
| Shiny Mr. Mime | Wildscape | 100% | 15–25 |
| Shiny Cleffa | Base | 100% | 15–25 |
| Shiny Cleffa | Wildscape | 100% | 15–25 |
| Shiny Igglybuff | Base | 100% | 15–25 |
| Shiny Igglybuff | Wildscape | 100% | 15–25 |
| Togepi | Wildscape | 100% | 4–6 |
| Shiny Togepi | Base | 100% | 15–25 |
| Shiny Togepi | Wildscape | 100% | 15–25 |
| Togetic | Wildscape | 100% | 4–5 |
| Shiny Togetic | Base | 100% | 15–25 |
| Shiny Togetic | Wildscape | 100% | 15–25 |
| Marill | Wildscape | 100% | 2–3 |
| Shiny Marill | Base | 100% | 15–25 |
| Shiny Marill | Wildscape | 100% | 15–25 |
| Azumarill | Wildscape | 100% | 4–5 |
| Shiny Azumarill | Base | 100% | 15–25 |
| Shiny Azumarill | Wildscape | 100% | 15–25 |
| Snubbull | Wildscape | 100% | 4–6 |
| Shiny Snubbull | Base | 100% | 15–25 |
| Shiny Snubbull | Wildscape | 100% | 15–25 |
| Granbull | Wildscape | 100% | 8–10 |
| Shiny Granbull | Base | 100% | 15–25 |
| Shiny Granbull | Wildscape | 100% | 15–25 |
| Ralts | Wildscape | 100% | 3–4 |
| Shiny Ralts | Base | 100% | 15–25 |
| Shiny Ralts | Wildscape | 100% | 15–25 |
| Kirlia | Wildscape | 100% | 4–5 |
| Shiny Kirlia | Base | 100% | 15–25 |
| Shiny Kirlia | Wildscape | 100% | 15–25 |
| Gardevoir | Base | 100% | 5–7 |
| Gardevoir | Wildscape | 100% | 5–7 |
| Shiny Gardevoir | Base | 100% | 15–25 |
| Shiny Gardevoir | Wildscape | 100% | 15–25 |
| Azurill | Wildscape | 100% | 4–5 |
| Shiny Azurill | Base | 100% | 15–25 |
| Shiny Azurill | Wildscape | 100% | 15–25 |
| Mawile | Base | 100% | 5–7 |
| Mawile | Wildscape | 100% | 5–7 |
| Shiny Mawile | Base | 100% | 15–25 |
| Shiny Mawile | Wildscape | 100% | 15–25 |
| Flabébé | Wildscape | 100% | 4–6 |
| Shiny Flabébé | Base | 100% | 15–25 |
| Shiny Flabébé | Wildscape | 100% | 15–25 |
| Floette | Wildscape | 100% | 6–8 |
| Shiny Floette | Base | 100% | 15–25 |
| Shiny Floette | Wildscape | 100% | 15–25 |
| Florges | Base | 100% | 10–14 |
| Florges | Wildscape | 100% | 10–14 |
| Shiny Florges | Base | 100% | 15–25 |
| Shiny Florges | Wildscape | 100% | 15–25 |
| Sylveon | Base | 100% | 10–14 |
| Sylveon | Wildscape | 100% | 10–14 |
| Shiny Sylveon | Base | 100% | 15–25 |
| Shiny Sylveon | Wildscape | 100% | 15–25 |
| Mimikyu | Wildscape | 100% | 4–5 |
| Shiny Mimikyu | Wildscape | 100% | 4–5 |
| Cleffa | Wildscape | 90% | 2–4 |
| Clefable | Base | 80% | 10–14 |
| Mega Clefable | Base | 80% | 10–14 |
| Mega Clefable | Primal | 80% | 10–14 |
| Wigglytuff | Base | 80% | 4–5 |
| Togetic | Base | 80% | 4–5 |
| Azumarill | Base | 80% | 4–5 |
| Granbull | Base | 80% | 8–10 |
| Kirlia | Base | 80% | 4–5 |
| Azurill | Base | 80% | 4–5 |
| Mimikyu | Base | 80% | 4–5 |
| Shiny Mimikyu | Base | 80% | 4–5 |
| Ralts | Base | 60% | 3–4 |
| Floette | Base | 60% | 6–8 |
| Clefairy | Base | 40% | 4–6 |
| Jigglypuff | Base | 40% | 2–3 |
| Togepi | Base | 40% | 4–6 |
| Marill | Base | 40% | 2–3 |
| Snubbull | Base | 40% | 4–6 |
| Flabébé | Base | 40% | 4–6 |
| Cleffa | Base | 30% | 2–4 |
Market
Sold on the market, in the Creature Items category.
| Period | Average | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|
| Last 7 days | 3 Pokédollars | 1 Pokédollar | 5 Pokédollars |
| Last 30 days | 25 Pokédollars | 1 Pokédollar | 298 Pokédollars |
